ホイールサイズ > トヨタ ライトエース (LITEACE) - Cars Japan

スポンサーリンク»

トヨタ ライトエース のホイールサイズ

ライトエース

トヨタ ライトエース のホイールサイズ一覧です。 仕様・グレード名のリンクから純正の標準ホイールサイズ、オプション設定ホイールのサイズの オフセット(インセット)、PCD(ピッチ)、リム径、リム幅、穴数、ハブ径と ホイールサイズを変更する際のホイールマッチング・シミュレーションなど、 ホイールに関するデータを車種、グレード別に集めた情報サイトです。 トヨタ ライトエースのホイールに関するさまざまなデータを年式、グレード別に確認できます。 トヨタ ライトエースのグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。

年式別 トヨタ ライトエース のホイールサイズ

下記の トヨタ ライトエース グレード別 ホイールサイズページを年式別に絞り込むことができます。

注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。


トヨタ ライトエース のグレード・仕様別ホイールサイズ 一覧

トヨタ ライトエース のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム幅xリム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。

▼2019年10月〜2020年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
バン・4WD・1.5・GL・4AT DBF-S412M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
バン・4WD・1.5・GL・5MT DBF-S412M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
バン・4WD・1.5・DX・4AT DBF-S412M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
トラック・4WD・1.5・DX Xエディション・4AT DBF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
バン・4WD・1.5・DX・5MT DBF-S412M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
バン・2WD・1.5・GL・4AT DBF-S402M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
トラック・4WD・1.5・DX Xエディション・5MT DBF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
トラック・4WD・1.5・DX・4AT DBF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
バン・2WD・1.5・GL・5MT DBF-S402M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
トラック・4WD・1.5・DX・5MT DBF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
バン・2WD・1.5・DX・4AT DBF-S402M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
トラック・2WD・1.5・DX Xエディション・4AT DBF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
バン・2WD・1.5・DX・5MT DBF-S402M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
トラック・2WD・1.5・DX Xエディション・5MT DBF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
トラック・2WD・1.5・DX・4AT DBF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
トラック・2WD・1.5・DX・5MT DBF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2018年06月〜2019年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
4WD・バン・1.5・GL・4AT DBF-S412M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・バン・1.5・GL・5MT DBF-S412M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・バン・1.5・DX・4AT DBF-S412M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・トラック・1.5・DX Xエディション・4AT DBF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・バン・1.5・DX・5MT DBF-S412M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・バン・1.5・GL・4AT DBF-S402M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・トラック・1.5・DX Xエディション・5MT DBF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・トラック・1.5・DX・4AT DBF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・バン・1.5・GL・5MT DBF-S402M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・トラック・1.5・DX・5MT DBF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・バン・1.5・DX・4AT DBF-S402M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・トラック・1.5・DX Xエディション・4AT DBF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・バン・1.5・DX・5MT DBF-S402M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・トラック・1.5・DX Xエディション・5MT DBF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・トラック・1.5・DX・4AT DBF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・トラック・1.5・DX・5MT DBF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2015年07月〜2018年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
4WD・トラック 1.5DX Xエディション 4AT DBF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・トラック 1.5DX Xエディション 5MT DBF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・トラック 1.5DX 4AT DBF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・トラック 1.5DX 5MT DBF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・トラック 1.5DX Xエディション 4AT DBF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・トラック 1.5DX Xエディション 5MT DBF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・トラック 1.5DX 4AT DBF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・トラック 1.5DX 5MT DBF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2014年06月〜2018年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
4WD・バン・1.5GL・4AT DBF-S412M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・バン・1.5GL・5MT DBF-S412M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・バン・1.5DX・4AT DBF-S412M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・バン・1.5DX・5MT DBF-S412M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・バン・1.5GL・4AT DBF-S402M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・バン・1.5GL・5MT DBF-S402M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・バン・1.5DX・4AT DBF-S402M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・バン・1.5DX・5MT DBF-S402M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2014年06月〜2015年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
4WD・トラック・1.5DX Xエディション・4AT DBF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・トラック・1.5DX Xエディション・5MT DBF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・トラック・1.5DX・4AT DBF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・トラック・1.5DX・5MT DBF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・トラック・1.5DX Xエディション・4AT DBF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・トラック・1.5DX Xエディション・5MT DBF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・トラック・1.5DX・4AT DBF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・トラック・1.5DX・5MT DBF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2014年04月〜2014年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
4WD・トラック・DX Xエディション・4AT DBF-S412U-TQDFJD 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・トラック・DX Xエディション・5MT DBF-S412U-TMDFJD 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・トラック・DX・4AT DBF-S412U-TQRFJD 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・トラック・DX・5MT DBF-S412U-TMRFJD 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・トラック・DX Xエディション・4AT DBF-S402U-TQDFJD 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・トラック・DX Xエディション・5MT DBF-S402U-TMDFJD 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・トラック・DX・4AT DBF-S402U-TQRFJD 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・トラック・DX・5MT DBF-S402U-TMRFJD 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・バン・GL・4AT DBF-S412M-ZQDFJD 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・バン・GL・5MT DBF-S412M-ZMDFJD 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・バン・DX・4AT DBF-S412M-ZQRFJD 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・バン・DX・5MT DBF-S412M-ZMRFJD 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・バン・GL・4AT DBF-S402M-ZQDFJD 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・バン・GL・5MT DBF-S402M-ZMDFJD 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・バン・DX・4AT DBF-S402M-ZQRFJD 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・バン・DX・5MT DBF-S402M-ZMRFJD 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2010年07月〜2014年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
4WD・トラック・5MT ABF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・トラック・4AT ABF-S412U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・バン・5MT ABF-S412M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
4WD・バン・4AT ABF-S412M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2008年02月〜2014年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・トラック・5MT ABF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・トラック・4AT ABF-S402U 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・バン・5MT ABF-S402M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -
2WD・バン・4AT ABF-S402M 5J x 13 +50 5J x 13 +50 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク