エンジンスペック > トヨタ ライトエース (LITEACE) - Cars Japan

スポンサーリンク»

トヨタ ライトエース のエンジンスペック(諸元)

ライトエース

トヨタ ライトエース に、搭載されているエンジンの型式、エンジン種別、総排気量、最高出力(馬力)、パワーウェイトレシオ、 最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、エンジンシリンダーの内径、行程、圧縮比など、 エンジンスペック(諸元)を車種、グレード別に集めたデータベースサイトです。 トヨタ ライトエースに搭載されているエンジンに関するさまざまなスペック(諸元)データを年式、グレード別に確認できます。 トヨタ ライトエースのグレードリストのリンクからエンジンスペック(諸元)詳細ページへ移動します。

年式別 トヨタ ライトエース のエンジンスペック(諸元)

下記の トヨタ ライトエース グレード別 エンジンスペック(諸元)ページを年式別に絞り込むことができます。

注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。


トヨタ ライトエース のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページ一覧

トヨタ ライトエース のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページの一覧です。 搭載されているエンジンの詳細な情報(エンジン型式、エンジン種別、総排気量、最高出力[馬力]、 パワーウェイトレシオ、最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、シリンダーの内径、 行程、圧縮比なと)エンジンスペック諸元については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれの グレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なエンジンスペック諸元情報を公開しています。

▼2019年10月〜2020年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
バン・4WD・1.5・GL・4AT DBF-S412M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
バン・4WD・1.5・GL・5MT DBF-S412M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
バン・4WD・1.5・DX・4AT DBF-S412M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
トラック・4WD・1.5・DX Xエディション・4AT DBF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
バン・4WD・1.5・DX・5MT DBF-S412M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
バン・2WD・1.5・GL・4AT DBF-S402M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
トラック・4WD・1.5・DX Xエディション・5MT DBF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
トラック・4WD・1.5・DX・4AT DBF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
バン・2WD・1.5・GL・5MT DBF-S402M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
トラック・4WD・1.5・DX・5MT DBF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
バン・2WD・1.5・DX・4AT DBF-S402M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
トラック・2WD・1.5・DX Xエディション・4AT DBF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
バン・2WD・1.5・DX・5MT DBF-S402M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
トラック・2WD・1.5・DX Xエディション・5MT DBF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
トラック・2WD・1.5・DX・4AT DBF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
トラック・2WD・1.5・DX・5MT DBF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2018年06月〜2019年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・バン・1.5・GL・4AT DBF-S412M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・バン・1.5・GL・5MT DBF-S412M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・バン・1.5・DX・4AT DBF-S412M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・トラック・1.5・DX Xエディション・4AT DBF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・バン・1.5・DX・5MT DBF-S412M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・バン・1.5・GL・4AT DBF-S402M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・トラック・1.5・DX Xエディション・5MT DBF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・トラック・1.5・DX・4AT DBF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・バン・1.5・GL・5MT DBF-S402M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・トラック・1.5・DX・5MT DBF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・バン・1.5・DX・4AT DBF-S402M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・トラック・1.5・DX Xエディション・4AT DBF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・バン・1.5・DX・5MT DBF-S402M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・トラック・1.5・DX Xエディション・5MT DBF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・トラック・1.5・DX・4AT DBF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・トラック・1.5・DX・5MT DBF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2015年07月〜2018年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・トラック 1.5DX Xエディション 4AT DBF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・トラック 1.5DX Xエディション 5MT DBF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・トラック 1.5DX 4AT DBF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・トラック 1.5DX 5MT DBF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・トラック 1.5DX Xエディション 4AT DBF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・トラック 1.5DX Xエディション 5MT DBF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・トラック 1.5DX 4AT DBF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・トラック 1.5DX 5MT DBF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2014年06月〜2018年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・バン・1.5GL・4AT DBF-S412M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・バン・1.5GL・5MT DBF-S412M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・バン・1.5DX・4AT DBF-S412M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・バン・1.5DX・5MT DBF-S412M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・バン・1.5GL・4AT DBF-S402M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・バン・1.5GL・5MT DBF-S402M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・バン・1.5DX・4AT DBF-S402M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・バン・1.5DX・5MT DBF-S402M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2014年06月〜2015年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・トラック・1.5DX Xエディション・4AT DBF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・トラック・1.5DX Xエディション・5MT DBF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・トラック・1.5DX・4AT DBF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・トラック・1.5DX・5MT DBF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・トラック・1.5DX Xエディション・4AT DBF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・トラック・1.5DX Xエディション・5MT DBF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・トラック・1.5DX・4AT DBF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・トラック・1.5DX・5MT DBF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2014年04月〜2014年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・トラック・DX Xエディション・4AT DBF-S412U-TQDFJD 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・トラック・DX Xエディション・5MT DBF-S412U-TMDFJD 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・トラック・DX・4AT DBF-S412U-TQRFJD 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・トラック・DX・5MT DBF-S412U-TMRFJD 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・トラック・DX Xエディション・4AT DBF-S402U-TQDFJD 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・トラック・DX Xエディション・5MT DBF-S402U-TMDFJD 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・トラック・DX・4AT DBF-S402U-TQRFJD 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・トラック・DX・5MT DBF-S402U-TMRFJD 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・バン・GL・4AT DBF-S412M-ZQDFJD 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・バン・GL・5MT DBF-S412M-ZMDFJD 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・バン・DX・4AT DBF-S412M-ZQRFJD 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・バン・DX・5MT DBF-S412M-ZMRFJD 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・バン・GL・4AT DBF-S402M-ZQDFJD 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・バン・GL・5MT DBF-S402M-ZMDFJD 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・バン・DX・4AT DBF-S402M-ZQRFJD 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・バン・DX・5MT DBF-S402M-ZMRFJD 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2010年07月〜2014年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・トラック・5MT ABF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・トラック・4AT ABF-S412U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・バン・5MT ABF-S412M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・バン・4AT ABF-S412M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2008年02月〜2014年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・トラック・5MT ABF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・トラック・4AT ABF-S402U 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・バン・5MT ABF-S402M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・バン・4AT ABF-S402M 3SZ-VE 1495 cc 71 kW(97 PS)/6000 r.p.m 134 N・m(13.7 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク