2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ハイゼット トラック のタイヤサイズ
このページは、2019年式(平成31/令和元年式)の ダイハツ ハイゼット トラック のタイヤサイズのページです。 2019年式(平成31/令和元年式) ダイハツ ハイゼット トラック のタイヤサイズ(純正標準)のグレード別詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード名のリンクから、標準設定とオプション設定の ハイゼット トラック のタイヤの タイヤ幅、タイヤ外径サイズ、リム幅、リム径、偏平率、適合(互換)タイヤサイズなど の情報を公開。 2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ハイゼット トラック のタイヤに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ハイゼット トラック のグレードリストのリンクからタイヤサイズ詳細ページへ移動します。
2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ハイゼット トラック のグレード・仕様別 タイヤサイズ 一覧
下記一覧が2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ハイゼット トラック の グレード・仕様別 標準設定のタイヤサイズです。 タイヤサイズの詳細な情報(規格サイズ、外径サイズ、タイヤ幅、扁平率、互換タイヤサイズ、オプション設定タイヤサイズ) については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別タイヤサイズページを ご覧ください。タイヤサイズ・ホイールサイズのインチアップ、インチダウンに伴うサイズ変更時の 互換適合する参考タイヤサイズを提供しています。
▼2019年10月〜2020年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD スタンダード 農用スペシャル SA3t・5MT | EBD-S510P-TMRF | ||||
4WD ハイルーフ SAVt・5MT | EBD-S510P-ZMRF | ||||
4WD スタンダード SAVt・5MT | EBD-S510P-TMRF | ||||
2WD エクストラ SAVt・5MT | EBD-S500P-TMNF | ||||
2WD ハイルーフ SAVt・4AT | EBD-S500P-ZQRF | ||||
4WD スタンダード 農用スペシャル・5MT | EBD-S510P-TMRF | ||||
4WD ハイルーフ・5MT | EBD-S510P-ZMRF | ||||
2WD スタンダード SAVt・4AT | EBD-S500P-TQRF | ||||
4WD スタンダード・5MT | EBD-S510P-TMRF | ||||
2WD ハイルーフ・4AT | EBD-S500P-ZQRF | ||||
2WD スタンダード・4AT | EBD-S500P-TQRF | ||||
4WD スタンダード エアコン パワステレス・4AT | EBD-S510P-TQRF | ||||
2WD ハイルーフ SAVt・5MT | EBD-S500P-ZMRF | ||||
2WD スタンダード SAVt・5MT | EBD-S500P-TMRF | ||||
2WD ハイルーフ・5MT | EBD-S500P-ZMRF | ||||
2WD スタンダード・5MT | EBD-S500P-TMRF | ||||
4WD スタンダード エアコン パワステレス・5MT | EBD-S510P-TMRF | ||||
2WD スタンダード エアコンパワステレス・4AT | EBD-S500P-TQRF | ||||
2WD スタンダード エアコンパワステレス・5MT | EBD-S500P-TMRF | ||||
4WD ジャンボ SAVt・4AT | EBD-S510P-ZQJF | ||||
4WD ジャンボ・4AT | EBD-S510P-ZQJF | ||||
4WD ジャンボ SAVt・5MT | EBD-S510P-ZMJF | ||||
4WD エクストラ SAVt・4AT | EBD-S510P-TMNF | ||||
2WD ジャンボ SAVt・4AT | EBD-S500P-ZQJF | ||||
4WD ジャンボ・5MT | EBD-S510P-ZMJF | ||||
2WD ジャンボ・4AT | EBD-S500P-ZQJF | ||||
4WD エクストラ SAVt・5MT | EBD-S510P-TMNF | ||||
4WD ハイルーフ SAVt・4AT | EBD-S510P-ZQRF | ||||
2WD ジャンボ SAVt・5MT | EBD-S500P-ZMJF | ||||
4WD スタンダード SAVt・4AT | EBD-S510P-TQRF | ||||
2WD エクストラ SAVt・4AT | EBD-S500P-TQNF | ||||
2WD ジャンボ・5MT | EBD-S500P-ZMJF | ||||
4WD ハイルーフ・4AT | EBD-S510P-ZQRF | ||||
4WD スタンダード・4AT | EBD-S510P-TQRF |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2018年05月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・スタンダード 農用スペシャル SA3t・5MT | EBD-S510P-TMRF | ||||
4WD・ハイルーフ SA3t・5MT | EBD-S510P-ZMRF | ||||
4WD・スタンダード SA3t・5MT | EBD-S510P-TMRF | ||||
2WD・エクストラ SA3t・5MT | EBD-S500P-TMNF | ||||
2WD・ハイルーフ SA3t・4AT | EBD-S500P-ZQRF | ||||
4WD・スタンダード 農用スペシャル・5MT | EBD-S510P-TMRF | ||||
4WD・ハイルーフ・5MT | EBD-S510P-ZMRF | ||||
2WD・スタンダード SA3t・4AT | EBD-S500P-TQRF | ||||
4WD・スタンダード・5MT | EBD-S510P-TMRF | ||||
2WD・ハイルーフ・4AT | EBD-S500P-ZQRF | ||||
2WD・スタンダード・4AT | EBD-S500P-TQRF | ||||
4WD・スタンダード エアコン パワステレス・4AT | EBD-S510P-TQRF | ||||
2WD・ハイルーフ SA3t・5MT | EBD-S500P-ZMRF | ||||
2WD・スタンダード SA3t・5MT | EBD-S500P-TMRF | ||||
2WD・ハイルーフ・5MT | EBD-S500P-ZMRF | ||||
2WD・スタンダード・5MT | EBD-S500P-TMRF | ||||
4WD・スタンダード エアコン パワステレス・5MT | EBD-S510P-TMRF | ||||
2WD・スタンダード エアコン パワステレス・4AT | EBD-S500P-TQRF | ||||
2WD・スタンダード エアコン パワステレス・5MT | EBD-S500P-TMRF | ||||
4WD・ジャンボ SA3t・4AT | EBD-S510P-ZQJF | ||||
4WD・ジャンボ・4AT | EBD-S510P-ZQJF | ||||
4WD・ジャンボ SA3t・5MT | EBD-S510P-ZMJF | ||||
4WD・エクストラ SA3t・4AT | EBD-S510P-TMNF | ||||
2WD・ジャンボ SA3t・4AT | EBD-S500P-ZQJF | ||||
4WD・ジャンボ・5MT | EBD-S510P-ZMJF | ||||
2WD・ジャンボ・4AT | EBD-S500P-ZQJF | ||||
4WD・エクストラ SA3t・5MT | EBD-S510P-TMNF | ||||
4WD・ハイルーフ SA3t・4AT | EBD-S510P-ZQRF | ||||
2WD・ジャンボ SA3t・5MT | EBD-S500P-ZMJF | ||||
4WD・スタンダード SA3t・4AT | EBD-S510P-TQRF | ||||
2WD・エクストラ SA3t・4AT | EBD-S500P-TQNF | ||||
2WD・ジャンボ・5MT | EBD-S500P-ZMJF | ||||
4WD・ハイルーフ・4AT | EBD-S510P-ZQRF | ||||
4WD・スタンダード・4AT | EBD-S510P-TQRF |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。