2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ハイゼット トラック の燃費
![ハイゼット トラック](../mdl_img/DAIHATSU/HIJET-TRUCK.jpg)
2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ハイゼット トラック のWLTCモード燃費やJC08モード燃費、
10・15モード燃費などのカタログ数値と実燃費航続距離シミュレーションなど、
燃費に関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。
2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ハイゼット トラック の燃費に関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。
2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ハイゼット トラック のグレードリストのリンクから燃費詳細ページへ移動します。
2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ハイゼット トラック のグレード・仕様別燃費 ページ一覧
2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ハイゼット トラック のグレード・仕様別燃費の一覧です。
燃費欄に表示している「10·15」は、10·15モード燃費、
「JC08」は、JC08モード燃費、「WLTC」は、WLTCモード燃費を表しています。
WLTCモード燃費が公開されている仕様グレードでは、WLTC市街地モード、WLTC郊外モード、
WLTC高速道路モードの燃費をグレード・仕様別の燃費詳細ページで公開しています。
その他、搭載されている燃料タンクの容量の燃料で走行可能な航続距離のシミュレーション値など
各グレード・仕様別の燃費詳細ページにて公開しています。
▼2019年10月〜2020年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD スタンダード 農用スペシャル SA3t・5MT | EBD-S510P-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD ハイルーフ SAVt・5MT | EBD-S510P-ZMRF | KF | 658 cc | -- | 18.6km/L | -- |
4WD スタンダード SAVt・5MT | EBD-S510P-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD エクストラ SAVt・5MT | EBD-S500P-TMNF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD ハイルーフ SAVt・4AT | EBD-S500P-ZQRF | KF | 658 cc | -- | 17.4km/L | -- |
4WD スタンダード 農用スペシャル・5MT | EBD-S510P-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD ハイルーフ・5MT | EBD-S510P-ZMRF | KF | 658 cc | -- | 18.6km/L | -- |
2WD スタンダード SAVt・4AT | EBD-S500P-TQRF | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
4WD スタンダード・5MT | EBD-S510P-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD ハイルーフ・4AT | EBD-S500P-ZQRF | KF | 658 cc | -- | 17.4km/L | -- |
2WD スタンダード・4AT | EBD-S500P-TQRF | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
4WD スタンダード エアコン パワステレス・4AT | EBD-S510P-TQRF | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
2WD ハイルーフ SAVt・5MT | EBD-S500P-ZMRF | KF | 658 cc | -- | 18.6km/L | -- |
2WD スタンダード SAVt・5MT | EBD-S500P-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD ハイルーフ・5MT | EBD-S500P-ZMRF | KF | 658 cc | -- | 18.6km/L | -- |
2WD スタンダード・5MT | EBD-S500P-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD スタンダード エアコン パワステレス・5MT | EBD-S510P-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD スタンダード エアコンパワステレス・4AT | EBD-S500P-TQRF | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
2WD スタンダード エアコンパワステレス・5MT | EBD-S500P-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.6km/L | -- |
4WD ジャンボ SAVt・4AT | EBD-S510P-ZQJF | KF | 658 cc | -- | 17.4km/L | -- |
4WD ジャンボ・4AT | EBD-S510P-ZQJF | KF | 658 cc | -- | 17.4km/L | -- |
4WD ジャンボ SAVt・5MT | EBD-S510P-ZMJF | KF | 658 cc | -- | 18.6km/L | -- |
4WD エクストラ SAVt・4AT | EBD-S510P-TMNF | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
2WD ジャンボ SAVt・4AT | EBD-S500P-ZQJF | KF | 658 cc | -- | 17.4km/L | -- |
4WD ジャンボ・5MT | EBD-S510P-ZMJF | KF | 658 cc | -- | 18.6km/L | -- |
2WD ジャンボ・4AT | EBD-S500P-ZQJF | KF | 658 cc | -- | 17.4km/L | -- |
4WD エクストラ SAVt・5MT | EBD-S510P-TMNF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD ハイルーフ SAVt・4AT | EBD-S510P-ZQRF | KF | 658 cc | -- | 17.4km/L | -- |
2WD ジャンボ SAVt・5MT | EBD-S500P-ZMJF | KF | 658 cc | -- | 18.6km/L | -- |
4WD スタンダード SAVt・4AT | EBD-S510P-TQRF | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
2WD エクストラ SAVt・4AT | EBD-S500P-TQNF | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
2WD ジャンボ・5MT | EBD-S500P-ZMJF | KF | 658 cc | -- | 18.6km/L | -- |
4WD ハイルーフ・4AT | EBD-S510P-ZQRF | KF | 658 cc | -- | 17.4km/L | -- |
4WD スタンダード・4AT | EBD-S510P-TQRF | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2018年05月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・スタンダード 農用スペシャル SA3t・5MT | EBD-S510P-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・ハイルーフ SA3t・5MT | EBD-S510P-ZMRF | KF | 658 cc | -- | 18.6km/L | -- |
4WD・スタンダード SA3t・5MT | EBD-S510P-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・エクストラ SA3t・5MT | EBD-S500P-TMNF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・ハイルーフ SA3t・4AT | EBD-S500P-ZQRF | KF | 658 cc | -- | 17.4km/L | -- |
4WD・スタンダード 農用スペシャル・5MT | EBD-S510P-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・5MT | EBD-S510P-ZMRF | KF | 658 cc | -- | 18.6km/L | -- |
2WD・スタンダード SA3t・4AT | EBD-S500P-TQRF | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
4WD・スタンダード・5MT | EBD-S510P-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・4AT | EBD-S500P-ZQRF | KF | 658 cc | -- | 17.4km/L | -- |
2WD・スタンダード・4AT | EBD-S500P-TQRF | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
4WD・スタンダード エアコン パワステレス・4AT | EBD-S510P-TQRF | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
2WD・ハイルーフ SA3t・5MT | EBD-S500P-ZMRF | KF | 658 cc | -- | 18.6km/L | -- |
2WD・スタンダード SA3t・5MT | EBD-S500P-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・5MT | EBD-S500P-ZMRF | KF | 658 cc | -- | 18.6km/L | -- |
2WD・スタンダード・5MT | EBD-S500P-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・スタンダード エアコン パワステレス・5MT | EBD-S510P-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・スタンダード エアコン パワステレス・4AT | EBD-S500P-TQRF | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
2WD・スタンダード エアコン パワステレス・5MT | EBD-S500P-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.6km/L | -- |
4WD・ジャンボ SA3t・4AT | EBD-S510P-ZQJF | KF | 658 cc | -- | 17.4km/L | -- |
4WD・ジャンボ・4AT | EBD-S510P-ZQJF | KF | 658 cc | -- | 17.4km/L | -- |
4WD・ジャンボ SA3t・5MT | EBD-S510P-ZMJF | KF | 658 cc | -- | 18.6km/L | -- |
4WD・エクストラ SA3t・4AT | EBD-S510P-TMNF | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
2WD・ジャンボ SA3t・4AT | EBD-S500P-ZQJF | KF | 658 cc | -- | 17.4km/L | -- |
4WD・ジャンボ・5MT | EBD-S510P-ZMJF | KF | 658 cc | -- | 18.6km/L | -- |
2WD・ジャンボ・4AT | EBD-S500P-ZQJF | KF | 658 cc | -- | 17.4km/L | -- |
4WD・エクストラ SA3t・5MT | EBD-S510P-TMNF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・ハイルーフ SA3t・4AT | EBD-S510P-ZQRF | KF | 658 cc | -- | 17.4km/L | -- |
2WD・ジャンボ SA3t・5MT | EBD-S500P-ZMJF | KF | 658 cc | -- | 18.6km/L | -- |
4WD・スタンダード SA3t・4AT | EBD-S510P-TQRF | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
2WD・エクストラ SA3t・4AT | EBD-S500P-TQNF | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
2WD・ジャンボ・5MT | EBD-S500P-ZMJF | KF | 658 cc | -- | 18.6km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・4AT | EBD-S510P-ZQRF | KF | 658 cc | -- | 17.4km/L | -- |
4WD・スタンダード・4AT | EBD-S510P-TQRF | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。