保険と税金 > 2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Sクラス (S CLASS) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Sクラス の保険と税金

2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Sクラス の自動車損害賠償責任保険 の料率区分や保険料金、自動車税、重量税の車種区分と税率、税額など、 保険と税金に関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。 2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Sクラス の保険と税金に関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Sクラス のグレードリストのリンクからエンジン詳細ページへ移動します。

2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Sクラス のグレード・仕様別 保険と税金 ページ 一覧

2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Sクラス のグレード・仕様別の自賠責保険料金と自動車税の一覧です。 自賠責保険の料金は、2回目以降の車検期間をもとに、普通乗用車と軽自動車で24か月分、 小型貨物、普通貨物、バスについては、12か月分の料金を表示しています。 自動車税の税額については、年額で表示しています。それぞれ、グレード・仕様欄のリンクから、 自賠責保険料、料率区分、保険期間別料金や自動車税の車種区分、税率区分、月割り税額、 自動車重量税の車種区分、税率区分、クリーン税制の適応金額など、保険と税金の詳細な情報を公開しています。
※このページに表示している保険金額、税額については、基本金額で表示しており、減免等を適応する前の 金額です。グレード・仕様別欄のリンクからグレード・仕様別保険と税金のページにてご確認ください。

▼2019年10月〜2020年12月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 自賠責保険料金 自動車税額 その他の税金
2WD・S400d スポーツリミテッド・9AT LDA-222034 656 2924 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
2WD・S400d ロング・9AT LDA-222134 656 2924 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
2WD・S450・9AT DAA-222058 256 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
2WD・S450 エクスクルージブ スポーツリミテッド・9AT DAA-222058 256 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
2WD・S450 ロング・9AT DAA-222158 256 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
2WD・S560e ロング・9AT DLA-222173 256M30 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
2WD・S560 ロング ショーファーリミテッド・9AT DBA-222183 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
2WD・S560 ロング スポーツリミテッド・9AT DBA-222183 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
2WD・S560 クーペ・9AT DBA-217383C 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
2WD・S560 クーペ AMGライン・9AT DBA-217383C 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
2WD・S560 カブリオレ・9AT DBA-217483 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
2WD・S600 ロング・7AT ABA-222176C 277 5980 cc 17650円(24カ月) 88000円(12カ月) [その他の税金]
4WD・S400d 4MATIC スポーツリミテッド・9AT LDA-222035 656 2924 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
4WD・S400d 4MATIC ロング・9AT LDA-222135 656 2924 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
4WD・S450 4MATIC クーペ・9AT DBA-217364 276M30 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
4WD・S450 4MATIC クーペ AMGライン・9AT DBA-217364 276M30 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
4WD・S560 4MATIC ロング ショーファーリミテッド・9AT DBA-222186 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
4WD・S560 4MATIC ロング スポーツリミテッド・9AT DBA-222183 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
4WD・S560 4MATIC クーペ・9AT DBA-217386 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
4WD・S560 4MATIC クーペ AMGライン・9AT DBA-217386 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]

注) 上記の表の金額は、基本金額を表示しており、税制等による減免や加算は、反映されていない金額です。

注) 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、自賠責保険の料率区分や保険期間別金額、自動車税や自動車重量税の車種区分、税額区分、など保険や税金についての情報を公開しています。


▼2019年01月〜2019年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 自賠責保険料金 自動車税額 その他の税金
2WD・3.0D・S400d・9AT LDA-222034 656 2924 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
2WD・3.0D・S400d ロング・9AT LDA-222134 656 2924 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
2WD・3.0・S450・9AT DAA-222058 256 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
2WD・3.0・S450 エクスクルージブ・9AT DAA-222058 256 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
2WD・3.0・S450 ロング・9AT DAA-222158 256 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
2WD・4.0・S560 ロング・9AT DBA-222183 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
2WD・4.0・S560 クーペ・9AT DBA-217383C 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
2WD・4.0・S560 クーペ AMGライン・9AT DBA-217383C 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
2WD・4.0・S560 カブリオレ・9AT DBA-217483 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
2WD・6.0・S600 ロング・7AT ABA-222176C 277 5980 cc 17650円(24カ月) 88000円(12カ月) [その他の税金]
4WD・3.0D・S400d 4MATIC・9AT LDA-222035 656 2924 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
4WD・3.0D・S400d 4MATIC ロング・9AT LDA-222135 656 2924 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
4WD・3.0・S450 4MATIC クーペ・9AT DBA-217364 276M30 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
4WD・3.0・S450 4MATIC クーペ AMGライン・9AT DBA-217364 276M30 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
4WD・4.0・S560 4MATIC ロング・9AT DBA-222186 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
4WD・4.0・S560 4MATIC クーペ・9AT DBA-217386 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
4WD・4.0・S560 4MATIC クーペ AMGライン・9AT DBA-217386 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]

注) 上記の表の金額は、基本金額を表示しており、税制等による減免や加算は、反映されていない金額です。

注) 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、自賠責保険の料率区分や保険期間別金額、自動車税や自動車重量税の車種区分、税額区分、など保険や税金についての情報を公開しています。


▼2018年12月〜2019年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 自賠責保険料金 自動車税額 その他の税金
2WD・3.0・S560e ロング・9AT DLA-222173 256M30 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]

注) 上記の表の金額は、基本金額を表示しており、税制等による減免や加算は、反映されていない金額です。

注) 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、自賠責保険の料率区分や保険期間別金額、自動車税や自動車重量税の車種区分、税額区分、など保険や税金についての情報を公開しています。


▼2018年09月〜2019年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 自賠責保険料金 自動車税額 その他の税金
3.0D・2WD・S400d・9AT LDA-222034 656 2924 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
3.0D・2WD・S400d ロング・9AT LDA-222134 656 2924 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
3.0D・4WD・S400d 4MATIC・9AT LDA-222035 656 2924 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
3.0D・4WD・S400d 4MATIC ロング・9AT LDA-222135 656 2924 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]

注) 上記の表の金額は、基本金額を表示しており、税制等による減免や加算は、反映されていない金額です。

注) 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、自賠責保険の料率区分や保険期間別金額、自動車税や自動車重量税の車種区分、税額区分、など保険や税金についての情報を公開しています。


▼2018年06月〜2019年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 自賠責保険料金 自動車税額 その他の税金
3.0・4WD・S450 4MATIC クーペ・9AT DBA-217364 276M30 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
3.0・4WD・S450 4MATIC クーペ AMGライン・9AT DBA-217364 276M30 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
4.0・2WD・S560 クーペ・9AT DBA-217383C 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
4.0・2WD・S560 クーペ AMGライン・9AT DBA-217383C 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
4.0・2WD・S560 カブリオレ・9AT DBA-217483 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
4.0・4WD・S560 4MATIC クーペ・9AT DBA-217386 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
4.0・4WD・S560 4MATIC クーペ AMGライン・9AT DBA-217386 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]

注) 上記の表の金額は、基本金額を表示しており、税制等による減免や加算は、反映されていない金額です。

注) 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、自賠責保険の料率区分や保険期間別金額、自動車税や自動車重量税の車種区分、税額区分、など保険や税金についての情報を公開しています。


▼2018年03月〜2019年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 自賠責保険料金 自動車税額 その他の税金
3.0・2WD・S450・9AT DAA-222058 256 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
3.0・2WD・S450 エクスクルージブ・9AT DAA-222058 256 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
3.0・2WD・S450 ロング・9AT DAA-222158 256 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]

注) 上記の表の金額は、基本金額を表示しており、税制等による減免や加算は、反映されていない金額です。

注) 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、自賠責保険の料率区分や保険期間別金額、自動車税や自動車重量税の車種区分、税額区分、など保険や税金についての情報を公開しています。


▼2018年01月〜2019年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 自賠責保険料金 自動車税額 その他の税金
3.0・2WD・S400・9AT DAA-222066 276M30 2996 cc 17650円(24カ月) 51000円(12カ月) [その他の税金]
4.0・2WD・S560 ロング・9AT DBA-222183 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
4.0・4WD・S560 4MATIC ロング・9AT DBA-222186 176 3982 cc 17650円(24カ月) 66500円(12カ月) [その他の税金]
6.0・2WD・S600 ロング・7AT ABA-222176C 277 5980 cc 17650円(24カ月) 88000円(12カ月) [その他の税金]

注) 上記の表の金額は、基本金額を表示しており、税制等による減免や加算は、反映されていない金額です。

注) 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、自賠責保険の料率区分や保険期間別金額、自動車税や自動車重量税の車種区分、税額区分、など保険や税金についての情報を公開しています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク