エンジンスペック > 2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Sクラス (S CLASS) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Sクラス のエンジンスペック(諸元)ページ

2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Sクラス のエンジンのスペック〈諸元〉(最高出力、パワーウェイトレシオ、 最大トルク、排気量,圧縮比、シリンダーサイズ、使用燃料,燃料タンク容量,燃料供給装置)など、 エンジンに関するさまざまな諸元情報をグレード、車両形式別に、公開。 2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Sクラス のエンジンに関するスペック(諸元)情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Sクラス のグレードリストのリンクからエンジンスペック(諸元)詳細ページへ移動します。

2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Sクラス のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページ一覧

2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Sクラス のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページの一覧です。 搭載されているエンジンの詳細な情報(エンジン型式、エンジン種別、総排気量、最高出力[馬力]、 パワーウェイトレシオ、最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、シリンダーの内径、 行程、圧縮比なと)エンジンスペック諸元については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれの グレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なエンジンスペック諸元情報を公開しています。

▼2019年10月〜2020年12月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・S400d スポーツリミテッド・9AT LDA-222034 656 2924 cc 250 kW(340 PS)/3600-4400 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/1200-3200 r.p.m
2WD・S400d ロング・9AT LDA-222134 656 2924 cc 250 kW(340 PS)/3600-4400 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/1200-3200 r.p.m
2WD・S450・9AT DAA-222058 256 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6100 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1600-4000 r.p.m
2WD・S450 エクスクルージブ スポーツリミテッド・9AT DAA-222058 256 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6100 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1600-4000 r.p.m
2WD・S450 ロング・9AT DAA-222158 256 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6100 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1600-4000 r.p.m
2WD・S560e ロング・9AT DLA-222173 256M30 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6000 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1800-4500 r.p.m
2WD・S560 ロング ショーファーリミテッド・9AT DBA-222183 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
2WD・S560 ロング スポーツリミテッド・9AT DBA-222183 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
2WD・S560 クーペ・9AT DBA-217383C 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
2WD・S560 クーペ AMGライン・9AT DBA-217383C 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
2WD・S560 カブリオレ・9AT DBA-217483 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
2WD・S600 ロング・7AT ABA-222176C 277 5980 cc 390 kW(530 PS)/4900-5300 r.p.m 830 N・m(84.6 kgf・m)/1900-4000 r.p.m
4WD・S400d 4MATIC スポーツリミテッド・9AT LDA-222035 656 2924 cc 250 kW(340 PS)/3600-4400 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/1200-3200 r.p.m
4WD・S400d 4MATIC ロング・9AT LDA-222135 656 2924 cc 250 kW(340 PS)/3600-4400 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/1200-3200 r.p.m
4WD・S450 4MATIC クーペ・9AT DBA-217364 276M30 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6000 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1800-4500 r.p.m
4WD・S450 4MATIC クーペ AMGライン・9AT DBA-217364 276M30 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6000 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1800-4500 r.p.m
4WD・S560 4MATIC ロング ショーファーリミテッド・9AT DBA-222186 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
4WD・S560 4MATIC ロング スポーツリミテッド・9AT DBA-222183 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
4WD・S560 4MATIC クーペ・9AT DBA-217386 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
4WD・S560 4MATIC クーペ AMGライン・9AT DBA-217386 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2019年01月〜2019年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・3.0D・S400d・9AT LDA-222034 656 2924 cc 250 kW(340 PS)/3600-4400 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/1200-3200 r.p.m
2WD・3.0D・S400d ロング・9AT LDA-222134 656 2924 cc 250 kW(340 PS)/3600-4400 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/1200-3200 r.p.m
2WD・3.0・S450・9AT DAA-222058 256 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6100 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1600-4000 r.p.m
2WD・3.0・S450 エクスクルージブ・9AT DAA-222058 256 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6100 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1600-4000 r.p.m
2WD・3.0・S450 ロング・9AT DAA-222158 256 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6100 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1600-4000 r.p.m
2WD・4.0・S560 ロング・9AT DBA-222183 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
2WD・4.0・S560 クーペ・9AT DBA-217383C 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
2WD・4.0・S560 クーペ AMGライン・9AT DBA-217383C 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
2WD・4.0・S560 カブリオレ・9AT DBA-217483 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
2WD・6.0・S600 ロング・7AT ABA-222176C 277 5980 cc 390 kW(530 PS)/4900-5300 r.p.m 830 N・m(84.6 kgf・m)/1900-4000 r.p.m
4WD・3.0D・S400d 4MATIC・9AT LDA-222035 656 2924 cc 250 kW(340 PS)/3600-4400 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/1200-3200 r.p.m
4WD・3.0D・S400d 4MATIC ロング・9AT LDA-222135 656 2924 cc 250 kW(340 PS)/3600-4400 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/1200-3200 r.p.m
4WD・3.0・S450 4MATIC クーペ・9AT DBA-217364 276M30 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6000 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1800-4500 r.p.m
4WD・3.0・S450 4MATIC クーペ AMGライン・9AT DBA-217364 276M30 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6000 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1800-4500 r.p.m
4WD・4.0・S560 4MATIC ロング・9AT DBA-222186 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
4WD・4.0・S560 4MATIC クーペ・9AT DBA-217386 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
4WD・4.0・S560 4MATIC クーペ AMGライン・9AT DBA-217386 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2018年12月〜2019年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・3.0・S560e ロング・9AT DLA-222173 256M30 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6000 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1800-4500 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2018年09月〜2019年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
3.0D・2WD・S400d・9AT LDA-222034 656 2924 cc 250 kW(340 PS)/3600-4400 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/1200-3200 r.p.m
3.0D・2WD・S400d ロング・9AT LDA-222134 656 2924 cc 250 kW(340 PS)/3600-4400 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/1200-3200 r.p.m
3.0D・4WD・S400d 4MATIC・9AT LDA-222035 656 2924 cc 250 kW(340 PS)/3600-4400 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/1200-3200 r.p.m
3.0D・4WD・S400d 4MATIC ロング・9AT LDA-222135 656 2924 cc 250 kW(340 PS)/3600-4400 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/1200-3200 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2018年06月〜2019年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
3.0・4WD・S450 4MATIC クーペ・9AT DBA-217364 276M30 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6000 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1800-4500 r.p.m
3.0・4WD・S450 4MATIC クーペ AMGライン・9AT DBA-217364 276M30 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6000 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1800-4500 r.p.m
4.0・2WD・S560 クーペ・9AT DBA-217383C 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
4.0・2WD・S560 クーペ AMGライン・9AT DBA-217383C 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
4.0・2WD・S560 カブリオレ・9AT DBA-217483 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
4.0・4WD・S560 4MATIC クーペ・9AT DBA-217386 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
4.0・4WD・S560 4MATIC クーペ AMGライン・9AT DBA-217386 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2018年03月〜2019年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
3.0・2WD・S450・9AT DAA-222058 256 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6100 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1600-4000 r.p.m
3.0・2WD・S450 エクスクルージブ・9AT DAA-222058 256 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6100 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1600-4000 r.p.m
3.0・2WD・S450 ロング・9AT DAA-222158 256 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6100 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1600-4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2018年01月〜2019年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
3.0・2WD・S400・9AT DAA-222066 276M30 2996 cc 270 kW(367 PS)/5500-6000 r.p.m 500 N・m(51.0 kgf・m)/1600-4000 r.p.m
4.0・2WD・S560 ロング・9AT DBA-222183 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
4.0・4WD・S560 4MATIC ロング・9AT DBA-222186 176 3982 cc 345 kW(469 PS)/5250-5500 r.p.m 700 N・m(71.4 kgf・m)/2000-4000 r.p.m
6.0・2WD・S600 ロング・7AT ABA-222176C 277 5980 cc 390 kW(530 PS)/4900-5300 r.p.m 830 N・m(84.6 kgf・m)/1900-4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク