車種情報
| 車両形式 | :GF-NB6C |
|---|---|
| メーカー | :マツダ |
| 車種名 | :ロードスター |
| 仕様・グレード等 | :1.6・Mパッケージ・5MT |
| 販売時期 | :1999年10月〜2000年07月 |
| 総排気量 | :1597 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :2 名 |
[マツダロードスター グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
マツダロードスター1.6・Mパッケージ・5MT[GF-NB6C]のデータ
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :GF-NB6C |
|---|---|
| メーカー | :マツダ |
| 車種名 | :ロードスター |
| 仕様・グレード等 | :1.6・Mパッケージ・5MT |
| 販売時期 | :1999年10月〜2000年07月 |
| 総排気量 | :1597 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :2 名 |
[マツダロードスター グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。