車種情報
| 車両形式 | :KD-KCH16W | 
|---|---|
| メーカー | :トヨタ | 
| 車種名 | :グランビア | 
| 仕様・グレード等 | :4WD・4ドア・3.0D・8人乗・G | 
| 販売時期 | :1996年08月〜1997年08月 | 
| 総排気量 | :2982 cc | 
| 使用燃料 | :軽油 | 
| 乗車定員 | :8 名 | 
[トヨタグランビア グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
トヨタグランビア4WD・4ドア・3.0D・8人乗・G[KD-KCH16W]のデータ
	スポンサーリンク»
| 車両形式 | :KD-KCH16W | 
|---|---|
| メーカー | :トヨタ | 
| 車種名 | :グランビア | 
| 仕様・グレード等 | :4WD・4ドア・3.0D・8人乗・G | 
| 販売時期 | :1996年08月〜1997年08月 | 
| 総排気量 | :2982 cc | 
| 使用燃料 | :軽油 | 
| 乗車定員 | :8 名 | 
[トヨタグランビア グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。