ホイールサイズ > トヨタ グランビア (GRANVIA) - Cars Japan

スポンサーリンク»

トヨタ グランビア のホイールサイズ

グランビア

トヨタ グランビア のホイールサイズ一覧です。 仕様・グレード名のリンクから純正の標準ホイールサイズ、オプション設定ホイールのサイズの オフセット(インセット)、PCD(ピッチ)、リム径、リム幅、穴数、ハブ径と ホイールサイズを変更する際のホイールマッチング・シミュレーションなど、 ホイールに関するデータを車種、グレード別に集めた情報サイトです。 トヨタ グランビアのホイールに関するさまざまなデータを年式、グレード別に確認できます。 トヨタ グランビアのグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。

年式別 トヨタ グランビア のホイールサイズ

下記の トヨタ グランビア グレード別 ホイールサイズページを年式別に絞り込むことができます。

注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。


トヨタ グランビア のグレード・仕様別ホイールサイズ 一覧

トヨタ グランビア のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム幅xリム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。

▼2001年08月〜2002年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・3.4・4ドア・G クルージングリミテッド・8人乗 GF-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.4・4ドア・G クルージングリミテッド・8人乗 GF-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2000年04月〜2002年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・3.4・4ドア・G エアロスポーツ.ver・8人乗 GF-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.4・5ドア・G デュアルスライドセレクション・8人乗 GF-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.4・4ドア・G クルージングセレクション エアロスポーツ.ver・8人乗 GF-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.0D・4ドア・G エアロスポーツ.ver・8人乗 KH-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.0D・5ドア・G デュアルスライドセレクション・8人乗 KH-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.0D・4ドア・G クルージングセレクション エアロスポーツ.ver・8人乗 KH-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.4・4ドア・G エアロスポーツ.ver・8人乗 GF-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.4・5ドア・G デュアルスライドセレクション・8人乗 GF-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.4・4ドア・G クルージングセレクション エアロスポーツ.ver・8人乗 GF-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.0D・4ドア・G エアロスポーツ.ver・8人乗 KH-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.0D・5ドア・G デュアルスライドセレクション・8人乗 KH-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.0D・4ドア・G クルージングセレクション エアロスポーツ.ver・8人乗 KH-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1999年08月〜2002年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・5ドア・3.4・Q・7人乗 GF-VCH10W-PFSQK 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・5ドア・3.4・Q・8人乗 GF-VCH10W-PRSQK 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・3.4・G・8人乗 GF-VCH10W-GRSGX 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・5ドア・3.0D・Q・7人乗 KH-KCH10W-PFSQT 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・5ドア・3.0D・Q・8人乗 KH-KCH10W-PRSQT 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・3.0D・G・8人乗 KH-KCH10W-GRSGT 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・5ドア・3.4・Q・7人乗 GF-VCH16W-PFSQK 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・5ドア・3.4・Q・8人乗 GF-VCH16W-PRSQK 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・3.4・G・8人乗 GF-VCH16W-GRSGX 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・5ドア・3.0D・Q・7人乗 KH-KCH16W-PFSQT 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・5ドア・3.0D・Q・8人乗 KH-KCH16W-PRSQT 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・3.0D・G・8人乗 KH-KCH16W-GRSGT 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・3.4・G Jセレクション・8人乗 GF-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・3.4・G クルージングセレクション・8人乗 GF-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・5ドア・3.4・Q エクセレントセレクション・7人乗 GF-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・5ドア・3.4・Q エクセレントセレクション・8人乗 GF-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・5ドア・3.4・Q プレステージセレクション・7人乗 GF-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・3.0D・G・8人乗 KH-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・3.0D・G クルージングセレクション・8人乗 KH-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・5ドア・3.0D・Q エクセレントセレクション・7人乗 KH-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・5ドア・3.0D・Q エクセレントセレクション・8人乗 KH-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・3.4・G Jセレクション・8人乗 GF-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・3.4・G クルージングセレクション・8人乗 GF-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・5ドア・3.4・Q エクセレントセレクション・7人乗 GF-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・5ドア・3.4・Q エクセレントセレクション・8人乗 GF-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・5ドア・3.4・Q プレステージセレクション・7人乗 GF-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・3.0D・G Jセレクション・8人乗 KH-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・3.0D・G クルージングセレクション・8人乗 KH-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・5ドア・3.0D・Q エクセレントセレクション・7人乗 KH-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・5ドア・3.0D・Q エクセレントセレクション・8人乗 KH-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1999年08月〜2000年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・4ドア・3.4・G エアロスポーツ.ver・8人乗 GF-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・3.4・G クルージングセレクション エアロスポーツ.ver・8人乗 GF-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・3.0D・G エアロスポーツ.ver・8人乗 KH-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・3.0D・G クルージングセレクション エアロスポーツ.ver・8人乗 KH-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・3.4・G エアロスポーツ.ver・8人乗 GF-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・3.4・G クルージングセレクション エアロスポーツ.ver・8人乗 GF-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・3.0D・G エアロスポーツ.ver・8人乗 KH-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・3.0D・G クルージングセレクション エアロスポーツ.ver・8人乗 KH-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1998年05月〜1999年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・3.0D・8人乗・4ドア・G KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.0D・8人乗・4ドア・G コンフォートセレクション KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.0D・8人乗・4ドア・G クルージングセレクション KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.0D・8人乗・4ドア・G エクステージ KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.0D・7人乗・4ドア・Q KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.0D・7人乗・4ドア・Q エクセレントセレクション KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.4・8人乗・4ドア・G E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.4・8人乗・4ドア・G コンフォートセレクション E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.4・8人乗・4ドア・G クルージングセレクション E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.4・8人乗・4ドア・G エクステージ E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.4・7人乗・4ドア・Q E-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.4・7人乗・5ドア・Q E-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.4・7人乗・4ドア・Q エクセレントセレクション E-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.4・7人乗・5ドア・Q エクセレントセレクション E-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.4・7人乗・4ドア・Q プレステージセレクション E-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.0D・8人乗・4ドア・G KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.0D・8人乗・4ドア・G コンフォートセレクション KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.0D・8人乗・4ドア・G クルージングセレクション KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.0D・8人乗・4ドア・G エクステージ KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.0D・7人乗・4ドア・Q KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.0D・7人乗・4ドア・Q エクセレントセレクション KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.4・8人乗・4ドア・G E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.4・8人乗・4ドア・G コンフォートセレクション E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.4・8人乗・4ドア・G クルージングセレクション E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.4・8人乗・4ドア・G エクステージ E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.4・7人乗・4ドア・Q E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.4・7人乗・5ドア・Q E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.4・7人乗・4ドア・Q エクセレントセレクション E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.4・7人乗・5ドア・Q エクセレントセレクション E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.4・7人乗・4ドア・Q プレステージセレクション E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1997年08月〜1998年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・4ドア・8人乗・2.7・G E-RCH11W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・8人乗・2.7・G コンフォートセレクション E-RCH11W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・8人乗・2.7・G クルージングセレクション E-RCH11W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・8人乗・3.0D・G KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・8人乗・3.0D・G コンフォートセレクション KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・8人乗・3.0D・G クルージングセレクション KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・7人乗・3.0D・Q KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・7人乗・3.0D・Q エクセレントセレクション KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・7人乗・3.4・Q E-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・5ドア・7人乗・3.4・Q E-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・7人乗・3.4・Q エクセレントセレクション E-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・5ドア・7人乗・3.4・Q エクセレントセレクション E-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・7人乗・3.4・Q プレステージセレクション E-VCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・8人乗・3.0D・G KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・8人乗・3.0D・G コンフォートセレクション KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・8人乗・3.0D・G クルージングセレクション KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・7人乗・3.0D・Q KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・7人乗・3.0D・Q エクセレントセレクション KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・8人乗・3.4・G E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・8人乗・3.4・G コンフォートセレクション E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・8人乗・3.4・G クルージングセレクション E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・7人乗・3.4・Q E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・5ドア・7人乗・3.4・Q E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・7人乗・3.4・Q エクセレントセレクション E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・5ドア・7人乗・3.4・Q エクセレントセレクション E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・7人乗・3.4・Q プレステージセレクション E-VCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1996年08月〜1997年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・4ドア・2.7・8人乗・G E-RCH11W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・2.7・8人乗・G ツインムーンルーフ E-RCH11W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・2.7・7人乗・Q E-RCH11W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・2.7・7人乗・Q ツインムーンルーフ E-RCH11W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・3.0D・8人乗・G KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・3.0D・8人乗・G ツインムーンルーフ KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・3.0D・7人乗・Q KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・4ドア・3.0D・7人乗・Q ツインムーンルーフ KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・3.0D・8人乗・G KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・3.0D・8人乗・G ツインムーンルーフ KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・3.0D・7人乗・Q KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・4ドア・3.0D・7人乗・Q ツインムーンルーフ KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1996年04月〜1996年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・2.7・4ドア・8人乗・Gリミテッド E-RCH11W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・2.7・4ドア・8人乗・Gリミテッド ツインムーンルーフ E-RCH11W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.0D・4ドア・8人乗・Gリミテッド KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.0D・4ドア・8人乗・Gリミテッド ツインムーンルーフ KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.0D・4ドア・8人乗・Gリミテッド KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.0D・4ドア・8人乗・Gリミテッド ツインムーンルーフ KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1995年08月〜1996年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・2.7・4ドア・8人乗・G E-RCH11W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・2.7・4ドア・8人乗・G ツインムーンルーフ E-RCH11W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・2.7・4ドア・7人乗・Q E-RCH11W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・2.7・4ドア・7人乗・Q ツインムーンルーフ E-RCH11W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.0D・4ドア・8人乗・G KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.0D・4ドア・8人乗・G ツインムーンルーフ KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.0D・4ドア・7人乗・Q KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
2WD・3.0D・4ドア・7人乗・Q ツインムーンルーフ KD-KCH10W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.0D・4ドア・8人乗・G KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.0D・4ドア・8人乗・G ツインムーンルーフ KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.0D・4ドア・7人乗・Q KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -
4WD・3.0D・4ドア・7人乗・Q ツインムーンルーフ KD-KCH16W 6J x 15 +29 6J x 15 +29 139.7 6穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク