ホイールサイズ > 2020(令和2)年式 BMW 7シリーズ (7SERIES) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2020(令和2)年式 BMW 7シリーズ のホイールサイズ

このページは、2020年式(令和2年式)の BMW 7シリーズ のホイールサイズのページです。 2020年式(令和2年式) BMW 7シリーズ のホイールサイズの詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード別ホイールサイズ詳細ページのリンクから7シリーズ の標準設定ホイールサイズや オプション設定のホイールサイズ( リム径、リム幅、オフセット(インセット)、穴数、ハブ径の他、ホイールサイズ変更時に必要な数値の シミュレーション値など7シリーズ のホイールサイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。 2020(令和2)年式 BMW 7シリーズ のホイールサイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2020(令和2)年式 BMW 7シリーズ のグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。

2020(令和2)年式 BMW 7シリーズ のグレード・仕様別ホイールサイズ一覧

2020(令和2)年式 BMW 7シリーズ のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。

▼2020年07月〜2021年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
3.0D・740d xDrive ラグジュアリー・4WD・8AT 3DA-7S30 8J x 18 +30 8J x 18 +30 112 5穴 66.6
3.0D・740d xDrive Mスポーツ・4WD・8AT 3DA-7S30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
3.0D・740Ld xDrive エクセレンス・4WD・8AT 3DA-7V30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
3.0D・740Ld xDrive Mスポーツ・4WD・8AT 3DA-7V30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
3.0・740i・2WD・8AT 3BA-7R30 8J x 18 +30 8J x 18 +30 112 5穴 66.6
3.0・740i ラグジュアリー・2WD・8AT 3BA-7R30 8J x 18 +30 8J x 18 +30 112 5穴 66.6
3.0・740i Mスポーツ・2WD・8AT 3BA-7R30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
3.0・740Li エクセレンス・2WD・8AT 3BA-7T30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
3.0・740Li Mスポーツ・2WD・8AT 3BA-7T30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2020年05月〜2021年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
3.0・745e ラグジュアリー エディションジョイ+・2WD・8AT 3LA-7D30 8J x 18 +30 8J x 18 +30 112 5穴 66.6
3.0・745e ラグジュアリー・2WD・8AT 3LA-7D30 8J x 18 +30 8J x 18 +30 112 5穴 66.6
3.0・745e Mスポーツ エディションジョイ+・2WD・8AT 3LA-7D30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
3.0・745e Mスポーツ・2WD・8AT 3LA-7D30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
3.0・745Le xDrive エクセレンス エディションジョイ+・4WD・8AT 3LA-7W30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
3.0・745Le xDrive エクセレンス・4WD・8AT 3LA-7W30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
3.0・745Le xDrive Mスポーツ エディションジョイ+・4WD・8AT 3LA-7W30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
3.0・745Le xDrive Mスポーツ・4WD・8AT 3LA-7W30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2020年04月〜2021年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
750i xDrive ラグジュアリー・4WD・8AT 3BA-7R44 8.5J x 19 +25 9.5J x 19 +39 112 5穴 66.6
750i xDrive Mスポーツ・4WD・8AT 3BA-7R44 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
750Li xDrive エクセレンス・4WD・8AT 3BA-7U44 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
750Li xDrive Mスポーツ・4WD・8AT 3BA-7U44 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
760Li xDrive・4WD・8AT 3BA-7U66 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
760Li xDrive V12エクセレンス・4WD・8AT 3BA-7U66 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2020年04月〜2020年07月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
740d xDrive ラグジュアリー・4WD・8AT 3DA-7S30 8J x 18 +30 8J x 18 +30 112 5穴 66.6
740d xDrive Mスポーツ・4WD・8AT 3DA-7S30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
740Ld xDrive エクセレンス・4WD・8AT 3DA-7V30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
740Ld xDrive Mスポーツ・4WD・8AT 3DA-7V30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
740i・2WD・8AT 3BA-7R30 8J x 18 +30 8J x 18 +30 112 5穴 66.6
740i ラグジュアリー・2WD・8AT 3BA-7R30 8J x 18 +30 8J x 18 +30 112 5穴 66.6
740i Mスポーツ・2WD・8AT 3BA-7R30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
740Li エクセレンス・2WD・8AT 3BA-7T30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
740Li Mスポーツ・2WD・8AT 3BA-7T30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2019年10月〜2020年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・745e ラグジュアリー・8AT 3LA-7D30 8J x 18 +30 8J x 18 +30 112 5穴 66.6
2WD・745e Mスポーツ・8AT 3LA-7D30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
4WD・745Le xDrive エクセレンス・8AT 3LA-7W30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
4WD・745Le xDrive Mスポーツ・8AT 3LA-7W30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2019年10月〜2020年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
4WD・740d xDrive ラグジュアリー・8AT 3DA-7S30 8J x 18 +30 8J x 18 +30 112 5穴 66.6
4WD・740d xDrive Mスポーツ・8AT 3DA-7S30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
4WD・740Ld xDrive エクセレンス・8AT 3DA-7V30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
4WD・740Ld xDrive Mスポーツ・8AT 3DA-7V30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
2WD・740i・8AT 3BA-7R30 8J x 18 +30 8J x 18 +30 112 5穴 66.6
2WD・740i ラグジュアリー・8AT 3BA-7R30 8J x 18 +30 8J x 18 +30 112 5穴 66.6
2WD・740i Mスポーツ・8AT 3BA-7R30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
2WD・740Li エクセレンス・8AT 3BA-7T30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
2WD・740Li Mスポーツ・8AT 3BA-7T30 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
4WD・750i xDrive ラグジュアリー・8AT 3BA-7R44 8.5J x 19 +25 9.5J x 19 +39 112 5穴 66.6
4WD・750i xDrive Mスポーツ・8AT 3BA-7R44 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
4WD・750Li xDrive エクセレンス・8AT 3BA-7U44 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
4WD・750Li xDrive Mスポーツ・8AT 3BA-7U44 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
4WD・760Li xDrive・8AT 3BA-7U66 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6
4WD・760Li xDrive V12エクセレンス・8AT 3BA-7U66 8.5J x 20 +25 10J x 20 +41 112 5穴 66.6

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク