2020(令和2)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のホイールサイズ
![ハイゼット カーゴ](../mdl_img/DAIHATSU/HIJET-CARGO.jpg)
このページは、2020年式(令和2年式)の ダイハツ ハイゼット カーゴ のホイールサイズのページです。 2020年式(令和2年式) ダイハツ ハイゼット カーゴ のホイールサイズの詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード別ホイールサイズ詳細ページのリンクからハイゼット カーゴ の標準設定ホイールサイズや オプション設定のホイールサイズ( リム径、リム幅、オフセット(インセット)、穴数、ハブ径の他、ホイールサイズ変更時に必要な数値の シミュレーション値などハイゼット カーゴ のホイールサイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。 2020(令和2)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のホイールサイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2020(令和2)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。
2020(令和2)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のグレード・仕様別ホイールサイズ一覧
2020(令和2)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。
▼2020年08月〜2021年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・ハイルーフ・カーゴ2シーター SAV・4AT | 3BD-S321V-ZQLF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・スペシャル SAV・4AT | 3BD-S321V-ZQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・2シーター・5MT | 3BD-S331V-ZMLF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・スペシャル・5MT | 3BD-S331V-ZMRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・標準ルーフ・カーゴ2シーター SAV・4AT | 3BD-S321V-SQLF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・標準ルーフ・スペシャル SAV・4AT | 3BD-S321V-SQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・標準ルーフ・カーゴ2シーター・5MT | 3BD-S331V-SMLF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・標準ルーフ・スペシャル・5MT | 3BD-S331V-SMRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・デラックス・5MT | 3BD-S321V-ZMDF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・スペシャルクリーン・4AT | 5BD-S321V-ZQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・標準ルーフ・スペシャル クリーン・4AT | 5BD-S321V-SQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・カーゴ2シーター SAV・5MT | 3BD-S321V-ZMLF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・スペシャル SAV・5MT | 3BD-S321V-ZMRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・標準ルーフ・カーゴ2シーター SAV・5MT | 3BD-S321V-SMLF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・標準ルーフ・スペシャル SAV・5MT | 3BD-S321V-SMRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・カーゴ2シーター・4AT | 3BD-S321V-ZQLF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・スペシャル・4AT | 3BD-S321V-ZQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・標準ルーフ・カーゴ2シーター・4AT | 3BD-S321V-SQLF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・標準ルーフ・スペシャル・4AT | 3BD-S321V-SQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・カーゴ2シーター・5MT | 3BD-S321V-ZMLF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・スペシャル・5MT | 3BD-S321V-ZMRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・標準ルーフ・カーゴ2シーター・5MT | 3BD-S321V-SMLF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・標準ルーフ・スペシャル・5MT | 3BD-S321V-SMRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・デッキバンG SAV・4AT | 3BD-S331W-ZQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・デッキバンG SAV・5MT | 3BD-S331W-ZMRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・クルーズターボ SAV・4AT | 3BD-S331V-ZQGZ | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・デッキバンL SAV・4AT | 3BD-S331W-ZQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・デッキバンG SAV・4AT | 3BD-S321W-ZQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・クルーズターボ SAV・5MT | 3BD-S331V-ZMGZ | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・デッキバンL・4AT | 3BD-S331W-ZQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・デッキバンL SAV・5MT | 3BD-S331W-ZMRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・デッキバンG SAV・5MT | 3BD-S321W-ZMRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・クルーズ SAV・4AT | 3BD-S331V-ZQGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・クルーズターボ SAV・4AT | 3BD-S321V-ZQGZ | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・デッキバンL・5MT | 3BD-S331W-ZMRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・デッキバンL SAV・4AT | 3BD-S321W-ZQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・クルーズ SAV・5MT | 3BD-S331V-ZMGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・クルーズターボ SAV・5MT | 3BD-S321V-ZMGZ | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・デラックス SAV・4AT | 3BD-S331V-ZQDF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・デッキバンL・4AT | 3BD-S321W-ZQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・デッキバンL SAV・5MT | 3BD-S321W-ZMRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・クルーズ SAV・4AT | 3BD-S321V-ZQGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・デラックス SAV・5MT | 3BD-S331V-ZMDF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・スペシャルクリーン SAV・4AT | 5BD-S331V-ZQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・デラックス・4AT | 3BD-S331V-ZQDF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・標準ルーフ・スペシャルクリーン SAV・4AT | 5BD-S331V-SQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・デッキバンL・5MT | 3BD-S321W-ZMRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・スペシャル SAV・4AT | 3BD-S331V-ZQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・標準ルーフ・スペシャル SAV・4AT | 3BD-S331V-SQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・2シーター SAV・4AT | 3BD-S331V-ZQLF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・クルーズ SAV・5MT | 3BD-S321V-ZMGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・標準ルーフ・カーゴ2シーター SAV・4AT | 3BD-S331V-SQLF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・デラックス SAV・4AT | 3BD-S321V-ZQDF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・デラックス・5MT | 3BD-S331V-ZMDF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・スペシャルクリーン・4AT | 5BD-S331V-ZQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・標準ルーフ・スペシャルクリーン・4AT | 5BD-S331V-SQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・スペシャル SAV・5MT | 3BD-S331V-ZMRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・標準ルーフ・スペシャル SAV・5MT | 3BD-S331V-SMRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・2シーター・4AT | 3BD-S331V-ZQLF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・2シーター SAV・5MT | 3BD-S331V-ZMLF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・ハイルーフ・スペシャル・4AT | 3BD-S331V-ZQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・標準ルーフ・カーゴ2シーター・4AT | 3BD-S331V-SQLF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・標準ルーフ・カーゴ2シーター SAV・5MT | 3BD-S331V-SMLF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・標準ルーフ・スペシャル・4AT | 3BD-S331V-SQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・デラックス SAV・5MT | 3BD-S321V-ZMDF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・スペシャルクリーン SAV・4AT | 5BD-S321V-ZQRF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・ハイルーフ・デラックス・4AT | 3BD-S321V-ZQDF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・標準ルーフ・スペシャル クリーン SAV・4AT | 5BD-S321V-SQRF | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2019年10月〜2020年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
標準ルーフ・2WD・スペシャルクリーン SAV・4AT | HBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・2WD・2シータークリーン SAV・4AT | HBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・2シーター(セパレート)・5MT | EBD-S321V改 | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・スペシャル・5MT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・2シーター・5MT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・2シーター(ブラインド仕様)・5MT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・スペシャル SAV・4AT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・2シーター SAV・4AT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・2シーター(ブラインド仕様) SAV・4AT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・4WD・スペシャル・5MT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・4WD・2シーター・5MT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・2WD・スペシャル SAV・4AT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・2WD・2シーター SAV・4AT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・デラックス・5MT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・スペシャルクリーン・4AT | HBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・2シータークリーン・4AT | HBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・2WD・スペシャルクリーン・4AT | HBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・2WD・2シータークリーン・4AT | HBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・スペシャル・4AT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・スペシャル SAV・5MT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・2シーター・4AT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・2シーター SAV・5MT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・2シーター(ブラインド仕様)・4AT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・2シーター(ブラインド仕様) SAV・5MT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・2WD・スペシャル・4AT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・2WD・スペシャル SAV・5MT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・2WD・2シーター・4AT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・2WD・2シーター SAV・5MT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・スペシャル・5MT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・2シーター・5MT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・2シーター(ブラインド仕様)・5MT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・2WD・スペシャル・5MT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・2WD・2シーター・5MT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・クルーズターボ SAV・4AT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・クルーズターボ SAV・5MT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・クルーズ SAV・4AT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・クルーズターボ SAV・4AT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・2シーター(セパレート) SAV・4AT | EBD-S331V改 | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・クルーズ SAV・5MT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・クルーズターボ SAV・5MT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・デラックス SAV・4AT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・2シーター(セパレート)・4AT | EBD-S331V改 | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・2シーター(セパレート) SAV・5MT | EBD-S331V改 | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・クルーズ SAV・4AT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・デラックス・4AT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・デラックス SAV・5MT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・スペシャルクリーン SAV・4AT | HBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・2シータークリーン SAV・4AT | HBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・4WD・スペシャルクリーン SAV・4AT | HBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・4WD・2シータークリーン SAV・4AT | HBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・2シーター(セパレート)・5MT | EBD-S331V改 | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・2シーター(セパレート) SAV・4AT | EBD-S321V改 | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・スペシャル SAV・4AT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・2シーター SAV・4AT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・2シーター(ブラインド仕様) SAV・4AT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・4WD・スペシャル SAV・4AT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・4WD・2シーター SAV・4AT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・クルーズ SAV・5MT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・デラックス・5MT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・デラックス SAV・4AT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・スペシャルクリーン・4AT | HBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・2シータークリーン・4AT | HBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・4WD・スペシャルクリーン・4AT | HBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・4WD・2シータークリーン・4AT | HBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・2シーター(セパレート)・4AT | EBD-S321V改 | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・2シーター(セパレート) SAV・5MT | EBD-S321V改 | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・スペシャル・4AT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・スペシャル SAV・5MT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・2シーター・4AT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・2シーター SAV・5MT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・2シーター(ブラインド仕様)・4AT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・4WD・2シーター(ブラインド仕様) SAV・5MT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・4WD・スペシャル・4AT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・4WD・スペシャル SAV・5MT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・4WD・2シーター・4AT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
標準ルーフ・4WD・2シーター SAV・5MT | EBD-S331V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・デラックス・4AT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・デラックス SAV・5MT | EBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・スペシャルクリーン SAV・4AT | HBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 | ||
ハイルーフ・2WD・2シータークリーン SAV・4AT | HBD-S321V | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。