1991(平成3)年式 マツダ ファミリア のホイールサイズ
このページは、1991年式(平成3年式)の マツダ ファミリア のホイールサイズのページです。 1991年式(平成3年式) マツダ ファミリア のホイールサイズの詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード別ホイールサイズ詳細ページのリンクからファミリア の標準設定ホイールサイズや オプション設定のホイールサイズ( リム径、リム幅、オフセット(インセット)、穴数、ハブ径の他、ホイールサイズ変更時に必要な数値の シミュレーション値などファミリア のホイールサイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。 1991(平成3)年式 マツダ ファミリア のホイールサイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 1991(平成3)年式 マツダ ファミリア のグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。
1991(平成3)年式 マツダ ファミリア のグレード・仕様別ホイールサイズ一覧
1991(平成3)年式 マツダ ファミリア のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。
▼1991年08月〜1993年02月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・クレールGスペシャル・1.3・4MT | E-BG3S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・クレールGスペシャル・1.3・3AT | E-BG3S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・インタープレーX・1.5・5MT | E-BG5S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・インタープレーX・1.5・4AT | E-BG5S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1991年06月〜1993年02月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・クレールG・1.3・4MT | E-BG3S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・クレールG・1.3・3AT | E-BG3S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・インタープレーS・1.5・4AT | E-BG5S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1991年01月〜1993年02月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・クレール・1.3・4MT | E-BG3S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・クレール・1.3・3AT | E-BG3S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・クレール・1.5・5MT | E-BG5S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・クレール・1.5・4AT | E-BG5S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・インタープレー・1.5・5MT | E-BG5S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・インタープレー・1.5・4AT | E-BG5S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・インタープレーツインカム・1.5・5MT | E-BG5S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・インタープレーツインカム・1.5・4AT | E-BG5S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・GT・1.8・5MT | E-BG8S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・GT・1.8・4AT | E-BG8S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1990年02月〜1991年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・4ドア・クチュール・1.5・4MT | E-BG5P | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・4ドア・クチュール・1.5・3AT | E-BG5P | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1989年08月〜1991年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・3ドア・クレール・1.6・5MT | E-BG6Z | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・3ドア・クレール・1.6・4AT | E-BG6Z | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・3ドア・インタープレー・1.6・5MT | E-BG6Z | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・3ドア・インタープレー・1.6・4AT | E-BG6Z | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・3ドア・GT-X・1.8・5MT | E-BG8Z | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・4ドア・クレール・1.6・5MT | E-BG6R | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・4ドア・クレール・1.6・4AT | E-BG6R | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・4ドア・インタープレー・1.6・5MT | E-BG6R | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・4ドア・インタープレー・1.6・4AT | E-BG6R | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・4ドア・GT-X・1.8・5MT | E-BG8R | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1989年02月〜1991年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・1.3・クレール・4MT | E-BG3S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・1.3・クレール・3AT | E-BG3S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・1.3・ペパー・4MT | E-BG3S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・1.3・ペパー・3AT | E-BG3S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・1.5・クレール・5MT | E-BG5S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・1.5・クレール・3AT | E-BG5S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・1.5・インタープレー・5MT | E-BG5S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・1.5・インタープレー・4AT | E-BG5S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・1.5・インタープレーツインカム・5MT | E-BG5S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・1.5・インタープレーツインカム・4AT | E-BG5S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・1.6・GT・5MT | E-BG6S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・3ドア・1.6・GT・4AT | E-BG6S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・4ドア・1.3・クレール・4MT | E-BG3P | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・4ドア・1.3・クレール・3AT | E-BG3P | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・4ドア・1.5・クレール・5MT | E-BG5P | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・4ドア・1.5・クレール・4AT | E-BG5P | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・4ドア・1.5・インタープレー・5MT | E-BG5P | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・4ドア・1.5・インタープレー・4AT | E-BG5P | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・4ドア・1.5・インタープレーツインカム・4MT | E-BG5P | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・4ドア・1.5・インタープレーツインカム・3AT | E-BG5P | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・4ドア・1.5・サプリーム・5MT | E-BG5P | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・4ドア・1.5・サプリーム・4AT | E-BG5P | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・4ドア・1.6・GT・5MT | E-BG6P | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・4ドア・1.6・GT・4AT | E-BG6P | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・4ドア・1.7D・クレール・5MT | Q-BG7P | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・4ドア・1.7D・クレール・4AT | Q-BG7P | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。