2007(平成19)年式 マツダ ボンゴ バン のホイールサイズ
このページは、2007年式(平成19年式)の マツダ ボンゴ バン のホイールサイズのページです。 2007年式(平成19年式) マツダ ボンゴ バン のホイールサイズの詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード別ホイールサイズ詳細ページのリンクからボンゴ バン の標準設定ホイールサイズや オプション設定のホイールサイズ( リム径、リム幅、オフセット(インセット)、穴数、ハブ径の他、ホイールサイズ変更時に必要な数値の シミュレーション値などボンゴ バン のホイールサイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。 2007(平成19)年式 マツダ ボンゴ バン のホイールサイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2007(平成19)年式 マツダ ボンゴ バン のグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。
2007(平成19)年式 マツダ ボンゴ バン のグレード・仕様別ホイールサイズ一覧
2007(平成19)年式 マツダ ボンゴ バン のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。
▼2007年08月〜2008年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82V-3RA | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2V-3UA | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2V-3UB | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82V-3RB | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82V-3SA | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2V-3UB | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3WA | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82V-3SB | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3WA | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82V-3RC | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2V-3UC | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82V-3RD | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82V-3SC | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2V-3UD | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3WC | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82V-3SD | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3WD | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82V-3VA | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3YA | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82V-3VB | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82V-3TA | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2V-3XA | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3YB | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82V-3TB | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3YB | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・GL スーパー・2/5人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82V-3TC | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・GL スーパー・2/5人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3YC | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82V-3VC | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82V-3VD | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82V-3TD | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2V-3XE | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3YE | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82V-3TE | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3YF | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・CD・3人乗ルートバン・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2V-3UE | - | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82V-3RE | - | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2V-3UE | - | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82V-3RF | - | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82V-3SF | - | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2V-3UF | - | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3WE | - | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3WF | - | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・CD・3人乗ルートバン・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2V-3UG | - | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82V-3RG | - | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2V-3UG | - | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82V-3RH | - | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82V-3SH | - | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2V-3UH | - | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3WG | - | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3WH | - | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82V-3VF | - | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2V-3XG | - | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82V-3VG | - | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82V-3TF | - | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2V-3XH | - | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3YG | - | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82V-3TG | - | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3YH | - | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82V-3VF | - | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2V-3XG | - | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82V-3VG | - | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82V-3TF | - | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2V-3XH | - | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3YG | - | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82V-3TG | - | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2V-3YH | - | ||||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2M-3NA | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82M-3LA | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82M-3MA | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2M-3NB | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82M-3LB | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82M-3MB | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2M-3NC | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・低床・5ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2M-3ND | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2M-3NE | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2M-3NF | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82M-3LC | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2M-3NG | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・5MT | ADF-SK82M-3LD | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82M-3MC | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2M-3NH | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・GL スーパー・2/5人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82M-3MD | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・ガソリン・4AT | ADF-SK82M-3ME | 114.3 | 5穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。