1991(平成3)年式 三菱 デリカスターワゴン のホイールサイズ
このページは、1991年式(平成3年式)の 三菱 デリカスターワゴン のホイールサイズのページです。 1991年式(平成3年式) 三菱 デリカスターワゴン のホイールサイズの詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード別ホイールサイズ詳細ページのリンクからデリカスターワゴン の標準設定ホイールサイズや オプション設定のホイールサイズ( リム径、リム幅、オフセット(インセット)、穴数、ハブ径の他、ホイールサイズ変更時に必要な数値の シミュレーション値などデリカスターワゴン のホイールサイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。 1991(平成3)年式 三菱 デリカスターワゴン のホイールサイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 1991(平成3)年式 三菱 デリカスターワゴン のグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。
1991(平成3)年式 三菱 デリカスターワゴン のグレード・仕様別ホイールサイズ一覧
1991(平成3)年式 三菱 デリカスターワゴン のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。
▼1991年10月〜1992年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・8人乗・2.5D・5MT・シャモニー エアロルーフ | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・8人乗・2.5D・4AT・シャモニー エアロルーフ | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・8人乗・2.5D・5MT・シャモニー ハイルーフ | Q-P35W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・8人乗・2.5D・4AT・シャモニー ハイルーフ | Q-P35W | 139.7 | 6穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1991年08月〜1992年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・7人乗・2.4・4AT・エクシード サンルーフ | E-P24W | 139.7 | 6穴 | - | ||
2WD・8人乗・2.0・5MT・DX ハイルーフ | E-P03W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.0・5MT・XLサルーン ハイルーフ | E-P03W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.0・4AT・XLサルーン ハイルーフ | E-P03W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.0・5MT・GLX サンルーフ | E-P03W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.0・4AT・GLX サンルーフ | E-P03W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.0・5MT・GLX クリスタルライトルーフ | E-P03W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.0・4AT・GLX クリスタルライトルーフ | E-P03W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・7人乗・2.4・4AT・エクシード サンルーフ | E-P04W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・7人乗・2.4・5MT・エクシード クリスタルライトルーフ | E-P04W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・7人乗・2.4・4AT・エクシード クリスタルライトルーフ | E-P04W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
4WD・8人乗・2.4・5MT・GLX エアロルーフ | E-P24W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.4・5MT・エクシード サンルーフ | E-P24W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.4・5MT・エクシード クリスタルライトルーフ | E-P24W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.4・4AT・エクシード クリスタルライトルーフ | E-P24W | 139.7 | 6穴 | - | ||
2WD・10人乗・2.5D・5MT・ロング DX ハイルーフ | Q-P15W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・10人乗・2.5D・5MT・ロング GL ハイルーフ | Q-P15W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.5D・5MT・DX ハイルーフ | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.5D・5MT・XLサルーン ハイルーフ | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.5D・4AT・XLサルーン ハイルーフ | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.5D・5MT・GLX サンルーフ | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.5D・4AT・GLX サンルーフ | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.5D・5MT・GLX クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.5D・4AT・GLX クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・7人乗・2.5D・4AT・エクシード サンルーフ | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・7人乗・2.5D・5MT・エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・7人乗・2.5D・4AT・エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
4WD・8人乗・2.5D・5MT・XL エアロルーフ | Q-P25W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
4WD・8人乗・2.5D・5MT・GLX エアロルーフ | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・8人乗・2.5D・4AT・GLX エアロルーフ | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・8人乗・2.5D・5MT・GLX ハイルーフ | Q-P35W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・8人乗・2.5D・4AT・GLX ハイルーフ | Q-P35W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・8人乗・2.5D・5MT・GLX サンルーフ | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・8人乗・2.5D・4AT・GLX サンルーフ | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・5MT・エクシード エアロルーフ | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・4AT・エクシード エアロルーフ | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・5MT・エクシード ハイルーフ | Q-P35W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・4AT・エクシード ハイルーフ | Q-P35W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・5MT・エクシード サンルーフ | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・4AT・エクシード サンルーフ | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・5MT・エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P35W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・4AT・エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P35W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・4AT・スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | Q-P35W | 139.7 | 6穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1990年10月〜1991年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・8人乗・2.5D・シャモニー エアロルーフ・5MT | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・8人乗・2.5D・シャモニー エアロルーフ・4AT | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・8人乗・2.5D・シャモニー ハイルーフ・5MT | Q-P35W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・8人乗・2.5D・シャモニー ハイルーフ・4AT | Q-P35W | 139.7 | 6穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1990年08月〜1991年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・8人乗・2.0・DX ハイルーフ・5MT | E-P03W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.0・XLサルーン ハイルーフ・5MT | E-P03W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.0・XLサルーン ハイルーフ・4AT | E-P03W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.0・GLX サンルーフ・5MT | E-P03W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.0・GLX サンルーフ・4AT | E-P03W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.0・GLX クリスタルライトルーフ・5MT | E-P03W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.0・GLX クリスタルライトルーフ・4AT | E-P03W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・7人乗・2.4・エクシード サンルーフ・4AT | E-P04W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・7人乗・2.4・エクシード クリスタルライトルーフ・5MT | E-P04W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・7人乗・2.4・エクシード クリスタルライトルーフ・4AT | E-P04W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
4WD・8人乗・2.4・GLX エアロルーフ・5MT | E-P24W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.4・エクシード サンルーフ・5MT | E-P24W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.4・エクシード クリスタルライトルーフ・5MT | E-P24W | 139.7 | 6穴 | - | ||
2WD・10人乗・2.5D・ロング DX ハイルーフ・5MT | Q-P15W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・10人乗・2.5D・ロング GL ハイルーフ・5MT | Q-P15W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.5D・DX ハイルーフ・5MT | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.5D・XLサルーン ハイルーフ・5MT | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.5D・XLサルーン ハイルーフ・4AT | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.5D・GLX サンルーフ・5MT | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.5D・GLX サンルーフ・4AT | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.5D・GLX クリスタルライトルーフ・5MT | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・8人乗・2.5D・GLX クリスタルライトルーフ・4AT | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・7人乗・2.5D・エクシード サンルーフ・4AT | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・7人乗・2.5D・エクシード クリスタルライトルーフ・5MT | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・7人乗・2.5D・エクシード クリスタルライトルーフ・4AT | Q-P05W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
4WD・8人乗・2.5D・XL エアロルーフ・5MT | Q-P25W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
4WD・8人乗・2.5D・GLX エアロルーフ・5MT | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・8人乗・2.5D・GLX エアロルーフ・4AT | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・8人乗・2.5D・GLX ハイルーフ・5MT | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・8人乗・2.5D・GLX ハイルーフ・4AT | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・8人乗・2.5D・GLX サンルーフ・5MT | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・8人乗・2.5D・GLX サンルーフ・4AT | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・エクシード エアロルーフ・5MT | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・エクシード エアロルーフ・4AT | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・エクシード ハイルーフ・5MT | Q-P35W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・エクシード ハイルーフ・4AT | Q-P35W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・エクシード サンルーフ・5MT | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・エクシード サンルーフ・4AT | Q-P25W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・エクシード クリスタルライトルーフ・5MT | Q-P35W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・エクシード クリスタルライトルーフ・4AT | Q-P35W | 139.7 | 6穴 | - | ||
4WD・7人乗・2.5D・スーパーエクシード クリスタルライトルーフ・4AT | Q-P35W | 139.7 | 6穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。