2011(平成23)年式 三菱 デリカ バン のホイールサイズ
このページは、2011年式(平成23年式)の 三菱 デリカ バン のホイールサイズのページです。 2011年式(平成23年式) 三菱 デリカ バン のホイールサイズの詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード別ホイールサイズ詳細ページのリンクからデリカ バン の標準設定ホイールサイズや オプション設定のホイールサイズ( リム径、リム幅、オフセット(インセット)、穴数、ハブ径の他、ホイールサイズ変更時に必要な数値の シミュレーション値などデリカ バン のホイールサイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。 2011(平成23)年式 三菱 デリカ バン のホイールサイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2011(平成23)年式 三菱 デリカ バン のグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。
2011(平成23)年式 三菱 デリカ バン のグレード・仕様別ホイールサイズ一覧
2011(平成23)年式 三菱 デリカ バン のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。
▼2011年10月〜2014年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・GX・4AT | DBF-BVM20-VHBM | 114.3 | 4穴 | - | ||
2WD・DX・4AT | DBF-BVM20-VDBM | 114.3 | 4穴 | - | ||
2WD・DX・5MT | DBF-BVM20-VDRM | 114.3 | 4穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2010年09月〜2011年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・GL・4ドア・標準フロア・エアロルーフ・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2MM | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・GL・4ドア・標準フロア・ハイルーフ・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2MM | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・DX・4ドア・標準フロア・エアロルーフ・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2MM | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・DX・4ドア・標準フロア・エアロルーフ・2人乗・4AT | ABF-SKP2MM | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・DX・4ドア・標準フロア・ハイルーフ・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2MM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・GL・5ドア・標準フロア・ハイルーフ・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・GL・5ドア・フラットフロア・ハイルーフ・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
4WD・DX・4ドア・標準フロア・ハイルーフ・2人乗・5MT | ABF-SKP2MM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・GL・5ドア・標準フロア・エアロルーフ・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・GL・5ドア・フラットフロア・エアロルーフ・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・GL・4ドア・フラットフロア・ハイルーフ・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・GL・4ドア・標準フロア・エアロルーフ・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・GL・5ドア・標準フロア・ハイルーフ・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・GL・5ドア・フラットフロア・ハイルーフ・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・DX・5ドア・標準フロア・ハイルーフ・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・DX・5ドア・フラットフロア・ハイルーフ・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・GL・5ドア・標準フロア・エアロルーフ・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・GL・5ドア・フラットフロア・エアロルーフ・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・DX・5ドア・標準フロア・エアロルーフ・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・DX・5ドア・フラットフロア・エアロルーフ・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・GL・4ドア・標準フロア・ハイルーフ・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・GL・4ドア・フラットフロア・ハイルーフ・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・DX・4ドア・フラットフロア・ハイルーフ・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・DX・5ドア・標準フロア・ハイルーフ・2人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・GL・4ドア・標準フロア・エアロルーフ・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・DX・5ドア・フラットフロア・ハイルーフ・2人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・DX・4ドア・標準フロア・エアロルーフ・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・DX・5ドア・標準フロア・エアロルーフ・2人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・DX・5ドア・フラットフロア・エアロルーフ・2人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・DX・4ドア・フラットフロア・ハイルーフ・2人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・DX・5ドア・標準フロア・ハイルーフ・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・DX・4ドア・標準フロア・エアロルーフ・2人乗・4AT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・DX・5ドア・フラットフロア・ハイルーフ・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・DX・5ドア・標準フロア・エアロルーフ・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・DX・5ドア・フラットフロア・エアロルーフ・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・DX・4ドア・標準フロア・ハイルーフ・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・DX・4ドア・フラットフロア・ハイルーフ・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・DX・5ドア・標準フロア・ハイルーフ・2人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・DX・5ドア・フラットフロア・ハイルーフ・2人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・DX・4ドア・標準フロア・エアロルーフ・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・DX・5ドア・標準フロア・エアロルーフ・2人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・CD・5ドア・フラットフロア・エアロルーフ・ルートバン2人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・DX・5ドア・フラットフロア・エアロルーフ・2人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・DX・4ドア・標準フロア・ハイルーフ・2人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・DX・4ドア・フラットフロア・ハイルーフ・2人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 穴 | - | |||
2WD・DX・4ドア・標準フロア・エアロルーフ・2人乗・5MT | ABF-SKP2VM | 114.3 | 穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。