2009(平成21)年式 日産 バネット トラック のホイールサイズ
このページは、2009年式(平成21年式)の 日産 バネット トラック のホイールサイズのページです。 2009年式(平成21年式) 日産 バネット トラック のホイールサイズの詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード別ホイールサイズ詳細ページのリンクからバネット トラック の標準設定ホイールサイズや オプション設定のホイールサイズ( リム径、リム幅、オフセット(インセット)、穴数、ハブ径の他、ホイールサイズ変更時に必要な数値の シミュレーション値などバネット トラック のホイールサイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。 2009(平成21)年式 日産 バネット トラック のホイールサイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2009(平成21)年式 日産 バネット トラック のグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。
2009(平成21)年式 日産 バネット トラック のグレード・仕様別ホイールサイズ一覧
2009(平成21)年式 日産 バネット トラック のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。
▼2008年10月〜2010年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・ダブル・ロング・鉄床・2.0 GL・5MT | ABF-SKF2LN | 穴 | - | |||
4WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 GL・5MT | ABF-SKF2LN | 穴 | - | |||
4WD・シングル・標準・鉄床・2.0 GL・5MT | ABF-SKF2LN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・ダブル・ロング・鉄床・2.0 DX・5MT | ABF-SKF2LN | 穴 | - | |||
4WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 DX・5MT | ABF-SKF2LN | 穴 | - | |||
4WD・シングル・標準・鉄床・2.0 DX・5MT | ABF-SKF2LN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 GL・4AT | ABF-SKF2TN | 穴 | - | |||
4WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 GL・4AT | ABF-SK82LN | 穴 | - | |||
2WD・ダブル・ロング・鉄床・2.0 DX・4AT | ABF-SKF2TN | 穴 | - | |||
2WD・ダブル・ロング・鉄床・2.0 GL・5MT | ABF-SKF2TN | 穴 | - | |||
2WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 DX・4AT | ABF-SKF2TN | 穴 | - | |||
2WD・シングル・標準・鉄床・2.0 DX・4AT | ABF-SKF2TN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・4AT | ABF-SK82LN | 穴 | - | |||
2WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 GL・5MT | ABF-SKF2TN | 穴 | - | |||
2WD・シングル・標準・鉄床・2.0 GL・5MT | ABF-SKF2TN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 GL・5MT | ABF-SK82LN | 穴 | - | |||
2WD・ダブル・ロング・鉄床・2.0 DX・5MT | ABF-SKF2TN | 穴 | - | |||
4WD・シングル・標準・鉄床・1.8 GL・5MT | ABF-SK82LN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 DX・5MT | ABF-SKF2TN | 穴 | - | |||
2WD・シングル・標準・鉄床・2.0 DX・5MT | ABF-SKF2TN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT | ABF-SK82LN | 穴 | - | |||
4WD・シングル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT | ABF-SK82LN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 GL・4AT | ABF-SK82TN | 穴 | - | |||
2WD・ダブル・ロング・鉄床・1.8 DX・4AT | ABF-SK82TN | 穴 | - | |||
2WD・ダブル・ロング・鉄床・1.8 GL・5MT | ABF-SK82TN | 穴 | - | |||
2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・4AT | ABF-SK82TN | 穴 | - | |||
2WD・シングル・標準・鉄床・1.8 DX・4AT | ABF-SK82TN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 GL・5MT | ABF-SK82TN | 穴 | - | |||
2WD・シングル・標準・鉄床・1.8 GL・5MT | ABF-SK82TN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・ダブル・ロング・鉄床・1.8 DX・5MT | ABF-SK82TN | 穴 | - | |||
2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT | ABF-SK82TN | 穴 | - | |||
2WD・シングル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT | ABF-SK82TN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・ダブル・標準・木床・1.8 DX・5MT | ABF-SK82TN | 穴 | - | |||
2WD・ダブル・標準・木床・1.8 GL・5MT | ABF-SK82TN | 穴 | - | |||
2WD・ダブル・標準・木床・2.0 DX・5MT | ABF-SKF2TN | 穴 | - | |||
2WD・ダブル・標準・木床・2.0 GL・5MT | ABF-SKF2TN | 穴 | - | |||
2WD・ダブル・ロング・木床・1.8 DX・5MT | ABF-SK82TN | 穴 | - | |||
2WD・ダブル・ロング・木床・1.8 GL・5MT | ABF-SK82TN | 穴 | - | |||
2WD・ダブル・ロング・木床・2.0 DX・5MT | ABF-SKF2TN | 穴 | - | |||
2WD・ダブル・ロング・木床・2.0 GL・5MT | ABF-SKF2TN | 穴 | - | |||
4WD・ダブル・標準・木床・1.8 DX・5MT | ABF-SK82LN | 穴 | - | |||
4WD・ダブル・標準・木床・1.8 GL・5MT | ABF-SK82LN | 穴 | - | |||
4WD・ダブル・標準・木床・2.0 DX・5MT | ABF-SKF2LN | 穴 | - | |||
4WD・ダブル・標準・木床・2.0 GL・5MT | ABF-SKF2LN | 穴 | - | |||
4WD・ダブル・ロング・木床・2.0 DX・5MT | ABF-SKF2LN | 穴 | - | |||
4WD・ダブル・ロング・木床・2.0 GL・5MT | ABF-SKF2LN | 穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。