ホイールサイズ > 1998(平成10)年式 トヨタ スターレット (STARLET) - Cars Japan

スポンサーリンク»

1998(平成10)年式 トヨタ スターレット のホイールサイズ

スターレット

このページは、1998年式(平成10年式)の トヨタ スターレット のホイールサイズのページです。 1998年式(平成10年式) トヨタ スターレット のホイールサイズの詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード別ホイールサイズ詳細ページのリンクからスターレット の標準設定ホイールサイズや オプション設定のホイールサイズ( リム径、リム幅、オフセット(インセット)、穴数、ハブ径の他、ホイールサイズ変更時に必要な数値の シミュレーション値などスターレット のホイールサイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。 1998(平成10)年式 トヨタ スターレット のホイールサイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 1998(平成10)年式 トヨタ スターレット のグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。

1998(平成10)年式 トヨタ スターレット のグレード・仕様別ホイールサイズ一覧

1998(平成10)年式 トヨタ スターレット のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。

▼1998年10月〜1999年07月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・5ドア・1.3・リミックス・4MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.3・リミックス・3AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・5ドア・1.3・リミックス・5MT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・5ドア・1.3・リミックス・4AT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1998年04月〜1999年07月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・3ドア・1.3・カラット リミテッド・4MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・カラット リミテッド・3AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.3・カラット リミテッド・4MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.3・カラット リミテッド・3AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・3ドア・1.3・カラット リミテッド・5MT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・3ドア・1.3・カラット リミテッド・4AT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・5ドア・1.3・カラット リミテッド・5MT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・5ドア・1.3・カラット リミテッド・4AT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1997年12月〜1999年07月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・3ドア・1.3・ルフレ・4MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・ルフレ・3AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・ルフレf・4MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・ルフレf・3AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・ルフレfリミテッド・4MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・ルフレfリミテッド・3AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・ルフレfエクストラパッケージ・4MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・ルフレfエクストラパッケージ・3AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・カラット・4MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・カラット・3AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・グランツァS・5MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・グランツァS・4AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・グランツァS エクセレントパッケージ・5MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・グランツァS エクセレントパッケージ・4AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・ルフレx・5MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・ルフレx・4AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・5MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・4AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・グランツァS リミテッド・5MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・グランツァS リミテッド・4AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・グランツァV・5MT E-EP91 5.5J x 14 +39 5.5J x 14 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・グランツァV・4AT E-EP91 5.5J x 14 +39 5.5J x 14 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・グランツァV エクセレントパッケージ・5MT E-EP91 5.5J x 14 +39 5.5J x 14 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.3・グランツァV エクセレントパッケージ・4AT E-EP91 5.5J x 14 +39 5.5J x 14 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.5D・ルフレ・4MT KD-NP90 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・3ドア・1.5D・ルフレ・3AT KD-NP90 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.3・ルフレ・4MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.3・ルフレ・3AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.3・ルフレf・4MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.3・ルフレf・3AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.3・ルフレf リミテッド・4MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・4MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・3AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.3・カラット・4MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.3・カラット・3AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.3・ルフレx・5MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.3・ルフレx・4AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・5MT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・4AT E-EP91 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.5D・ルフレ・4MT KD-NP90 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
2WD・5ドア・1.5D・ルフレ・3AT KD-NP90 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・3ドア・1.3・ルフレf・5MT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・3ドア・1.3・ルフレf・4AT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・3ドア・1.3・ルフレf リミテッド・5MT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・3ドア・1.3・ルフレf リミテッド・4AT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・3ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・5MT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・3ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・4AT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・3ドア・1.3・カラット・5MT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・3ドア・1.3・カラット・4AT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・3ドア・1.3・ルフレx・5MT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・3ドア・1.3・ルフレx・4AT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・3ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・5MT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・3ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・4AT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・5ドア・1.3・ルフレf・5MT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・5ドア・1.3・ルフレf・4AT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・5ドア・1.3・ルフレf リミテッド・5MT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・5ドア・1.3・ルフレf リミテッド・4AT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・5ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・5MT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・5ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・4AT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・5ドア・1.3・カラット・5MT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・5ドア・1.3・カラット・4AT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・5ドア・1.3・ルフレx・5MT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・5ドア・1.3・ルフレx・4AT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・5ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・5MT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54
4WD・5ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・4AT E-EP95 5J x 13 +39 5J x 13 +39 100 4穴 54

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク