ホイールサイズ > 2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ハイエース バン (HIACE VAN) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ハイエース バン のホイールサイズ

ハイエース バン

このページは、2019年式(平成31/令和元年式)の トヨタ ハイエース バン のホイールサイズのページです。 2019年式(平成31/令和元年式) トヨタ ハイエース バン のホイールサイズの詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード別ホイールサイズ詳細ページのリンクからハイエース バン の標準設定ホイールサイズや オプション設定のホイールサイズ( リム径、リム幅、オフセット(インセット)、穴数、ハブ径の他、ホイールサイズ変更時に必要な数値の シミュレーション値などハイエース バン のホイールサイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。 2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ハイエース バン のホイールサイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ハイエース バン のグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。

2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ハイエース バン のグレード・仕様別ホイールサイズ一覧

2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ハイエース バン のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。

▼2019年10月〜2020年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
4WD・ロング・2.8D・スーパーGL(2/5人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH206V-SRTEY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.8D・スーパーGL(2/5人乗)・ワイド・ミドルルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH211K-KRTEY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.8D・スーパーGL(2/5人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH201V-SRTEY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・ロング・2.7・スーパーGL(2/5人乗)・ワイド・ミドルルーフ・6AT・5ドア CBF-TRH216K-KRTEK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・スーパーロング・2.8D・DX(2/5人乗)・ワイド・ハイルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH226K-LRTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・ロング・2.8D・DX(3/6/9人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH206V-RHTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・ロング・2.8D・DX(3/6人乗)・標準幅・ハイルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH206K-FRTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・ロング・2.8D・DX(3/6人乗)・標準幅・ハイルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH206K-ERTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・ロング・2.8D・DX(3/6人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH206V-SRTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・ロング・2.8D・DX(3/6人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH206V-RRTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.7・スーパーGL(2/5人乗)・ワイド・ミドルルーフ・6AT・5ドア CBF-TRH211K-KRTEK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・ロング・2.8D・DX(3人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH206V-SFTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・ロング・2.8D・DX(3人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH206V-RFTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・ロング・2.8D・DXルートバン(3人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH206V-RBTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.8D・DX(3/6人乗)・標準幅・ハイルーフ ジャストロー・6AT・5ドア QDF-GDH201K-FMTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・スーパーロング・2.8D・DX(2/5人乗)・ワイド・ハイルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH221K-LRTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.8D・DX(3/6/9人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH201V-RHTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.8D・DX(3/6人乗)・標準幅・ハイルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH201K-FRPDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.8D・DX(3/6人乗)・標準幅・標準ルーフ ジャストロー・6AT・5ドア QDF-GDH201V-SMTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.8D・DX(3/6人乗)・標準幅・ハイルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH201K-ERPDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・ロング・2.8D・DX(3/6人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH201V-SRTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・スーパーGL(2/5人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア CBF-TRH200V-SRTEK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・スーパーロング・2.7・DX(3/6人乗)・ワイド・ハイルーフ・6AT・4ドア CBF-TRH226K-LRTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.8D・DX(3/6人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH201V-RRTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.8D・DX(3人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH201V-SFTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.8D・DX(3人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH201V-RFTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.8D・DXルートバン(3人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH201V-RBTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・スーパーロング・2.7・DX(3/6人乗)・ワイド・ハイルーフ・6AT・4ドア CBF-TRH221K-LRTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3/6人乗)・標準幅・ハイルーフ ジャストロー・6AT・5ドア CBF-TRH200K-FMTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3/6/9人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア CBF-TRH200V-RHTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3/6人乗)・標準幅・ハイルーフ・6AT・5ドア CBF-TRH200K-FRTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3/6人乗)・標準幅・標準ルーフ ジャストロー・6AT・5ドア CBF-TRH200V-SMTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3/6人乗)・標準幅・ハイルーフ・6AT・4ドア CBF-TRH200K-ERTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3/6人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア CBF-TRH200V-SRTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3/6人乗)・標準幅・ハイルーフ ジャストロー・5MT・5ドア CBF-TRH200K-FMMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3/6人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア CBF-TRH200V-RRTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア CBF-TRH200V-SFTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3/6/9人乗)・標準幅・標準ルーフ・5MT・4ドア CBF-TRH200V-RHMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3/6人乗)・標準幅・ハイルーフ・5MT・5ドア CBF-TRH200K-FRMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3/6人乗)・標準幅・標準ルーフ ジャストロー・5MT・5ドア CBF-TRH200V-SMMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア CBF-TRH200V-RFTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3/6人乗)・標準幅・ハイルーフ・5MT・4ドア CBF-TRH200K-ERMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DXルートバン(3人乗)・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア CBF-TRH200V-RBTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3/6人乗)・標準幅・標準ルーフ・5MT・5ドア CBF-TRH200V-SRMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3/6人乗)・標準幅・標準ルーフ・5MT・4ドア CBF-TRH200V-RRMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3人乗)・標準幅・標準ルーフ・5MT・5ドア CBF-TRH200V-SFMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DX(3人乗)・標準幅・標準ルーフ・5MT・4ドア CBF-TRH200V-RFMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・ロング・2.0・DXルートバン(3人乗)・標準幅・標準ルーフ・5MT・4ドア CBF-TRH200V-RBMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2017年11月〜2019年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
4WD・2.8D・スーパーGL(2/5人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH206V-SRTEY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.8D・スーパーGL(2/5人乗)・ロング・ワイド・Mルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH211K-KRTEY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.8D・スーパーGL(2/5人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH201V-SRTEY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・2.7・スーパーGL(2/5人乗)・ロング・ワイド・ミドルルーフ・6AT・5ドア CBF-TRH216K-KRTEK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・2.8D・DX(2/5人乗)・スーパーロング・ワイド・ハイルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH226K-LRTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・2.8D・DX(3/6/9人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH206V-RHTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・2.8D・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・ハイルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH206K-FRTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・2.8D・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・ハイルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH206K-ERTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・2.8D・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH206V-SRTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・2.8D・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH206V-RRTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.7・スーパーGL(2/5人乗)・ロング・ワイド・Mルーフ・6AT・5ドア CBF-TRH211K-KRTEK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・2.8D・DX(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH206V-SFTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・2.8D・DX(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH206V-RFTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・2.8D・DXルートバン(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH206V-RBTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.8D・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・ハイルーフ ジャストロー・6AT・5ドア QDF-GDH201K-FMTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.8D・DX(2/5人乗)・スーパーロング・ワイド・ハイルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH221K-LRTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.8D・DX(3/6/9人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH201V-RHTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.8D・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・ハイルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH201K-FRPDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.8D・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ ジャストロー・6AT・5ドア QDF-GDH201V-SMTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.8D・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・ハイルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH201K-ERPDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.8D・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH201V-SRTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・スーパーGL(2/5人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア CBF-TRH200V-SRTEK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
4WD・2.7・DX(3/6人乗)・スーパーロング・ワイド・ハイルーフ・6AT・4ドア CBF-TRH226K-LRTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.8D・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH201V-RRTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.8D・DX(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア QDF-GDH201V-SFTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.8D・DX(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH201V-RFTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.8D・DXルートバン(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア QDF-GDH201V-RBTDY 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.7・DX(3/6人乗)・スーパーロング・ワイド・ハイルーフ・6AT・4ドア CBF-TRH221K-LRTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・ハイルーフ ジャストロー・6AT・5ドア CBF-TRH200K-FMTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3/6/9人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア CBF-TRH200V-RHTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・ハイルーフ・6AT・5ドア CBF-TRH200K-FRTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ ジャストロー・6AT・5ドア CBF-TRH200V-SMTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・ハイルーフ・6AT・4ドア CBF-TRH200K-ERTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア CBF-TRH200V-SRTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・ハイルーフ ジャストロー・5MT・5ドア CBF-TRH200K-FMMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア CBF-TRH200V-RRTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア CBF-TRH200V-SFTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3/6/9人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・4ドア CBF-TRH200V-RHMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・ハイルーフ・5MT・5ドア CBF-TRH200K-FRMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ ジャストロー・5MT・5ドア CBF-TRH200V-SMMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア CBF-TRH200V-RFTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・ハイルーフ・5MT・4ドア CBF-TRH200K-ERMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DXルートバン(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア CBF-TRH200V-RBTDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・5ドア CBF-TRH200V-SRMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・4ドア CBF-TRH200V-RRMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・5ドア CBF-TRH200V-SFMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DX(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・4ドア CBF-TRH200V-RFMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106
2WD・2.0・DXルートバン(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・4ドア CBF-TRH200V-RBMDK 6J x 15 +35 6J x 15 +35 139 6穴 106

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク