車種情報
車両形式 | :E-BG5 |
---|---|
メーカー | :スバル |
車種名 | :レガシィ ツーリングワゴン |
仕様・グレード等 | :4WD・2.0・5ドア・5MT・GT |
販売時期 | :1997年09月〜1998年06月 |
総排気量 | :1994 cc |
使用燃料 | :プレミアムガソリン |
乗車定員 | :5 名 |
[スバルレガシィ ツーリングワゴン グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
スバルレガシィ ツーリングワゴン4WD・2.0・5ドア・5MT・GT[E-BG5]の純正ホイールサイズ
スバル レガシィ ツーリングワゴン 4WD・2.0・5ドア・5MT・GT の純正標準ホイールと純正オプションホイールのサイズ(リム径、リム幅、オフセット、PCD、ハブ径、穴数)と組み合わされるタイヤサイズの表示と、車両全幅、トレッド幅、タイヤ幅、オフセットを基にした、タイヤ外側面と車体(フェンダー)との段差の数値を算出するホイール「ツライチ」シミュレーションを公開。
スバル レガシィ ツーリングワゴン [E-BG5] 4WD・2.0・5ドア・5MT・GT (1997年09月〜1998年06月)のホイールサイズは、15 x 6J +55 で、リム径が、15インチ、リム幅が、6Jで、オフセット(インセット)が、+55です。PCDは、100 mmです。穴数は、5 穴です。ハブ径は、56 mmです。
スバル レガシィ ツーリングワゴン 4WD・2.0・5ドア・5MT・GT [E-BG5]の純正ホイール詳細
設定 | 標準設定 | |
---|---|---|
フロント | リヤ | |
ホイールサイズ | 15 x 6J +55 | 15 x 6J +55 |
リム径 | 15 インチ | 15 インチ |
リム幅 | 6J | 6J |
オフセット(インセット) | +55 mm | +55 mm |
タイヤサイズ | 205/60R15 | 205/60R15 |
穴数 | 5 穴 | |
PCD | 100 mm | |
ハブ径 | 56 mm |
スバル レガシィ ツーリングワゴン 4WD・2.0・5ドア・5MT・GT [E-BG5] ホイールマッチング「ツライチ」シミュレーション
スバル レガシィ ツーリングワゴン 4WD・2.0・5ドア・5MT・GT [E-BG5] の車体全幅、トレッド幅、標準設定タイヤ、純正ホイールオフセットを 基に、車体側面(フェンダー部)とタイヤ外側面の段差を算出し、俗に「ツライチ」と呼ばれる状態に近づける為の タイヤサイズ(幅)とホイールオフセットの変更による横方向への移動をボディクリアランス(BC値)と内側面の移動(IM値)として、 数値化し、ホイールマッチングをシミュレーションし結果を一覧表示しています。
ホイールマッチング「ツライチ」シミュレーション数値各部の説明用画像
BC値が車体側面とタイヤもしくはホイール外側面の段差の大きさを表し、+(プラス)の場合は、 タイヤが車体より内側に入り込み、−(マイナス)の場合は、車体からタイヤが外側へ、迫り出します。 0(ゼロ)の場合、計算上段差がないこと(ツライチ)を表しますが、車検等に対応しない場合もあります。
IM値は、タイヤやホイールの内側面が標準設定のタイヤ、ホイールを使用した場合に比べ、 どれだけ移動するかを表しています。−(マイナス)の場合は、タイヤ内側面と車体の隙間が広くなりますが、 +(プラス)の場合は、タイヤ、ホイールが内側に寄って行きますので、車体との接触にもご注意下さい。
シミュレーション数値は、カタログ等の数値を基に算出したものであり、 誤差が生じる場合もあります。また、適合判定についても、当サイトでその信憑性を保障するものではありません。 あくまでも参考程度にお考え下さい。シミュレーションで仮定しているオフセット数値については、市販されていない 数値が含まれている場合がございます。ご了承下さい。また車体全幅を基準に算出している為、車体の形状により BC値が+(プラス)の場合でもタイヤが車体より迫り出す場合があります。
タイヤ幅欄の下に表示しているリム幅は、シミュレーション時に計算上、 使用したホイールのリム幅でタイヤのサイズによっては表示されているリム幅よりも広いリム幅のホイールも 使用可能ですが、IM値、BC値に差異が生じます。
BC値が0mm未満の場合を「×」、BC値が10mm未満の場合を「△」、 BC値が10mm以上の場合を「○」と機械的に表示しています。 その為、純正サイズでもBC値のクリアランスが極めて少ない(10mm以下の場合)場合「△」と表示される場合があります。
タイヤ幅 | オフセット (インセット) |
IM値 (mm) |
BC値 (mm) |
適合 可否 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (mm) | 標準差 (mm) |
サイズ (mm) | 標準差 (mm) |
|||
195 リム幅 6.5J 以下 | -10 | +70 | +15 | 10 | 32.5 | ○ |
+65 | +10 | 5 | 27.5 | ○ | ||
+60 | +5 | 0 | 22.5 | ○ | ||
+55 | ±0 | -5 | 17.5 | ○ | ||
+50 | -5 | -10 | 12.5 | ○ | ||
+45 | -10 | -15 | 7.5 | △ | ||
+40 | -15 | -20 | 2.5 | △ | ||
+35 | -20 | -25 | -2.5 | X | ||
205 リム幅 7J 以下 | ±0 | +70 | +15 | 15 | 27.5 | ○ |
+65 | +10 | 10 | 22.5 | ○ | ||
+60 | +5 | 5 | 17.5 | ○ | ||
+55 | ±0 | 0 | 12.5 | ○ | ||
+50 | -5 | -5 | 7.5 | △ | ||
+45 | -10 | -10 | 2.5 | △ | ||
+40 | -15 | -15 | -2.5 | X | ||
+35 | -20 | -20 | -7.5 | X | ||
215 リム幅 7J 以下 | +10 | +70 | +15 | 20 | 22.5 | ○ |
+65 | +10 | 15 | 17.5 | ○ | ||
+60 | +5 | 10 | 12.5 | ○ | ||
+55 | ±0 | 5 | 7.5 | △ | ||
+50 | -5 | 0 | 2.5 | △ | ||
+45 | -10 | -5 | -2.5 | X | ||
+40 | -15 | -10 | -7.5 | X | ||
+35 | -20 | -15 | -12.5 | X | ||
225 リム幅 7.5J 以下 | +20 | +70 | +15 | 25 | 17.5 | ○ |
+65 | +10 | 20 | 12.5 | ○ | ||
+60 | +5 | 15 | 7.5 | △ | ||
+55 | ±0 | 10 | 2.5 | △ | ||
+50 | -5 | 5 | -2.5 | X | ||
+45 | -10 | 0 | -7.5 | X | ||
+40 | -15 | -5 | -12.5 | X | ||
+35 | -20 | -10 | -17.5 | X | ||
235 リム幅 8J 以下 | +30 | +70 | +15 | 30 | 12.5 | ○ |
+65 | +10 | 25 | 7.5 | △ | ||
+60 | +5 | 20 | 2.5 | △ | ||
+55 | ±0 | 15 | -2.5 | X | ||
+50 | -5 | 10 | -7.5 | X | ||
+45 | -10 | 5 | -12.5 | X | ||
+40 | -15 | 0 | -17.5 | X | ||
+35 | -20 | -5 | -22.5 | X | ||
245 リム幅 8.5J 以下 | +40 | +70 | +15 | 35 | 7.5 | △ |
+65 | +10 | 30 | 2.5 | △ | ||
+60 | +5 | 25 | -2.5 | X | ||
+55 | ±0 | 20 | -7.5 | X | ||
+50 | -5 | 15 | -12.5 | X | ||
+45 | -10 | 10 | -17.5 | X | ||
+40 | -15 | 5 | -22.5 | X | ||
+35 | -20 | 0 | -27.5 | X |
タイヤ幅 | オフセット (インセット) |
IM値 (mm) |
BC値 (mm) |
適合 可否 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (mm) | 標準差 (mm) |
サイズ (mm) | 標準差 (mm) |
|||
195 リム幅 6.5J 以下 | -10 | +70 | +15 | 10 | 37.5 | ○ |
+65 | +10 | 5 | 32.5 | ○ | ||
+60 | +5 | 0 | 27.5 | ○ | ||
+55 | ±0 | -5 | 22.5 | ○ | ||
+50 | -5 | -10 | 17.5 | ○ | ||
+45 | -10 | -15 | 12.5 | ○ | ||
+40 | -15 | -20 | 7.5 | △ | ||
+35 | -20 | -25 | 2.5 | △ | ||
205 リム幅 7J 以下 | ±0 | +70 | +15 | 15 | 32.5 | ○ |
+65 | +10 | 10 | 27.5 | ○ | ||
+60 | +5 | 5 | 22.5 | ○ | ||
+55 | ±0 | 0 | 17.5 | ○ | ||
+50 | -5 | -5 | 12.5 | ○ | ||
+45 | -10 | -10 | 7.5 | △ | ||
+40 | -15 | -15 | 2.5 | △ | ||
+35 | -20 | -20 | -2.5 | X | ||
215 リム幅 7J 以下 | +10 | +70 | +15 | 20 | 27.5 | ○ |
+65 | +10 | 15 | 22.5 | ○ | ||
+60 | +5 | 10 | 17.5 | ○ | ||
+55 | ±0 | 5 | 12.5 | ○ | ||
+50 | -5 | 0 | 7.5 | △ | ||
+45 | -10 | -5 | 2.5 | △ | ||
+40 | -15 | -10 | -2.5 | X | ||
+35 | -20 | -15 | -7.5 | X | ||
225 リム幅 7.5J 以下 | +20 | +70 | +15 | 25 | 22.5 | ○ |
+65 | +10 | 20 | 17.5 | ○ | ||
+60 | +5 | 15 | 12.5 | ○ | ||
+55 | ±0 | 10 | 7.5 | △ | ||
+50 | -5 | 5 | 2.5 | △ | ||
+45 | -10 | 0 | -2.5 | X | ||
+40 | -15 | -5 | -7.5 | X | ||
+35 | -20 | -10 | -12.5 | X | ||
235 リム幅 8J 以下 | +30 | +70 | +15 | 30 | 17.5 | ○ |
+65 | +10 | 25 | 12.5 | ○ | ||
+60 | +5 | 20 | 7.5 | △ | ||
+55 | ±0 | 15 | 2.5 | △ | ||
+50 | -5 | 10 | -2.5 | X | ||
+45 | -10 | 5 | -7.5 | X | ||
+40 | -15 | 0 | -12.5 | X | ||
+35 | -20 | -5 | -17.5 | X | ||
245 リム幅 8.5J 以下 | +40 | +70 | +15 | 35 | 12.5 | ○ |
+65 | +10 | 30 | 7.5 | △ | ||
+60 | +5 | 25 | 2.5 | △ | ||
+55 | ±0 | 20 | -2.5 | X | ||
+50 | -5 | 15 | -7.5 | X | ||
+45 | -10 | 10 | -12.5 | X | ||
+40 | -15 | 5 | -17.5 | X | ||
+35 | -20 | 0 | -22.5 | X |
タイヤについては、[タイヤサイズ > スバル レガシィ ツーリングワゴン [E-BG5]4WD・2.0・5ドア・5MT・GT]をご覧下さい。
[スバルレガシィ ツーリングワゴン グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。