車種情報
車両形式 | :3DA-BP8R |
---|---|
メーカー | :マツダ |
車種名 | :マツダ 3 セダン |
仕様・グレード等 | :1.8D・2WD・XD レトロスポーツエディション・6AT |
販売時期 | :2024年08月〜 |
総排気量 | :1756 cc |
使用燃料 | :軽油 |
乗車定員 | :5 名 |
[マツダマツダ 3 セダン グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
マツダマツダ 3 セダン1.8D・2WD・XD レトロスポーツエディション・6AT[3DA-BP8R]の純正ホイールサイズ
マツダ マツダ 3 セダン 1.8D・2WD・XD レトロスポーツエディション・6AT の純正標準ホイールと純正オプションホイールのサイズ(リム径、リム幅、オフセット、PCD、ハブ径、穴数)と組み合わされるタイヤサイズの表示と、車両全幅、トレッド幅、タイヤ幅、オフセットを基にした、タイヤ外側面と車体(フェンダー)との段差の数値を算出するホイール「ツライチ」シミュレーションを公開。
マツダ マツダ 3 セダン [3DA-BP8R] 1.8D・2WD・XD レトロスポーツエディション・6AT (2024年08月〜)のホイールサイズは、18 x 7J +45 で、リム径が、18インチ、リム幅が、7Jで、オフセット(インセット)が、+45です。PCDは、114.3 mmです。穴数は、5 穴です。ハブ径は、調査中です。
マツダ マツダ 3 セダン 1.8D・2WD・XD レトロスポーツエディション・6AT [3DA-BP8R]の純正ホイール詳細
設定 | 標準設定 | |
---|---|---|
フロント | リヤ | |
ホイールサイズ | 18 x 7J +45 | 18 x 7J +45 |
リム径 | 18 インチ | 18 インチ |
リム幅 | 7J | 7J |
オフセット(インセット) | +45 mm | +45 mm |
タイヤサイズ | 215/45R18 | 215/45R18 |
穴数 | 5 穴 | |
PCD | 114.3 mm | |
ハブ径 | 調査中 |
マツダ マツダ 3 セダン 1.8D・2WD・XD レトロスポーツエディション・6AT [3DA-BP8R] ホイールマッチング「ツライチ」シミュレーション
マツダ マツダ 3 セダン 1.8D・2WD・XD レトロスポーツエディション・6AT [3DA-BP8R] の車体全幅、トレッド幅、標準設定タイヤ、純正ホイールオフセットを 基に、車体側面(フェンダー部)とタイヤ外側面の段差を算出し、俗に「ツライチ」と呼ばれる状態に近づける為の タイヤサイズ(幅)とホイールオフセットの変更による横方向への移動をボディクリアランス(BC値)と内側面の移動(IM値)として、 数値化し、ホイールマッチングをシミュレーションし結果を一覧表示しています。
ホイールマッチング「ツライチ」シミュレーション数値各部の説明用画像
BC値が車体側面とタイヤもしくはホイール外側面の段差の大きさを表し、+(プラス)の場合は、 タイヤが車体より内側に入り込み、−(マイナス)の場合は、車体からタイヤが外側へ、迫り出します。 0(ゼロ)の場合、計算上段差がないこと(ツライチ)を表しますが、車検等に対応しない場合もあります。
IM値は、タイヤやホイールの内側面が標準設定のタイヤ、ホイールを使用した場合に比べ、 どれだけ移動するかを表しています。−(マイナス)の場合は、タイヤ内側面と車体の隙間が広くなりますが、 +(プラス)の場合は、タイヤ、ホイールが内側に寄って行きますので、車体との接触にもご注意下さい。
シミュレーション数値は、カタログ等の数値を基に算出したものであり、 誤差が生じる場合もあります。また、適合判定についても、当サイトでその信憑性を保障するものではありません。 あくまでも参考程度にお考え下さい。シミュレーションで仮定しているオフセット数値については、市販されていない 数値が含まれている場合がございます。ご了承下さい。また車体全幅を基準に算出している為、車体の形状により BC値が+(プラス)の場合でもタイヤが車体より迫り出す場合があります。
タイヤ幅欄の下に表示しているリム幅は、シミュレーション時に計算上、 使用したホイールのリム幅でタイヤのサイズによっては表示されているリム幅よりも広いリム幅のホイールも 使用可能ですが、IM値、BC値に差異が生じます。
BC値が0mm未満の場合を「×」、BC値が10mm未満の場合を「△」、 BC値が10mm以上の場合を「○」と機械的に表示しています。 その為、純正サイズでもBC値のクリアランスが極めて少ない(10mm以下の場合)場合「△」と表示される場合があります。
タイヤ幅 | オフセット (インセット) |
IM値 (mm) |
BC値 (mm) |
適合 可否 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (mm) | 標準差 (mm) |
サイズ (mm) | 標準差 (mm) |
|||
205 リム幅 7J 以下 | -10 | +60 | +15 | 10 | 25 | ○ |
+55 | +10 | 5 | 20 | ○ | ||
+50 | +5 | 0 | 15 | ○ | ||
+45 | ±0 | -5 | 10 | ○ | ||
+40 | -5 | -10 | 5 | △ | ||
+35 | -10 | -15 | 0 | △ | ||
+30 | -15 | -20 | -5 | X | ||
+25 | -20 | -25 | -10 | X | ||
215 リム幅 7J 以下 | ±0 | +60 | +15 | 15 | 20 | ○ |
+55 | +10 | 10 | 15 | ○ | ||
+50 | +5 | 5 | 10 | ○ | ||
+45 | ±0 | 0 | 5 | △ | ||
+40 | -5 | -5 | 0 | △ | ||
+35 | -10 | -10 | -5 | X | ||
+30 | -15 | -15 | -10 | X | ||
+25 | -20 | -20 | -15 | X | ||
225 リム幅 7.5J 以下 | +10 | +60 | +15 | 20 | 15 | ○ |
+55 | +10 | 15 | 10 | ○ | ||
+50 | +5 | 10 | 5 | △ | ||
+45 | ±0 | 5 | 0 | △ | ||
+40 | -5 | 0 | -5 | X | ||
+35 | -10 | -5 | -10 | X | ||
+30 | -15 | -10 | -15 | X | ||
+25 | -20 | -15 | -20 | X | ||
235 リム幅 8J 以下 | +20 | +60 | +15 | 25 | 10 | ○ |
+55 | +10 | 20 | 5 | △ | ||
+50 | +5 | 15 | 0 | △ | ||
+45 | ±0 | 10 | -5 | X | ||
+40 | -5 | 5 | -10 | X | ||
+35 | -10 | 0 | -15 | X | ||
+30 | -15 | -5 | -20 | X | ||
+25 | -20 | -10 | -25 | X | ||
245 リム幅 8.5J 以下 | +30 | +60 | +15 | 30 | 5 | △ |
+55 | +10 | 25 | 0 | △ | ||
+50 | +5 | 20 | -5 | X | ||
+45 | ±0 | 15 | -10 | X | ||
+40 | -5 | 10 | -15 | X | ||
+35 | -10 | 5 | -20 | X | ||
+30 | -15 | 0 | -25 | X | ||
+25 | -20 | -5 | -30 | X | ||
255 リム幅 9J 以下 | +40 | +60 | +15 | 35 | 0 | △ |
+55 | +10 | 30 | -5 | X | ||
+50 | +5 | 25 | -10 | X | ||
+45 | ±0 | 20 | -15 | X | ||
+40 | -5 | 15 | -20 | X | ||
+35 | -10 | 10 | -25 | X | ||
+30 | -15 | 5 | -30 | X | ||
+25 | -20 | 0 | -35 | X |
タイヤ幅 | オフセット (インセット) |
IM値 (mm) |
BC値 (mm) |
適合 可否 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (mm) | 標準差 (mm) |
サイズ (mm) | 標準差 (mm) |
|||
205 リム幅 7J 以下 | -10 | +60 | +15 | 10 | 20 | ○ |
+55 | +10 | 5 | 15 | ○ | ||
+50 | +5 | 0 | 10 | ○ | ||
+45 | ±0 | -5 | 5 | △ | ||
+40 | -5 | -10 | 0 | △ | ||
+35 | -10 | -15 | -5 | X | ||
+30 | -15 | -20 | -10 | X | ||
+25 | -20 | -25 | -15 | X | ||
215 リム幅 7J 以下 | ±0 | +60 | +15 | 15 | 15 | ○ |
+55 | +10 | 10 | 10 | ○ | ||
+50 | +5 | 5 | 5 | △ | ||
+45 | ±0 | 0 | 0 | △ | ||
+40 | -5 | -5 | -5 | X | ||
+35 | -10 | -10 | -10 | X | ||
+30 | -15 | -15 | -15 | X | ||
+25 | -20 | -20 | -20 | X | ||
225 リム幅 7.5J 以下 | +10 | +60 | +15 | 20 | 10 | ○ |
+55 | +10 | 15 | 5 | △ | ||
+50 | +5 | 10 | 0 | △ | ||
+45 | ±0 | 5 | -5 | X | ||
+40 | -5 | 0 | -10 | X | ||
+35 | -10 | -5 | -15 | X | ||
+30 | -15 | -10 | -20 | X | ||
+25 | -20 | -15 | -25 | X | ||
235 リム幅 8J 以下 | +20 | +60 | +15 | 25 | 5 | △ |
+55 | +10 | 20 | 0 | △ | ||
+50 | +5 | 15 | -5 | X | ||
+45 | ±0 | 10 | -10 | X | ||
+40 | -5 | 5 | -15 | X | ||
+35 | -10 | 0 | -20 | X | ||
+30 | -15 | -5 | -25 | X | ||
+25 | -20 | -10 | -30 | X | ||
245 リム幅 8.5J 以下 | +30 | +60 | +15 | 30 | 0 | △ |
+55 | +10 | 25 | -5 | X | ||
+50 | +5 | 20 | -10 | X | ||
+45 | ±0 | 15 | -15 | X | ||
+40 | -5 | 10 | -20 | X | ||
+35 | -10 | 5 | -25 | X | ||
+30 | -15 | 0 | -30 | X | ||
+25 | -20 | -5 | -35 | X | ||
255 リム幅 9J 以下 | +40 | +60 | +15 | 35 | -5 | X |
+55 | +10 | 30 | -10 | X | ||
+50 | +5 | 25 | -15 | X | ||
+45 | ±0 | 20 | -20 | X | ||
+40 | -5 | 15 | -25 | X | ||
+35 | -10 | 10 | -30 | X | ||
+30 | -15 | 5 | -35 | X | ||
+25 | -20 | 0 | -40 | X |
タイヤについては、[タイヤサイズ > マツダ マツダ 3 セダン [3DA-BP8R]1.8D・2WD・XD レトロスポーツエディション・6AT]をご覧下さい。
[マツダマツダ 3 セダン グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。