車種情報
車両形式 | :3BD-DS16T-SKCUS |
---|---|
メーカー | :三菱 |
車種名 | :ミニキャブ トラック |
仕様・グレード等 | :4WD・M・5MT |
販売時期 | :2024年05月〜 |
総排気量 | :658 cc |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
乗車定員 | :2 名 |
[三菱ミニキャブ トラック グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
三菱ミニキャブ トラック4WD・M・5MT[3BD-DS16T-SKCUS]の純正ホイールサイズ
三菱 ミニキャブ トラック 4WD・M・5MT の純正標準ホイールと純正オプションホイールのサイズ(リム径、リム幅、オフセット、PCD、ハブ径、穴数)と組み合わされるタイヤサイズの表示と、車両全幅、トレッド幅、タイヤ幅、オフセットを基にした、タイヤ外側面と車体(フェンダー)との段差の数値を算出するホイール「ツライチ」シミュレーションを公開。
三菱 ミニキャブ トラック [3BD-DS16T-SKCUS] 4WD・M・5MT (2024年05月〜)のホイールサイズは、12 x 3.5.00B +45 で、リム径が、12インチ、リム幅が、3.5.00Bで、オフセット(インセット)が、+45です。PCDは、100 mmです。穴数は、4 穴です。ハブ径は、調査中です。
三菱 ミニキャブ トラック 4WD・M・5MT [3BD-DS16T-SKCUS]の純正ホイール詳細
設定 | 標準設定 | |
---|---|---|
フロント | リヤ | |
ホイールサイズ | 12 x 3.5.00B +45 | 12 x 3.5.00B +45 |
リム径 | 12 インチ | 12 インチ |
リム幅 | 3.5.00B | 3.5.00B |
オフセット(インセット) | +45 mm | +45 mm |
タイヤサイズ | 145/80R12 | 145/80R12 |
穴数 | 4 穴 | |
PCD | 100 mm | |
ハブ径 | 調査中 |
三菱 ミニキャブ トラック 4WD・M・5MT [3BD-DS16T-SKCUS] ホイールマッチング「ツライチ」シミュレーション
三菱 ミニキャブ トラック 4WD・M・5MT [3BD-DS16T-SKCUS] の車体全幅、トレッド幅、標準設定タイヤ、純正ホイールオフセットを 基に、車体側面(フェンダー部)とタイヤ外側面の段差を算出し、俗に「ツライチ」と呼ばれる状態に近づける為の タイヤサイズ(幅)とホイールオフセットの変更による横方向への移動をボディクリアランス(BC値)と内側面の移動(IM値)として、 数値化し、ホイールマッチングをシミュレーションし結果を一覧表示しています。
ホイールマッチング「ツライチ」シミュレーション数値各部の説明用画像
BC値が車体側面とタイヤもしくはホイール外側面の段差の大きさを表し、+(プラス)の場合は、 タイヤが車体より内側に入り込み、−(マイナス)の場合は、車体からタイヤが外側へ、迫り出します。 0(ゼロ)の場合、計算上段差がないこと(ツライチ)を表しますが、車検等に対応しない場合もあります。
IM値は、タイヤやホイールの内側面が標準設定のタイヤ、ホイールを使用した場合に比べ、 どれだけ移動するかを表しています。−(マイナス)の場合は、タイヤ内側面と車体の隙間が広くなりますが、 +(プラス)の場合は、タイヤ、ホイールが内側に寄って行きますので、車体との接触にもご注意下さい。
シミュレーション数値は、カタログ等の数値を基に算出したものであり、 誤差が生じる場合もあります。また、適合判定についても、当サイトでその信憑性を保障するものではありません。 あくまでも参考程度にお考え下さい。シミュレーションで仮定しているオフセット数値については、市販されていない 数値が含まれている場合がございます。ご了承下さい。また車体全幅を基準に算出している為、車体の形状により BC値が+(プラス)の場合でもタイヤが車体より迫り出す場合があります。
タイヤ幅欄の下に表示しているリム幅は、シミュレーション時に計算上、 使用したホイールのリム幅でタイヤのサイズによっては表示されているリム幅よりも広いリム幅のホイールも 使用可能ですが、IM値、BC値に差異が生じます。
BC値が0mm未満の場合を「×」、BC値が10mm未満の場合を「△」、 BC値が10mm以上の場合を「○」と機械的に表示しています。 その為、純正サイズでもBC値のクリアランスが極めて少ない(10mm以下の場合)場合「△」と表示される場合があります。
タイヤ幅 | オフセット (インセット) |
IM値 (mm) |
BC値 (mm) |
適合 可否 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (mm) | 標準差 (mm) |
サイズ (mm) | 標準差 (mm) |
|||
135 リム幅 4J 以下 | -10 | +60 | +15 | 10 | 32.5 | ○ |
+55 | +10 | 5 | 27.5 | ○ | ||
+50 | +5 | 0 | 22.5 | ○ | ||
+45 | ±0 | -5 | 17.5 | ○ | ||
+40 | -5 | -10 | 12.5 | ○ | ||
+35 | -10 | -15 | 7.5 | △ | ||
+30 | -15 | -20 | 2.5 | △ | ||
+25 | -20 | -25 | -2.5 | X | ||
145 リム幅 4.5J 以下 | ±0 | +60 | +15 | 15 | 27.5 | ○ |
+55 | +10 | 10 | 22.5 | ○ | ||
+50 | +5 | 5 | 17.5 | ○ | ||
+45 | ±0 | 0 | 12.5 | ○ | ||
+40 | -5 | -5 | 7.5 | △ | ||
+35 | -10 | -10 | 2.5 | △ | ||
+30 | -15 | -15 | -2.5 | X | ||
+25 | -20 | -20 | -7.5 | X | ||
155 リム幅 5J 以下 | +10 | +60 | +15 | 20 | 22.5 | ○ |
+55 | +10 | 15 | 17.5 | ○ | ||
+50 | +5 | 10 | 12.5 | ○ | ||
+45 | ±0 | 5 | 7.5 | △ | ||
+40 | -5 | 0 | 2.5 | △ | ||
+35 | -10 | -5 | -2.5 | X | ||
+30 | -15 | -10 | -7.5 | X | ||
+25 | -20 | -15 | -12.5 | X | ||
165 リム幅 5J 以下 | +20 | +60 | +15 | 25 | 17.5 | ○ |
+55 | +10 | 20 | 12.5 | ○ | ||
+50 | +5 | 15 | 7.5 | △ | ||
+45 | ±0 | 10 | 2.5 | △ | ||
+40 | -5 | 5 | -2.5 | X | ||
+35 | -10 | 0 | -7.5 | X | ||
+30 | -15 | -5 | -12.5 | X | ||
+25 | -20 | -10 | -17.5 | X | ||
175 リム幅 5.5J 以下 | +30 | +60 | +15 | 30 | 12.5 | ○ |
+55 | +10 | 25 | 7.5 | △ | ||
+50 | +5 | 20 | 2.5 | △ | ||
+45 | ±0 | 15 | -2.5 | X | ||
+40 | -5 | 10 | -7.5 | X | ||
+35 | -10 | 5 | -12.5 | X | ||
+30 | -15 | 0 | -17.5 | X | ||
+25 | -20 | -5 | -22.5 | X | ||
185 リム幅 6J 以下 | +40 | +60 | +15 | 35 | 7.5 | △ |
+55 | +10 | 30 | 2.5 | △ | ||
+50 | +5 | 25 | -2.5 | X | ||
+45 | ±0 | 20 | -7.5 | X | ||
+40 | -5 | 15 | -12.5 | X | ||
+35 | -10 | 10 | -17.5 | X | ||
+30 | -15 | 5 | -22.5 | X | ||
+25 | -20 | 0 | -27.5 | X |
タイヤ幅 | オフセット (インセット) |
IM値 (mm) |
BC値 (mm) |
適合 可否 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (mm) | 標準差 (mm) |
サイズ (mm) | 標準差 (mm) |
|||
135 リム幅 4J 以下 | -10 | +60 | +15 | 10 | 40 | ○ |
+55 | +10 | 5 | 35 | ○ | ||
+50 | +5 | 0 | 30 | ○ | ||
+45 | ±0 | -5 | 25 | ○ | ||
+40 | -5 | -10 | 20 | ○ | ||
+35 | -10 | -15 | 15 | ○ | ||
+30 | -15 | -20 | 10 | ○ | ||
+25 | -20 | -25 | 5 | △ | ||
145 リム幅 4.5J 以下 | ±0 | +60 | +15 | 15 | 35 | ○ |
+55 | +10 | 10 | 30 | ○ | ||
+50 | +5 | 5 | 25 | ○ | ||
+45 | ±0 | 0 | 20 | ○ | ||
+40 | -5 | -5 | 15 | ○ | ||
+35 | -10 | -10 | 10 | ○ | ||
+30 | -15 | -15 | 5 | △ | ||
+25 | -20 | -20 | 0 | △ | ||
155 リム幅 5J 以下 | +10 | +60 | +15 | 20 | 30 | ○ |
+55 | +10 | 15 | 25 | ○ | ||
+50 | +5 | 10 | 20 | ○ | ||
+45 | ±0 | 5 | 15 | ○ | ||
+40 | -5 | 0 | 10 | ○ | ||
+35 | -10 | -5 | 5 | △ | ||
+30 | -15 | -10 | 0 | △ | ||
+25 | -20 | -15 | -5 | X | ||
165 リム幅 5J 以下 | +20 | +60 | +15 | 25 | 25 | ○ |
+55 | +10 | 20 | 20 | ○ | ||
+50 | +5 | 15 | 15 | ○ | ||
+45 | ±0 | 10 | 10 | ○ | ||
+40 | -5 | 5 | 5 | △ | ||
+35 | -10 | 0 | 0 | △ | ||
+30 | -15 | -5 | -5 | X | ||
+25 | -20 | -10 | -10 | X | ||
175 リム幅 5.5J 以下 | +30 | +60 | +15 | 30 | 20 | ○ |
+55 | +10 | 25 | 15 | ○ | ||
+50 | +5 | 20 | 10 | ○ | ||
+45 | ±0 | 15 | 5 | △ | ||
+40 | -5 | 10 | 0 | △ | ||
+35 | -10 | 5 | -5 | X | ||
+30 | -15 | 0 | -10 | X | ||
+25 | -20 | -5 | -15 | X | ||
185 リム幅 6J 以下 | +40 | +60 | +15 | 35 | 15 | ○ |
+55 | +10 | 30 | 10 | ○ | ||
+50 | +5 | 25 | 5 | △ | ||
+45 | ±0 | 20 | 0 | △ | ||
+40 | -5 | 15 | -5 | X | ||
+35 | -10 | 10 | -10 | X | ||
+30 | -15 | 5 | -15 | X | ||
+25 | -20 | 0 | -20 | X |
タイヤについては、[タイヤサイズ > 三菱 ミニキャブ トラック [3BD-DS16T-SKCUS]4WD・M・5MT]をご覧下さい。
[三菱ミニキャブ トラック グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。