車種情報
車両形式 | :E-P11 |
---|---|
メーカー | :日産 |
車種名 | :プリメーラ |
仕様・グレード等 | :2WD・1.8・5MT・1.8Ci エアロセレクション |
販売時期 | :1997年01月〜1997年09月 |
総排気量 | :1838 cc |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
乗車定員 | :5 名 |
[日産プリメーラ グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
日産プリメーラ2WD・1.8・5MT・1.8Ci エアロセレクション[E-P11]の純正ホイールサイズ
日産 プリメーラ 2WD・1.8・5MT・1.8Ci エアロセレクション の純正標準ホイールと純正オプションホイールのサイズ(リム径、リム幅、オフセット、PCD、ハブ径、穴数)と組み合わされるタイヤサイズの表示と、車両全幅、トレッド幅、タイヤ幅、オフセットを基にした、タイヤ外側面と車体(フェンダー)との段差の数値を算出するホイール「ツライチ」シミュレーションを公開。
日産 プリメーラ [E-P11] 2WD・1.8・5MT・1.8Ci エアロセレクション (1997年01月〜1997年09月)のホイールサイズは、14 x 5.5J +45 で、リム径が、14インチ、リム幅が、5.5Jで、オフセット(インセット)が、+45です。PCDは、114.3 mmです。穴数は、4 穴です。ハブ径は、66 mmです。
日産 プリメーラ 2WD・1.8・5MT・1.8Ci エアロセレクション [E-P11]の純正ホイール詳細
設定 | 標準設定 | |
---|---|---|
フロント | リヤ | |
ホイールサイズ | 14 x 5.5J +45 | 14 x 5.5J +45 |
リム径 | 14 インチ | 14 インチ |
リム幅 | 5.5J | 5.5J |
オフセット(インセット) | +45 mm | +45 mm |
タイヤサイズ | 185/65R14 | 185/65R14 |
穴数 | 4 穴 | |
PCD | 114.3 mm | |
ハブ径 | 66 mm |
日産 プリメーラ 2WD・1.8・5MT・1.8Ci エアロセレクション [E-P11] ホイールマッチング「ツライチ」シミュレーション
日産 プリメーラ 2WD・1.8・5MT・1.8Ci エアロセレクション [E-P11] の車体全幅、トレッド幅、標準設定タイヤ、純正ホイールオフセットを 基に、車体側面(フェンダー部)とタイヤ外側面の段差を算出し、俗に「ツライチ」と呼ばれる状態に近づける為の タイヤサイズ(幅)とホイールオフセットの変更による横方向への移動をボディクリアランス(BC値)と内側面の移動(IM値)として、 数値化し、ホイールマッチングをシミュレーションし結果を一覧表示しています。
ホイールマッチング「ツライチ」シミュレーション数値各部の説明用画像
BC値が車体側面とタイヤもしくはホイール外側面の段差の大きさを表し、+(プラス)の場合は、 タイヤが車体より内側に入り込み、−(マイナス)の場合は、車体からタイヤが外側へ、迫り出します。 0(ゼロ)の場合、計算上段差がないこと(ツライチ)を表しますが、車検等に対応しない場合もあります。
IM値は、タイヤやホイールの内側面が標準設定のタイヤ、ホイールを使用した場合に比べ、 どれだけ移動するかを表しています。−(マイナス)の場合は、タイヤ内側面と車体の隙間が広くなりますが、 +(プラス)の場合は、タイヤ、ホイールが内側に寄って行きますので、車体との接触にもご注意下さい。
シミュレーション数値は、カタログ等の数値を基に算出したものであり、 誤差が生じる場合もあります。また、適合判定についても、当サイトでその信憑性を保障するものではありません。 あくまでも参考程度にお考え下さい。シミュレーションで仮定しているオフセット数値については、市販されていない 数値が含まれている場合がございます。ご了承下さい。また車体全幅を基準に算出している為、車体の形状により BC値が+(プラス)の場合でもタイヤが車体より迫り出す場合があります。
タイヤ幅欄の下に表示しているリム幅は、シミュレーション時に計算上、 使用したホイールのリム幅でタイヤのサイズによっては表示されているリム幅よりも広いリム幅のホイールも 使用可能ですが、IM値、BC値に差異が生じます。
BC値が0mm未満の場合を「×」、BC値が10mm未満の場合を「△」、 BC値が10mm以上の場合を「○」と機械的に表示しています。 その為、純正サイズでもBC値のクリアランスが極めて少ない(10mm以下の場合)場合「△」と表示される場合があります。
タイヤ幅 | オフセット (インセット) |
IM値 (mm) |
BC値 (mm) |
適合 可否 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (mm) | 標準差 (mm) |
サイズ (mm) | 標準差 (mm) |
|||
175 リム幅 5.5J 以下 | -10 | +60 | +15 | 10 | 42.5 | ○ |
+55 | +10 | 5 | 37.5 | ○ | ||
+50 | +5 | 0 | 32.5 | ○ | ||
+45 | ±0 | -5 | 27.5 | ○ | ||
+40 | -5 | -10 | 22.5 | ○ | ||
+35 | -10 | -15 | 17.5 | ○ | ||
+30 | -15 | -20 | 12.5 | ○ | ||
+25 | -20 | -25 | 7.5 | △ | ||
185 リム幅 6J 以下 | ±0 | +60 | +15 | 15 | 37.5 | ○ |
+55 | +10 | 10 | 32.5 | ○ | ||
+50 | +5 | 5 | 27.5 | ○ | ||
+45 | ±0 | 0 | 22.5 | ○ | ||
+40 | -5 | -5 | 17.5 | ○ | ||
+35 | -10 | -10 | 12.5 | ○ | ||
+30 | -15 | -15 | 7.5 | △ | ||
+25 | -20 | -20 | 2.5 | △ | ||
195 リム幅 6.5J 以下 | +10 | +60 | +15 | 20 | 32.5 | ○ |
+55 | +10 | 15 | 27.5 | ○ | ||
+50 | +5 | 10 | 22.5 | ○ | ||
+45 | ±0 | 5 | 17.5 | ○ | ||
+40 | -5 | 0 | 12.5 | ○ | ||
+35 | -10 | -5 | 7.5 | △ | ||
+30 | -15 | -10 | 2.5 | △ | ||
+25 | -20 | -15 | -2.5 | X | ||
205 リム幅 7J 以下 | +20 | +60 | +15 | 25 | 27.5 | ○ |
+55 | +10 | 20 | 22.5 | ○ | ||
+50 | +5 | 15 | 17.5 | ○ | ||
+45 | ±0 | 10 | 12.5 | ○ | ||
+40 | -5 | 5 | 7.5 | △ | ||
+35 | -10 | 0 | 2.5 | △ | ||
+30 | -15 | -5 | -2.5 | X | ||
+25 | -20 | -10 | -7.5 | X | ||
215 リム幅 7J 以下 | +30 | +60 | +15 | 30 | 22.5 | ○ |
+55 | +10 | 25 | 17.5 | ○ | ||
+50 | +5 | 20 | 12.5 | ○ | ||
+45 | ±0 | 15 | 7.5 | △ | ||
+40 | -5 | 10 | 2.5 | △ | ||
+35 | -10 | 5 | -2.5 | X | ||
+30 | -15 | 0 | -7.5 | X | ||
+25 | -20 | -5 | -12.5 | X | ||
225 リム幅 7.5J 以下 | +40 | +60 | +15 | 35 | 17.5 | ○ |
+55 | +10 | 30 | 12.5 | ○ | ||
+50 | +5 | 25 | 7.5 | △ | ||
+45 | ±0 | 20 | 2.5 | △ | ||
+40 | -5 | 15 | -2.5 | X | ||
+35 | -10 | 10 | -7.5 | X | ||
+30 | -15 | 5 | -12.5 | X | ||
+25 | -20 | 0 | -17.5 | X |
タイヤ幅 | オフセット (インセット) |
IM値 (mm) |
BC値 (mm) |
適合 可否 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (mm) | 標準差 (mm) |
サイズ (mm) | 標準差 (mm) |
|||
175 リム幅 5.5J 以下 | -10 | +60 | +15 | 10 | 47.5 | ○ |
+55 | +10 | 5 | 42.5 | ○ | ||
+50 | +5 | 0 | 37.5 | ○ | ||
+45 | ±0 | -5 | 32.5 | ○ | ||
+40 | -5 | -10 | 27.5 | ○ | ||
+35 | -10 | -15 | 22.5 | ○ | ||
+30 | -15 | -20 | 17.5 | ○ | ||
+25 | -20 | -25 | 12.5 | ○ | ||
185 リム幅 6J 以下 | ±0 | +60 | +15 | 15 | 42.5 | ○ |
+55 | +10 | 10 | 37.5 | ○ | ||
+50 | +5 | 5 | 32.5 | ○ | ||
+45 | ±0 | 0 | 27.5 | ○ | ||
+40 | -5 | -5 | 22.5 | ○ | ||
+35 | -10 | -10 | 17.5 | ○ | ||
+30 | -15 | -15 | 12.5 | ○ | ||
+25 | -20 | -20 | 7.5 | △ | ||
195 リム幅 6.5J 以下 | +10 | +60 | +15 | 20 | 37.5 | ○ |
+55 | +10 | 15 | 32.5 | ○ | ||
+50 | +5 | 10 | 27.5 | ○ | ||
+45 | ±0 | 5 | 22.5 | ○ | ||
+40 | -5 | 0 | 17.5 | ○ | ||
+35 | -10 | -5 | 12.5 | ○ | ||
+30 | -15 | -10 | 7.5 | △ | ||
+25 | -20 | -15 | 2.5 | △ | ||
205 リム幅 7J 以下 | +20 | +60 | +15 | 25 | 32.5 | ○ |
+55 | +10 | 20 | 27.5 | ○ | ||
+50 | +5 | 15 | 22.5 | ○ | ||
+45 | ±0 | 10 | 17.5 | ○ | ||
+40 | -5 | 5 | 12.5 | ○ | ||
+35 | -10 | 0 | 7.5 | △ | ||
+30 | -15 | -5 | 2.5 | △ | ||
+25 | -20 | -10 | -2.5 | X | ||
215 リム幅 7J 以下 | +30 | +60 | +15 | 30 | 27.5 | ○ |
+55 | +10 | 25 | 22.5 | ○ | ||
+50 | +5 | 20 | 17.5 | ○ | ||
+45 | ±0 | 15 | 12.5 | ○ | ||
+40 | -5 | 10 | 7.5 | △ | ||
+35 | -10 | 5 | 2.5 | △ | ||
+30 | -15 | 0 | -2.5 | X | ||
+25 | -20 | -5 | -7.5 | X | ||
225 リム幅 7.5J 以下 | +40 | +60 | +15 | 35 | 22.5 | ○ |
+55 | +10 | 30 | 17.5 | ○ | ||
+50 | +5 | 25 | 12.5 | ○ | ||
+45 | ±0 | 20 | 7.5 | △ | ||
+40 | -5 | 15 | 2.5 | △ | ||
+35 | -10 | 10 | -2.5 | X | ||
+30 | -15 | 5 | -7.5 | X | ||
+25 | -20 | 0 | -12.5 | X |
タイヤについては、[タイヤサイズ > 日産 プリメーラ [E-P11]2WD・1.8・5MT・1.8Ci エアロセレクション]をご覧下さい。
[日産プリメーラ グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。