ダイハツ ムーヴ のホイールサイズ
ダイハツ ムーヴ のホイールサイズ一覧です。 仕様・グレード名のリンクから純正の標準ホイールサイズ、オプション設定ホイールのサイズの オフセット(インセット)、PCD(ピッチ)、リム径、リム幅、穴数、ハブ径と ホイールサイズを変更する際のホイールマッチング・シミュレーションなど、 ホイールに関するデータを車種、グレード別に集めた情報サイトです。 ダイハツ ムーヴのホイールに関するさまざまなデータを年式、グレード別に確認できます。 ダイハツ ムーヴのグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。
年式別 ダイハツ ムーヴ のホイールサイズ
下記の ダイハツ ムーヴ グレード別 ホイールサイズページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
ダイハツ ムーヴ のグレード・仕様別ホイールサイズ 一覧
ダイハツ ムーヴ のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム幅xリム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。
▼2021年09月〜[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・フロントシートリフト XリミテッドU SAV・CVT | 5BA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・フロントシートリフト XリミテッドU SAV・CVT | 5BA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・Xターボ SAV・CVT | 3BA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X SAV・CVT | 5BA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・XリミテッドU SAV・CVT | 5BA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・Xターボ SAV・CVT | 3BA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L SAV・CVT | 5BA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X SAV・CVT | 5BA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・XリミテッドU SAV・CVT | 5BA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L・CVT | 5BA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・L SAV・CVT | 5BA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・L・CVT | 5BA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2020年09月〜2021年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・X turbo SAV・CVT | 3BA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X SAV・CVT | 5BA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X LimitedU SAV・CVT | 5BA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X Turbo SAV・CVT | 3BA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X・CVT | 5BA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L SAV・CVT | 5BA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X SAV・CVT | 5BA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X LimitedU SAV・CVT | 5BA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L・CVT | 5BA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X・CVT | 5BA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・L SAV・CVT | 5BA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・L・CVT | 5BA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2020年02月〜2020年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・X turbo SAV・CVT | DBA-LA160S-GBGZ | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X SAV・CVT | DBA-LA160S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X LimitedU SAV・CVT | DBA-LA160S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X Turbo SAV・CVT | DBA-LA150S-GBGZ | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X・CVT | DBA-LA160S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L SAV・CVT | DBA-LA160S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X SAV・CVT | DBA-LA150S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X LimitedU SAV・CVT | DBA-LA150S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L・CVT | DBA-LA160S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X・CVT | DBA-LA150S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・L SAV・CVT | DBA-LA150S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・L・CVT | DBA-LA150S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2019年10月〜2020年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・X turbo SAV・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X SAV・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X LimitedU SAV・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X Turbo SAV・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L SAV・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X SAV・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X LimitedU SAV・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・L SAV・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・L・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2019年07月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD X LimitedU SAV CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD X LimitedU SAV CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2019年01月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD X turbo SAV CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD X SAV CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD L フロントシートリフト・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD X Turbo SAV CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD X CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD L SAV CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD X SAV CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD L CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD X CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD L SAV CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD L CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2019年01月〜2019年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD X Limited SAV CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD X Limited SAV CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2018年08月〜2019年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・Xリミテッド SAV・5ドア・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・Xリミテッド SAV・5ドア・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2017年08月〜2019年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・Xターボ SAV・5ドア・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X SAV・5ドア・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・L フロントシートリフト・5ドア・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・Xターボ SAV・5ドア・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X・5ドア・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L SAV・5ドア・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X SAV・5ドア・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L・5ドア・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X・5ドア・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・L SAV・5ドア・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・L・5ドア・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2016年06月〜2017年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・5ドア・L・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・5ドア・L SAU・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・5ドア・X・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・5ドア・X SAU・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・5ドア・Xターボ・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・5ドア・Xターボ SAU・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・5ドア・L フロントシートリフト・CVT | DBA-LA150S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・5ドア・L・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・5ドア・L SAU・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・5ドア・X・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・5ドア・X SAU・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・5ドア・Xターボ・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・5ドア・Xターボ SAU・CVT | DBA-LA160S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2015年05月〜2016年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・L・CVT | DBA-LA150S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・L SAU・CVT | DBA-LA150S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X・CVT | DBA-LA150S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X SAU・CVT | DBA-LA150S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・Xターボ・CVT | DBA-LA150S-GBGZ | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・Xターボ SAU・CVT | DBA-LA150S-GBGZ | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L・CVT | DBA-LA160S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L SAU・CVT | DBA-LA160S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X・CVT | DBA-LA160S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X SAU・CVT | DBA-LA160S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・Xターボ・CVT | DBA-LA160S-GBGZ | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・Xターボ SAU・CVT | DBA-LA160S-GBGZ | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2014年12月〜2015年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・L・CVT | DBA-LA150S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・L SA・CVT | DBA-LA150S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X・CVT | DBA-LA150S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X SA・CVT | DBA-LA150S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・Xターボ・CVT | DBA-LA150S-GBGZ | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・Xターボ SA・CVT | DBA-LA150S-GBGZ | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L・CVT | DBA-LA160S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L SA・CVT | DBA-LA160S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X・CVT | DBA-LA160S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X SA・CVT | DBA-LA160S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・Xターボ・CVT | DBA-LA160S-GBGZ | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・Xターボ SA・CVT | DBA-LA160S-GBGZ | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2014年05月〜2014年2月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5ドア・4WD・X スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2014年05月〜2014年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5ドア・2WD・L スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・L スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・L スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・L VS・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・L VS スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・L VS スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・L VS スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・X スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・X スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・X スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・X ターボ スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・X ターボ スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・X ターボ スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・X ターボ VS・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・X ターボ VS スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・X ターボ VS スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・X ターボ VS スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・L スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・L スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・L スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・L VS・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・L VS スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・L VS スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・L VS スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・X スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・X スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2014年04月〜2014年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5ドア・2WD・L・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・L SA・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・X・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・X SA・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・X ターボ・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・2WD・X ターボ SA・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・L・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・L SA・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・X・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・X SA・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・X ターボ・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・X ターボ SA・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・X ターボ スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・X ターボ スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・X ターボ スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・X ターボ VS・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・X ターボ VS スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・X ターボ VS スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
5ドア・4WD・X ターボ VS スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2013年10月〜2014年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L・2WD・CVT・5ドア | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
L SA・2WD・CVT・5ドア | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
X・2WD・CVT・5ドア | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
X SA・2WD・CVT・5ドア | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
X ターボ・2WD・CVT・5ドア | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
X ターボ SA・2WD・CVT・5ドア | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
L・4WD・CVT・5ドア | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
L SA・4WD・CVT・5ドア | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
X・4WD・CVT・5ドア | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
X SA・4WD・CVT・5ドア | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
X ターボ・4WD・CVT・5ドア | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
X ターボ SA・4WD・CVT・5ドア | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2013年07月〜2013年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・L・CVT・5ドア | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・L SA・CVT・5ドア | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X・CVT・5ドア | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X SA・CVT・5ドア | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L・CVT・5ドア | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L SA・CVT・5ドア | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X・CVT・5ドア | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X SA・CVT・5ドア | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2012年12月〜2013年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・5ドア・L・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・5ドア・L SA・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・5ドア・X・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・5ドア・X SA・CVT | DBA-LA100S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・5ドア・L・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・5ドア・L SA・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・5ドア・X・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・5ドア・X SA・CVT | DBA-LA110S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2011年11月〜2012年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・L・CVT | DBA-LA100S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X・CVT | DBA-LA100S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X Limited・CVT | DBA-LA100S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・フロントシートリフト L・CVT | DBA-LA100S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・フロントシートリフト X・CVT | DBA-LA100S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L・CVT | DBA-LA110S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X・CVT | DBA-LA110S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X Limited・CVT | DBA-LA110S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・フロントシートリフト L・CVT | DBA-LA110S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2010年12月〜2011年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・L・5ドア・CVT | DBA-LA100S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X・5ドア・CVT | DBA-LA100S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・X Limited・5ドア・CVT | DBA-LA100S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・フロントシートリフト L・5ドア・CVT | DBA-LA100S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・フロントシートリフト X・5ドア・CVT | DBA-LA100S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・L・5ドア・CVT | DBA-LA110S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X・5ドア・CVT | DBA-LA110S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・X Limited・5ドア・CVT | DBA-LA110S-GBGF | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・フロントシートリフト L・5ドア・CVT | DBA-LA110S-GBMF | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2010年05月〜2010年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
XVSV・2WD・CVT | DBA-L175S | 100 | 4穴 | 54 | ||
XVSV・4WD・CVT | DBA-L185S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2009年12月〜2010年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L・2WD・5MT | DBA-L175S-GMMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
Xスペシャル・2WD・CVT | DBA-L175S | 100 | 4穴 | 54 | ||
L・4WD・5MT | DBA-L185S-GMMF | 100 | 4穴 | 54 | ||
Xスペシャル・4WD・CVT | DBA-L185S | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2009年12月〜2010年05月[このページのトップに戻る]
