マツダ マツダ 2 のホイールサイズ
マツダ マツダ 2 のホイールサイズ一覧です。 仕様・グレード名のリンクから純正の標準ホイールサイズ、オプション設定ホイールのサイズの オフセット(インセット)、PCD(ピッチ)、リム径、リム幅、穴数、ハブ径と ホイールサイズを変更する際のホイールマッチング・シミュレーションなど、 ホイールに関するデータを車種、グレード別に集めた情報サイトです。 マツダ マツダ 2のホイールに関するさまざまなデータを年式、グレード別に確認できます。 マツダ マツダ 2のグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。
年式別 マツダ マツダ 2 のホイールサイズ
下記の マツダ マツダ 2 グレード別 ホイールサイズページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
マツダ マツダ 2 のグレード・仕様別ホイールサイズ 一覧
マツダ マツダ 2 のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム幅xリム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。
▼2024年04月〜[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・1.5D・XD BD・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・1.5・15スポルト・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5・15スポルト・6MT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5D・XD BD・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5・15スポルト・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・1.5・15BD・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5・15BD・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2023年12月〜2024年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5D・4WD・XD SPORT+・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・2WD・XD SPORT+・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・2WD・XD SPORT+・6MT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・4WD・XD BD・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・4WD・15SPORT・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・4WD・XD・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・2WD・XD BD・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15SPORT・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15SPORT・6MT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・4WD・15BD・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・2WD・XD・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15MB・6MT | 3BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・4WD・15C・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15BD・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15C・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2023年03月〜2023年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・XD SPORT+・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・XD SPORT+・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・XD SPORT+・6MT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・15 Sunlit Citrus・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・15 SPORT・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・XD BD・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・XD・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・15 Sunlit Citrus・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・15 SPORT・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・15 SPORT・6MT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・XD BD・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・XD・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・15 BD・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・15 MB・6MT | 3BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・15 C・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・15 BD・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・15 C・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2021年12月〜2023年02月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5・4WD・15 S スマートエディション・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・4WD・15 S・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・4WD・15 C・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15 S スマートエディション・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15 S・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15 C・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2021年09月〜2023年02月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5・2WD・15 MB・6MT | 3BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2021年06月〜2023年02月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5D・4WD・XD ホワイトコンフォート・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・4WD・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・2WD・XD ホワイトコンフォート・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・2WD・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・2WD・XD Lパッケージ・6MT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・4WD・XD サンリットシトラス・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・4WD・15 S ホワイトコンフォート・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・4WD・XD プロアクティブ Sパッケージ・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・4WD・15 S Lパッケージ・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・4WD・XD ブラックトーンエディション・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・2WD・XD サンリットシトラス・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・4WD・XD プロアクティブ・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・4WD・15 S サンリットシトラス・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15 S ホワイトコンフォート・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・2WD・XD プロアクティブ Sパッケージ・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・2WD・XD プロアクティブ Sパッケージ・6MT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・4WD・15 S プロアクティブ Sパッケージ・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・4WD・XD・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15 S Lパッケージ・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15 S Lパッケージ・6MT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・2WD・XD ブラックトーンエディション・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・2WD・XD ブラックトーンエディション・6MT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・4WD・15 S ブラックトーンエディション・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・2WD・XD プロアクティブ・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・2WD・XD プロアクティブ・6MT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・4WD・15 S プロアクティブ スマートエディションU・6AT | 5BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15 S サンリットシトラス・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15 S プロアクティブ Sパッケージ・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15 S プロアクティブ Sパッケージ・6MT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D・2WD・XD・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15 S ブラックトーンエディション・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15 S ブラックトーンエディション・6MT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15 S プロアクティブ スマートエディションU・6AT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15 S プロアクティブ・6MT | 5BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2021年06月〜2021年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5・4WD・15 S スマートエディション・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・4WD・15 S・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・4WD・15 C・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15 S スマートエディション・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15 S・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5・2WD・15 C・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2020年12月〜2021年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5D 4WD・XD ブラックトーンエディション・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 4WD・15 S ブラックトーンエディション・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D 2WD・XD ブラックトーンエディション・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D 2WD・XD ブラックトーンエディション・6MT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 2WD・15 S ブラックトーンエディション・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 2WD・15 S ブラックトーンエディション・6MT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2020年06月〜2021年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5D 4WD・XD 100周年記念車・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D 2WD・XD 100周年記念車・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D 2WD・XD 100周年記念車・6MT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 4WD・15 S 100周年記念車・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 2WD・15 S 100周年記念車・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 2WD・15 S 100周年記念車・6MT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2020年05月〜2021年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 4WD・15 Sプロアクティブ スマートエディション・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 4WD・15 S スマートエディション・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 2WD・15 Sプロアクティブ スマートエディション・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 2WD・15 S スマートエディション・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2020年04月〜2021年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5D 4WD・XD ホワイトコンフォート・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D 4WD・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D 2WD・XD ホワイトコンフォート・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D 2WD・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D 2WD・XD Lパッケージ・6MT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 4WD・15 S ホワイトコンフォート・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D 4WD・XDプロアクティブ Sパッケージ・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 4WD・15 S Lパッケージ・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D 4WD・XDプロアクティブ・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 2WD・15 S ホワイトコンフォート・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D 2WD・XDプロアクティブ Sパッケージ・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D 2WD・XDプロアクティブ Sパッケージ・6MT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 4WD・15 Sプロアクティブ Sパッケージ・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D 4WD・XD・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 2WD・15 S Lパッケージ・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 2WD・15 S Lパッケージ・6MT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D 2WD・XDプロアクティブ・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D 2WD・XDプロアクティブ・6MT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 2WD・15 Sプロアクティブ Sパッケージ・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 2WD・15 Sプロアクティブ Sパッケージ・6MT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5D 2WD・XD・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 4WD・15 Sプロアクティブ・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 4WD・15 S・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 2WD・15 Sプロアクティブ・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 2WD・15 Sプロアクティブ・6MT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 4WD・15 C・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 2WD・15 MB・6MT | 3BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 2WD・15 S・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 2WD・15 S・6MT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
1.5 2WD・15 C・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2019年10月〜2020年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・1.5D・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5D・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5D・XD Lパッケージ・6MT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・1.5D・XDプロアクティブ Sパッケージ・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・1.5・15S Lパッケージ・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・1.5D・XDプロアクティブ・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5D・XDプロアクティブ Sパッケージ・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5D・XDプロアクティブ Sパッケージ・6MT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・1.5・15Sプロアクティブ Sパッケージ・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5・15S Lパッケージ・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5・15S Lパッケージ・6MT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5D・XDプロアクティブ・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5D・XDプロアクティブ・6MT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5・15Sプロアクティブ Sパッケージ・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5・15Sプロアクティブ Sパッケージ・6MT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・1.5・15Sプロアクティブ・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・1.5・15S・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5・15Sプロアクティブ・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5・15Sプロアクティブ・6MT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5・15MB・6MT | 3BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5・15S・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・1.5・15S・6MT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2019年09月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・XD Lパッケージ・6MT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・XDプロアクティブ Sパッケージ・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・15S Lパッケージ・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・XDプロアクティブ・6AT | 3DA-DJ5AS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・XDプロアクティブ Sパッケージ・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・XDプロアクティブ Sパッケージ・6MT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・15Sプロアクティブ Sパッケージ・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・15S Lパッケージ・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・15S Lパッケージ・6MT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・XDプロアクティブ・6AT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・XDプロアクティブ・6MT | 3DA-DJ5FS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・15Sプロアクティブ Sパッケージ・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・15Sプロアクティブ Sパッケージ・6MT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・15Sプロアクティブ・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・15S・6AT | 6BA-DJLAS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・15Sプロアクティブ・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・15Sプロアクティブ・6MT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・15MB・6MT | 3BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・15S・6AT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・15S・6MT | 6BA-DJLFS | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。