マツダ CX-3 のホイールサイズ
マツダ CX-3 のホイールサイズ一覧です。 仕様・グレード名のリンクから純正の標準ホイールサイズ、オプション設定ホイールのサイズの オフセット(インセット)、PCD(ピッチ)、リム径、リム幅、穴数、ハブ径と ホイールサイズを変更する際のホイールマッチング・シミュレーションなど、 ホイールに関するデータを車種、グレード別に集めた情報サイトです。 マツダ CX-3のホイールに関するさまざまなデータを年式、グレード別に確認できます。 マツダ CX-3のグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。
年式別 マツダ CX-3 のホイールサイズ
下記の マツダ CX-3 グレード別 ホイールサイズページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
マツダ CX-3 のグレード・仕様別ホイールサイズ 一覧
マツダ CX-3 のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム幅xリム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。
▼2024年02月〜[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.8D・4WD・XD ビビットモノトーン・6AT | 3DA-DK8AY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD ビビットモノトーン・6AT | 3DA-DK8FY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・4WD・XD ツーリング・6AT | 3DA-DK8AY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・4WD・15S ビビットモノトーン・6AT | 5BA-DKLAY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD ツーリング・6AT | 3DA-DK8FY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・4WD・15S アーバンドレッサー・6AT | 5BA-DKLAY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・2WD・15S ビビットモノトーン・6AT | 5BA-DKLFY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・2WD・15S アーバンドレッサー・6AT | 5BA-DKLFY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・4WD・15S ツーリング・6AT | 5BA-DKLAY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・2WD・15S ツーリング・6AT | 5BA-DKLFY | 114.3 | 5穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2022年04月〜2024年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.8D・4WD・XD Touring・6MT | 3DA-DK8AY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・4WD・XD Touring・6AT | 3DA-DK8AY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD Touring・6MT | 3DA-DK8FY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD Touring・6AT | 3DA-DK8FY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・4WD・15S Urban Dresser・6AT | 5BA-DKLAY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・4WD・XD・6AT | 3DA-DK8AY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・4WD・15S Touring・6AT | 5BA-DKLAY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD・6AT | 3DA-DK8FY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・2WD・15S Urban Dresser・6AT | 5BA-DKLFY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・4WD・15S・6AT | 5BA-DKLAY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・2WD・15S Touring・6AT | 5BA-DKLFY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・2WD・15S・6AT | 5BA-DKLFY | 114.3 | 5穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2022年02月〜2024年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.8D・4WD・XD Super Edgy・6AT | 3DA-DK8AY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD Super Edgy・6AT | 3DA-DK8FY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・4WD・15S Super Edgy・6AT | 5BA-DKLAY | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・2WD・15S Super Edgy・6AT | 5BA-DKLFY | 114.3 | 5穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2021年11月〜2022年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.8D・4WD・XD Super Edgy・6AT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・4WD・XD Touring・6MT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD Super Edgy・6AT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD Touring・6MT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・4WD・15S Super Edgy・6AT | 5BA-DKLAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・4WD・XD Touring・6AT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・4WD・XD・6MT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・4WD・XD・6AT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・4WD・15S Urban Dresser・6AT | 5BA-DKLAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・2WD・15S Super Edgy・6AT | 5BA-DKLFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD Touring・6AT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD・6MT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD・6AT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・2WD・15S Urban Dresser・6AT | 5BA-DKLFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・4WD・15S Touring・6AT | 5BA-DKLAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・4WD・15S・6AT | 5BA-DKLAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・2WD・15S Touring・6AT | 5BA-DKLFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.5・2WD・15S・6AT | 5BA-DKLFW | 114.3 | 5穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2020年10月〜2021年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・1.5・15S アーバンドレッサー 6AT | 5BA-DKLAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.5・15S アーバンドレッサー 6AT | 5BA-DKLFW | 114.3 | 5穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2020年07月〜2021年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・1.5・15S 100周年記念車 6AT | 5BA-DKLAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.5・15S 100周年記念車 6AT | 5BA-DKLFW | 114.3 | 5穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2020年06月〜2021年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・1.8D・XD 100周年記念車 6AT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.8D・XD 100周年記念車 6AT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・1.8D・XD エクスクルージブモッズ 6AT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・2.0・20S 100周年記念車 6AT | 6BA-DKEAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・1.8D・XD プロアクティブ Sパッケージ 6AT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・1.8D・XD プロアクティブ Sパッケージ 6MT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.8D・XD エクスクルージブモッズ 6AT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・2.0・20S 100周年記念車 6AT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・2.0・20S エクスクルージブモッズ 6AT | 6BA-DKEAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.8D・XD プロアクティブ Sパッケージ 6AT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.8D・XD プロアクティブ Sパッケージ 6MT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・1.8D・XD 6AT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・1.8D・XD 6MT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・2.0・20S プロアクティブ Sパッケージ 6AT | 6BA-DKEAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・2.0・20S エクスクルージブモッズ 6AT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.8D・XD 6AT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.8D・XD 6MT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・2.0・20S プロアクティブ Sパッケージ 6AT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・1.5・15S ツーリング 6AT | 5BA-DKLAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.5・15S ツーリング 6AT | 5BA-DKLFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.5・15S 6AT | 5BA-DKLFW | 114.3 | 5穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2020年06月〜021年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・1.5・15S 6AT | 5BA-DKLAW | 114.3 | 5穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2019年10月〜2020年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・1.8D・XD エクスクルージブモッズ・6AT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・1.8D・XD プロアクティブ Sパッケージ・6AT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・1.8D・XD プロアクティブ Sパッケージ・6MT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.8D・XD エクスクルージブモッズ・6AT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・2.0・20S エクスクルージブモッズ・6AT | 6BA-DKEAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.8D・XD プロアクティブ Sパッケージ・6AT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.8D・XD プロアクティブ Sパッケージ・6MT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・1.8D・XD・6AT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・1.8D・XD・6MT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・2.0・20S プロアクティブ Sパッケージ・6AT | 6BA-DKEAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・2.0・20S エクスクルージブモッズ・6AT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.8D・XD・6AT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.8D・XD・6MT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・2.0・20S プロアクティブ Sパッケージ・6AT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・2.0・20S・6AT | 6BA-DKEAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・2.0・20S・6AT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2018年07月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.8D・2WD・XD エクスクルージブモッズ・6AT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・4WD・XD エクスクルージブモッズ・6AT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2.0・2WD・20S エクスクルージブモッズ・6AT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2.0・4WD・20S エクスクルージブモッズ・6AT | 6BA-DKEAW | 114.3 | 5穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2018年05月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.8D・2WD・XD・6AT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD・6MT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD プロアクティブ・6AT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD プロアクティブ・6MT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD プロアクティブ Sパッケージ・6AT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD プロアクティブ Sパッケージ・6MT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・2WD・XD Lパッケージ・6MT | 3DA-DK8FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・4WD・XD・6AT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・4WD・XD・6MT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・4WD・XD プロアクティブ・6AT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・4WD・XD プロアクティブ・6MT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・4WD・XD プロアクティブ Sパッケージ・6AT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・4WD・XD プロアクティブ Sパッケージ・6MT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・4WD・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
1.8D・4WD・XD Lパッケージ・6MT | 3DA-DK8AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2.0・2WD・20S・6AT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2.0・2WD・20S・6MT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2.0・2WD・20S プロアクティブ・6AT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2.0・2WD・20S プロアクティブ・6MT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2.0・2WD・20S プロアクティブ Sパッケージ・6AT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2.0・2WD・20S プロアクティブ Sパッケージ・6MT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2.0・2WD・20S Lパッケージ・6AT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2.0・2WD・20S Lパッケージ・6MT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2.0・4WD・20S・6AT | 6BA-DKEAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2.0・4WD・20S プロアクティブ・6AT | 6BA-DKEAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2.0・4WD・20S プロアクティブ Sパッケージ・6AT | 6BA-DKEAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2.0・4WD・20S Lパッケージ・6AT | 6BA-DKEAW | 114.3 | 5穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2017年07月〜2018年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・20S・2.0・6AT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・20S プロアクティブ・2.0・6AT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・20S Lパッケージ・2.0・6AT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・20S ノーブル ブラウン・2.0・6AT | 6BA-DKEFW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・20S・2.0・6AT | 6BA-DKEAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・20S プロアクティブ・2.0・6AT | 6BA-DKEAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・20S Lパッケージ・2.0・6AT | 6BA-DKEAW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・20S ノーブル ブラウン・2.0・6AT | 6BA-DKEAW | 114.3 | 5穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2017年06月〜2018年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・XD・1.5D・6AT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD・1.5D・6MT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD プロアクティブ・1.5D・6AT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD プロアクティブ・1.5D・6MT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD Lパッケージ・1.5D・6AT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD Lパッケージ・1.5D・6MT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD ノーブル ブラウン・1.5D・6AT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD ノーブル ブラウン・1.5D・6MT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD・1.5D・6AT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD・1.5D・6MT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD プロアクティブ・1.5D・6AT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD プロアクティブ・1.5D・6MT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD Lパッケージ・1.5D・6AT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD Lパッケージ・1.5D・6MT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD ノーブル ブラウン・1.5D・6AT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD ノーブル ブラウン・1.5D・6MT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2016年11月〜2017年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・XD・1.5D・6AT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD・1.5D・6MT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD プロアクティブ・1.5D・6AT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD プロアクティブ・1.5D・6MT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD Lパッケージ・1.5D・6AT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD Lパッケージ・1.5D・6MT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD ノーブル ブラウン・1.5D・6AT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD ノーブル ブラウン・1.5D・6MT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD・1.5D・6AT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD・1.5D・6MT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD プロアクティブ・1.5D・6AT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD プロアクティブ・1.5D・6MT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD Lパッケージ・1.5D・6AT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD Lパッケージ・1.5D・6MT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD ノーブル ブラウン・1.5D・6AT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD ノーブル ブラウン・1.5D・6MT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2015年12月〜2016年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・XD・1.5D・6AT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD・1.5D・6MT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD ツーリング・1.5D・6AT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD ツーリング・1.5D・6MT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD ツーリング Lパッケージ・1.5D・6AT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・XD ツーリング Lパッケージ・1.5D・6MT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD・1.5D・6AT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD・1.5D・6MT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD ツーリング・1.5D・6AT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD ツーリング・1.5D・6MT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD ツーリング Lツーリング・1.5D・6AT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・XD ツーリング Lツーリング・1.5D・6MT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2015年02月〜2015年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5D・XD・6AT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.5D・XD・6MT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.5D・XD ツーリング・6AT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.5D・XD ツーリング・6MT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.5D・XD ツーリング Lパッケージ・6AT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
2WD・1.5D・XD ツーリング Lパッケージ・6MT | LDA-DK5FW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・1.5D・XD・6AT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・1.5D・XD・6MT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・1.5D・XD ツーリング・6AT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・1.5D・XD ツーリング・6MT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・1.5D・XD ツーリング Lツーリング・6AT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - | ||
4WD・1.5D・XD ツーリング Lツーリング・6MT | LDA-DK5AW | 114.3 | 5穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。