日産 NT100 クリッパー トラック のホイールサイズ
日産 NT100 クリッパー トラック のホイールサイズ一覧です。 仕様・グレード名のリンクから純正の標準ホイールサイズ、オプション設定ホイールのサイズの オフセット(インセット)、PCD(ピッチ)、リム径、リム幅、穴数、ハブ径と ホイールサイズを変更する際のホイールマッチング・シミュレーションなど、 ホイールに関するデータを車種、グレード別に集めた情報サイトです。 日産 NT100 クリッパー トラックのホイールに関するさまざまなデータを年式、グレード別に確認できます。 日産 NT100 クリッパー トラックのグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。
年式別 日産 NT100 クリッパー トラック のホイールサイズ
下記の 日産 NT100 クリッパー トラック グレード別 ホイールサイズページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
日産 NT100 クリッパー トラック のグレード・仕様別ホイールサイズ 一覧
日産 NT100 クリッパー トラック のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム幅xリム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。
▼2022年04月〜2024年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・DX・5MT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・DX・4AT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・DX・5MT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・GX・4AT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・GX・5MT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX セーフティパッケージ・4AT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX・4AT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX 農繁仕様・5MT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・DX セーフティパッケージ・4AT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2021年08月〜2022年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・DX・5MT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・DX セーフティパッケージ・3AT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・DX・3AT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・DX・5MT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・GX・3AT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・GX・5MT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX セーフティパッケージ・3AT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX・3AT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX 農繁仕様・5MT | 3BD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2019年09月〜2021年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・DX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・DX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・DX セーフティパッケージ・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX セーフティパッケージ・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX 農繁仕様・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・GX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・GX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2018年05月〜2019年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・DX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・DX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・SD・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX 農繁仕様・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・GX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・GX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2017年11月〜2018年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・DX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・DX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・SD・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX 農繁仕様・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・GX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・GX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2015年08月〜2017年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・DX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・DX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・SD・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX 農繁仕様・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・GX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・GX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2014年04月〜2015年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・DX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・DX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・GX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・GX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・SD・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX 農繁仕様・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・GX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・GX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2013年12月〜2014年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・DX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・DX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・GX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
2WD・GX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・SD・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・DX 農繁仕様・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・GX・5MT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 | ||
4WD・GX・3AT | EBD-DR16T | 100 | 4穴 | 54 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。