ホイールサイズ > 日産 ブルーバード (BLUEBIRD) - Cars Japan

スポンサーリンク»

日産 ブルーバード のホイールサイズ

ブルーバード

日産 ブルーバード のホイールサイズ一覧です。 仕様・グレード名のリンクから純正の標準ホイールサイズ、オプション設定ホイールのサイズの オフセット(インセット)、PCD(ピッチ)、リム径、リム幅、穴数、ハブ径と ホイールサイズを変更する際のホイールマッチング・シミュレーションなど、 ホイールに関するデータを車種、グレード別に集めた情報サイトです。 日産 ブルーバードのホイールに関するさまざまなデータを年式、グレード別に確認できます。 日産 ブルーバードのグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。

年式別 日産 ブルーバード のホイールサイズ

下記の 日産 ブルーバード グレード別 ホイールサイズページを年式別に絞り込むことができます。

注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。


日産 ブルーバード のグレード・仕様別ホイールサイズ 一覧

日産 ブルーバード のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム幅xリム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。

▼2000年06月〜2001年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・1.8・5MT・SSS-X U GF-QU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・4AT・SSS-X U GF-QU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・1.8・5MT・SSS アテーサ-X U GF-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・1.8・4AT・SSS アテーサ-X U GF-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1999年10月〜2001年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・1.8・5MT・エプリース 40thアニバーサリー GF-QU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・4AT・エプリース 40thアニバーサリー GF-QU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・1.8・5MT・エプリース 40thアニバーサリー GF-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・1.8・4AT・エプリース 40thアニバーサリー GF-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・5MT・SSS 40thアニバーサリー GF-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・CVT・SSS 40thアニバーサリー GF-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1998年09月〜2001年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・1.8・5MT・FE GF-QU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・4AT・FE GF-QU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・5MT・エプリース GF-QU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・4AT・エプリース GF-QU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・5MT・ルグラン GF-QU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・4AT・ルグラン GF-QU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・5MT・SSS GF-QU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・4AT・SSS GF-QU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・5MT・SSS Sセレクション GF-QU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・4AT・SSS Sセレクション GF-QU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・CVT・ルグラン(NEO Di) GF-QU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・CVT・SSS(NEO Di) GF-QU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・1.8・5MT・エプリース アテーサ GF-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・1.8・4AT・エプリース アテーサ GF-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・1.8・5MT・SSS アテーサ GF-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・1.8・4AT・SSS アテーサ GF-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・1.8・5MT・SSS アテーサ Sセレクション GF-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・1.8・4AT・SSS アテーサ Sセレクション GF-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0D・5MT・エプリース KE-SU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0D・4AT・エプリース KE-SU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・5MT・ルグラン GF-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・CVT・ルグラン GF-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・5MT・SSS GF-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・CVT・SSS GF-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・CVT・SSS Z(NEO VVL) GF-HU14 6J x 15 +45 6J x 15 +45 114.3 4穴 -
4WD・2.0・5MT・SSS アテーサ GF-HNU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・2.0・4AT・SSS アテーサ GF-HNU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1998年09月〜2000年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・2.0・5MT・SSS Sセレクション GF-HU14 6J x 15 +45 6J x 15 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・CVT・SSS Sセレクション GF-HU14 6J x 15 +45 6J x 15 +45 114.3 4穴 -
4WD・2.0・5MT・SSS アテーサ Sセレクション GF-HNU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・2.0・4AT・SSS アテーサ Sセレクション GF-HNU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1998年01月〜1998年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
1.8・2WD・5MT・エプリース E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
1.8・2WD・4AT・エプリース E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
1.8・4WD・5MT・エプリース アテーサ E-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
1.8・4WD・4AT・エプリース アテーサ E-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1997年09月〜1998年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
1.8・2WD・5MT・FE E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
1.8・2WD・4AT・FE E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
1.8・2WD・5MT・XE E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
1.8・2WD・4AT・XE E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
1.8・2WD・5MT・ルグラン E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
1.8・2WD・4AT・ルグラン E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
1.8・2WD・5MT・SSS E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
1.8・2WD・4AT・SSS E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
1.8・2WD・5MT・SSS Sセレクション E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
1.8・2WD・4AT・SSS Sセレクション E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
1.8・4WD・5MT・XEアテーサ E-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
1.8・4WD・4AT・XEアテーサ E-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
2.0D・2WD・5MT・XE KD-SU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2.0D・2WD・4AT・XE KD-SU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2.0D・2WD・5MT・ルグラン KD-SU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2.0D・2WD・4AT・ルグラン KD-SU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2.0・2WD・5MT・ルグラン E-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2.0・2WD・CVT・ルグラン E-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2.0・2WD・5MT・SSS E-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2.0・2WD・CVT・SSS E-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2.0・2WD・5MT・SSS Sセレクション E-HU14 6J x 15 +45 6J x 15 +45 114.3 4穴 -
2.0・2WD・CVT・SSS Sセレクション E-HU14 6J x 15 +45 6J x 15 +45 114.3 4穴 -
2.0・2WD・CVT・SSS Z(NEO VVL) E-HU14 6J x 15 +45 6J x 15 +45 114.3 4穴 -
2.0・4WD・5MT・SSS アテーサ E-HNU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
2.0・4WD・4AT・SSS アテーサ E-HNU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
2.0・4WD・5MT・SSS アテーサ Sセレクション E-HNU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
2.0・4WD・4AT・SSS アテーサ Sセレクション E-HNU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1997年01月〜1997年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・1.8・5MT・SSSナビセレクション E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・4AT・SSSナビセレクション E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・5MT・SSSナビセレクション E-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・4AT・SSSナビセレクション E-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1996年08月〜1997年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・1.8・5MT・FE E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・4AT・FE E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・5MT・XE E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・4AT・XE E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・5MT・ルグラン E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・4AT・ルグラン E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・5MT・SSS E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・4AT・SSS E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・5MT・SSS Sセレクション E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・4AT・SSS Sセレクション E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・1.8・5MT・XEアテーサ E-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・1.8・4AT・XEアテーサ E-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0D・5MT・XE KD-SU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0D・4AT・XE KD-SU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0D・5MT・ルグラン KD-SU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0D・4AT・ルグラン KD-SU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・5MT・ルグラン E-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・4AT・ルグラン E-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・5MT・SSS E-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・4AT・SSS E-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・5MT・SSS Sセレクション E-HU14 6J x 15 +45 6J x 15 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・4AT・SSS Sセレクション E-HU14 6J x 15 +45 6J x 15 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・5MT・SSS リミテッド E-HU14 6J x 15 +45 6J x 15 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・4AT・SSS リミテッド E-HU14 6J x 15 +45 6J x 15 +45 114.3 4穴 -
4WD・2.0・5MT・SSS アテーサ E-HNU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・2.0・4AT・SSS アテーサ E-HNU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・2.0・5MT・SSS アテーサ Sセレクション E-HNU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・2.0・4AT・SSS アテーサ Sセレクション E-HNU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1996年01月〜1996年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・1.8・FE・5MT E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・FE・4AT E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・XE・5MT E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・XE・4AT E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・ルグラン・5MT E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・ルグラン・4AT E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・SSS・5MT E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・SSS・4AT E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・SSS Sセレクション・5MT E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・1.8・SSS Sセレクション・4AT E-EU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・1.8・XEアテーサ・5MT E-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・1.8・XEアテーサ・4AT E-ENU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0D・XE・5MT KD-SU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0D・XE・4AT KD-SU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0D・ルグラン・5MT KD-SU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0D・ルグラン・4AT KD-SU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・ルグラン・5MT E-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・ルグラン・4AT E-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・SSS・5MT E-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・SSS・4AT E-HU14 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・SSS Sセレクション・5MT E-HU14 6J x 15 +45 6J x 15 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・SSS Sセレクション・4AT E-HU14 6J x 15 +45 6J x 15 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・SSS リミテッド・5MT E-HU14 6J x 15 +45 6J x 15 +45 114.3 4穴 -
2WD・2.0・SSS リミテッド・4AT E-HU14 6J x 15 +45 6J x 15 +45 114.3 4穴 -
4WD・2.0・SSS アテーサ・5MT E-HNU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・2.0・SSS アテーサ・4AT E-HNU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・2.0・SSS アテーサ Sセレクション・5MT E-HNU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・2.0・SSS アテーサ Sセレクション・4AT E-HNU14 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1995年01月〜1996年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
4WD・ハードトップ・5MT・1800 タイプツーリング アテーサ E-EU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・セダン・5MT・1600 EEX E-U13 5J x 13 +40 5J x 13 +40 114.3 4穴 -
2WD・セダン・4AT・1600 EEX E-U13 5J x 13 +40 5J x 13 +40 114.3 4穴 -
2WD・セダン・5MT・1800 ビジネス E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・セダン・4AT・1800 ビジネス E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・セダン・5MT・1800 SSS E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・セダン・4AT・1800 SSS E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・セダン・5MT・1800 SSS-V E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・セダン・4AT・1800 SSS-V E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・セダン・5MT・1800 SSS アテーサ E-ENU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・セダン・4AT・1800 SSS アテーサ E-ENU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・セダン・5MT・2000D EEX-L KD-SU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・セダン・4AT・2000D EEX-L KD-SU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・セダン・5MT・2000D EEX-L アテーサ KD-SU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・セダン・5MT・2000 SSS-G E-HU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・セダン・4AT・2000 SSS-G E-HU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・セダン・5MT・2000 SSS-G アテーサ E-HNU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・セダン・4AT・2000 SSS-G アテーサ E-HNU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・セダン・5MT・2000 SSS リミテッド アテーサ E-HNU13 6J x 15 +40 6J x 15 +40 114.3 4穴 -
4WD・セダン・4AT・2000 SSS リミテッド アテーサ E-HNU13 6J x 15 +40 6J x 15 +40 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・5MT・1800 ARX E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・4AT・1800 ARX E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・5MT・1800 ARX-L SV E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・4AT・1800 ARX-L SV E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・5MT・1800 タイプツーリング SV E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・4AT・1800 タイプツーリング SV E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・5MT・1800 ARX-V E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・4AT・1800 ARX-V E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・5MT・1800 スーパーツーリング E-EU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・4AT・1800 スーパーツーリング E-EU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・ハードトップ・5MT・1800 ARX-L アテーサ E-EU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・ハードトップ・4AT・1800 ARX-L アテーサ E-EU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・ハードトップ・4AT・1800 タイプツーリング アテーサ E-EU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・5MT・2000D ARX-L KD-SU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・4AT・2000D ARX-L KD-SU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・5MT・2000D ARX-G KD-SU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・4AT・2000D ARX-G KD-SU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・5MT・2000 ARX-G E-HU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・4AT・2000 ARX-G E-HU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・5MT・2000 スーパーツーリング E-HU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・4AT・2000 スーパーツーリング E-HU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・ハードトップ・5MT・2000 ARX-G アテーサ E-HNU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
4WD・ハードトップ・4AT・2000 ARX-G アテーサ E-HNU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
2WD・ハードトップ・4AT・2400 スーパーツーリングZ E-PU13 6J x 15 +45 6J x 15 +45 114.3 4穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1994年05月〜1995年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
ハードトップ・2WD・1800 ARX-L タイプツーリング リミテッドエディション・5MT E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
ハードトップ・2WD・1800 ARX-L タイプツーリング リミテッドエディション・4AT E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
ハードトップ・4WD・1800 ARX-L アテーサ タイプツーリング リミテッドエディション・5MT E-EU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -
ハードトップ・4WD・1800 ARX-L アテーサ タイプツーリング リミテッドエディション・4AT E-EU13 6J x 14 +45 6J x 14 +45 114.3 4穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1994年01月〜1995年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
ハードトップ・2WD・1800 ARX-L タイプツーリング CDセレクション・5MT E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
ハードトップ・2WD・1800 ARX-L タイプツーリング CDセレクション・4AT E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1993年08月〜1995年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
セダン・2WD・1600 EEX・5MT E-U13 5J x 13 +40 5J x 13 +40 114.3 4穴 -
セダン・2WD・1600 EEX・4AT E-U13 5J x 13 +40 5J x 13 +40 114.3 4穴 -
セダン・2WD・1800 ビジネス・5MT E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
セダン・2WD・1800 ビジネス・4AT E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
セダン・2WD・1800 SSS・5MT E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
セダン・2WD・1800 SSS・4AT E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
セダン・2WD・1800 SSS-V・5MT E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
セダン・2WD・1800 SSS-V・4AT E-EU13 5.5J x 14 +45 5.5J x 14 +45 114.3 4穴 -
