日産 バネット バン のホイールサイズ
日産 バネット バン のホイールサイズ一覧です。 仕様・グレード名のリンクから純正の標準ホイールサイズ、オプション設定ホイールのサイズの オフセット(インセット)、PCD(ピッチ)、リム径、リム幅、穴数、ハブ径と ホイールサイズを変更する際のホイールマッチング・シミュレーションなど、 ホイールに関するデータを車種、グレード別に集めた情報サイトです。 日産 バネット バンのホイールに関するさまざまなデータを年式、グレード別に確認できます。 日産 バネット バンのグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。
年式別 日産 バネット バン のホイールサイズ
下記の 日産 バネット バン グレード別 ホイールサイズページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
日産 バネット バン のグレード・仕様別ホイールサイズ 一覧
日産 バネット バン のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム幅xリム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。
▼2015年04月〜2017年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・1.8・5ドア・ハイルーフ(2/5人乗)・GL・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・4ドア・ハイルーフ(2/5人乗)・GL・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・4ドア・標準ルーフ(2/5人乗)・GL・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・5ドア・ハイルーフ(2/5人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・4ドア・ハイルーフ(2/5人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・5ドア・ハイルーフ(2人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・4ドア・標準ルーフ(2/5人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・4ドア・ハイルーフ(2/5人乗)・GL・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・4ドア・ハイルーフ(2人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・4ドア・標準ルーフ(2/5人乗)・GL・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・4ドア・標準ルーフ(2人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・4ドア・ハイルーフ(2/5人乗)・DX・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・4ドア・標準ルーフ(2/5人乗)・DX・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・4ドア・ハイルーフ(2人乗)・DX・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・4ドア・標準ルーフ(2人乗)・DX・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2014年04月〜2015年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・1.8・低床ハイルーフ5ドア(2/5人乗)・GL・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア(2/5人乗)・GL・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア(2/5人乗)・GL・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ5ドア(2/5人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア(2/5人乗)・GL・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア(2/5人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ5ドア(2人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア(2/5人乗)・GL・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア(2/5人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア(2人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア(2人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア(2/5人乗)・DX・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア(2/5人乗)・DX・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア(2人乗)・DX・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア(2人乗)・DX・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2012年06月〜2014年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・1.8・低床ハイルーフ5ドア・2/5人乗・GL・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア・2/5人乗・GL・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア・2/5人乗・GL・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ5ドア・2/5人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア・2/5人乗・GL・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア・2/5人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ5ドア・2人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア・2/5人乗・GL・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア・2/5人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア・2人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア・2人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア・2/5人乗・DX・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア・2/5人乗・DX・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア・2人乗・DX・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア・2人乗・DX・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2010年08月〜2012年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・1.8・低床ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・5ドア・2人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | ABF-SKP2MN | 114.3 | 穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2008年10月〜2010年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・2.0D・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・5MT | ADF-SKF2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・2.0D・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・5MT | ADF-SKF2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・VX・4AT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・VX・4AT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・2.0D・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・2.0D・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・2.0D・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・4AT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・4AT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
4WD・2.0D・低床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2MN | 114.3穴 | - | |||
2WD・2.0D・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・4AT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
4WD・2.0D・低床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・4AT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
4WD・2.0D・低床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・4AT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・2.0D・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・VX・4AT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・5MT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・低床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・2.0D・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・4ドア・3人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・平床ハイルーフ・5ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・4AT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・1.8・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・4AT | ABF-SK82VN | 穴 | - | |||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・5ドア・3人乗ルートバン・CD・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・1.8・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・4AT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・平床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・4AT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・1.8・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・4AT | ABF-SK82VN | 穴 | - | |||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・4ドア・3人乗ルートバン・CD・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・4AT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・1.8・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82VN | 穴 | - | |||
2WD・1.8・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・1.8・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82VN | 穴 | - | |||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・1.8・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82VN | 穴 | - | |||
2WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・1.8・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82VN | 穴 | - | |||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・1.8・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82VN | 穴 | - | |||
2WD・1.8・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・1.8・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82VN | 穴 | - | |||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・1.8・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82VN | 穴 | - | |||
2WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・1.8・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82VN | 穴 | - | |||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・5ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・1.8・平床ハイルーフ・5ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82VN | 穴 | - | |||
2WD・1.8・低床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・1.8・平床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82VN | 穴 | - | |||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・1.8・平床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82VN | 穴 | - | |||
2WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・1.8・平床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82VN | 穴 | - |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2007年08月〜2008年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・VX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・VX・ガソリン・4AT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
4WD・低床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2MN | 114.3穴 | - | |||
2WD・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
4WD・低床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
4WD・低床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ガソリン・4AT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・4AT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・VX・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・4AT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ガソリン・5MT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
4WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・4AT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・低床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・低床標準ルーフ・4ドア・3人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・平床ハイルーフ・5ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・5MT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・低床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | 穴 | - | |||
2WD・平床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
4WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・5MT | ABF-SK82MN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・平床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
2WD・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・低床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | 114.3 | 穴 | - | ||
2WD・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | 穴 | - | |||
2WD・平床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | 穴 | - | |||
