ホイールサイズ > トヨタ ライトエース ワゴン (LITEACE WAGON) - Cars Japan

スポンサーリンク»

トヨタ ライトエース ワゴン のホイールサイズ

ライトエース ワゴン

トヨタ ライトエース ワゴン のホイールサイズ一覧です。 仕様・グレード名のリンクから純正の標準ホイールサイズ、オプション設定ホイールのサイズの オフセット(インセット)、PCD(ピッチ)、リム径、リム幅、穴数、ハブ径と ホイールサイズを変更する際のホイールマッチング・シミュレーションなど、 ホイールに関するデータを車種、グレード別に集めた情報サイトです。 トヨタ ライトエース ワゴンのホイールに関するさまざまなデータを年式、グレード別に確認できます。 トヨタ ライトエース ワゴンのグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。

年式別 トヨタ ライトエース ワゴン のホイールサイズ

下記の トヨタ ライトエース ワゴン グレード別 ホイールサイズページを年式別に絞り込むことができます。

注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。


トヨタ ライトエース ワゴン のグレード・仕様別ホイールサイズ 一覧

トヨタ ライトエース ワゴン のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム幅xリム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。

▼1995年12月〜1996年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2.0・2WD・4ドア・GXLエクサーブ・5MT・ハイルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・GXLエクサーブ・4AT・ハイルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・GXLエクサーブ・5MT・ツインムーンルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・GXLエクサーブ・4AT・ツインムーンルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・4WD・4ドア・GXLエクサーブ・4AT・ハイルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.0・4WD・4ドア・GXLエクサーブ・4AT・ツインムーンルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・2WD・4ドア・GXLエクサーブ・5MT・ハイルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・GXLエクサーブ・4AT・ハイルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・GXLエクサーブ・5MT・ツインムーンルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・GXLエクサーブ・4AT・ツインムーンルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・4WD・4ドア・GXLエクサーブ・5MT・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・GVLエクサーブ・4AT・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・GXLエクサーブ・5MT・ツインムーンルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・GVLエクサーブ・4AT・ツインムーンルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1995年09月〜1996年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2.2D・2WD・4ドア・AXLリミテッド・5MT・ハイルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・AXLリミテッド・4AT・ハイルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・4WD・4ドア・AXLリミテッド・5MT・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・AXLリミテッド・4AT・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1995年08月〜1996年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2.0・2WD・4ドア・LD・5MT・ミドルルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・GXL・5MT・ハイルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・GXL・4AT・ハイルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・GXL・5MT・ツインムーンルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・GXL・4AT・ツインムーンルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・GXL・5MT・スカイライトルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・GXL・4AT・スカイライトルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・FXV・4AT・ツインムーンルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・FXV・4AT・スカイライトルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・FXVリミテッド・4AT・ツインムーンルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・FXVリミテッド・4AT・スカイライトルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・SW・5MT・ミドルルーフ KD-CR29G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・5ドア・SW・5MT・ミドルルーフ KD-CR29G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・SW・5MT・ハイルーフ KD-CR29G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・5ドア・SW・5MT・ハイルーフ KD-CR29G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・5ドア・SW・4AT・ハイルーフ KD-CR29G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・SWエクストラ・5MT・ハイルーフ KD-CR29G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・5ドア・SWエクストラ・5MT・ハイルーフ KD-CR29G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・5ドア・SWエクストラ・4AT・ハイルーフ KD-CR29G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・LD・5MT・ミドルルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・LD・5MT・ハイルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・AXL・5MT・ハイルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・AXL・4AT・ハイルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・GXL・5MT・ハイルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・GXL・4AT・ハイルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・GXL・5MT・ツインムーンルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・GXL・4AT・ツインムーンルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・GXL・5MT・スカイライトルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・GXL・4AT・スカイライトルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・FXV・4AT・ツインムーンルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・FXV・4AT・スカイライトルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・FXVリミテッド・4AT・ツインムーンルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・FXVリミテッド・4AT・スカイライトルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・4WD・4ドア・GXL・4AT・ハイルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.0・4WD・4ドア・GXL・4AT・ツインムーンルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.0・4WD・4ドア・GXL・4AT・スカイライトルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.0・4WD・4ドア・FXV・4AT・ツインムーンルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.0・4WD・4ドア・FXV・4AT・スカイライトルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.0・4WD・4ドア・FXVリミテッド・4AT・ツインムーンルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.0・4WD・4ドア・FXVリミテッド・4AT・スカイライトルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・SW・5MT・ハイルーフ KD-CR38G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・5ドア・SW・5MT・ハイルーフ KD-CR38G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・5ドア・SW・4AT・ハイルーフ KD-CR38G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・SWエクストラ・5MT・ハイルーフ KD-CR38G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・5ドア・SWエクストラ・5MT・ハイルーフ KD-CR38G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・5ドア・SWエクストラ・4AT・ハイルーフ KD-CR38G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・AXL・5MT・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・AXL・4AT・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・GXL・5MT・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・GXL・4AT・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・GXL・5MT・ツインムーンルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・GXL・4AT・ツインムーンルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・GXL・5MT・スカイライトルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・GXL・4AT・スカイライトルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・GXLフィールドツアラー・5MT・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・GXLフィールドツアラー・4AT・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・FXV・5MT・ツインムーンルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・FXV・4AT・ツインムーンルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・FXV・5MT・スカイライトルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・FXV・4AT・スカイライトルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・FXVリミテッド・4AT・ツインムーンルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・FXVリミテッド・4AT・スカイライトルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1995年08月〜1995年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2.2D・4WD・4ドア・LD・5MT・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1995年03月〜1995年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2.0・2WD・4ドア・5MT・GXLエクサーブ・ハイルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・4AT・GXLエクサーブ・ハイルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・5MT・GXLエクサーブ・ツインムーンルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・4AT・GXLエクサーブ・ツインムーンルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・4WD・4ドア・4AT・GXLエクサーブ・ハイルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.0・4WD・4ドア・4AT・GXLエクサーブ・ツインムーンルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・2WD・4ドア・5MT・GXLエクサーブ・ハイルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・4AT・GXLエクサーブ・ハイルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・5MT・GXLエクサーブ・ツインムーンルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・4AT・GXLエクサーブ・ツインムーンルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・4WD・4ドア・5MT・GXLエクサーブ・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・4AT・GVLエクサーブ・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・5MT・GXLエクサーブ・ツインムーンルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・4AT・GVLエクサーブ・ツインムーンルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1994年08月〜1995年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2.0・2WD・4ドア・5MT・LD・ミドルルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・5MT・GXL・ハイルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・4AT・GXL・ハイルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・5MT・GXL・ツインムーンルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・4AT・GXL・ツインムーンルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・5MT・GXL・スカイライトルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・4AT・GXL・スカイライトルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・4AT・FXV・ツインムーンルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・4AT・FXV・スカイライトルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・4AT・FXVリミテッド・ツインムーンルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・2WD・4ドア・4AT・FXVリミテッド・スカイライトルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・5MT・SW・ミドルルーフ KD-CR29G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・5ドア・5MT・SW・ミドルルーフ KD-CR29G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・5MT・SW・ハイルーフ KD-CR29G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・5ドア・5MT・SW・ハイルーフ KD-CR29G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・5ドア・4AT・SW・ハイルーフ KD-CR29G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・5MT・SWエクストラ・ハイルーフ KD-CR29G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・5ドア・5MT・SWエクストラ・ハイルーフ KD-CR29G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・5ドア・4AT・SWエクストラ・ハイルーフ KD-CR29G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・5MT・LD・ミドルルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・5MT・LD・ハイルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・5MT・AXL・ハイルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・4AT・AXL・ハイルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・5MT・GXL・ハイルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・4AT・GXL・ハイルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・5MT・GXL・ツインムーンルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・4AT・GXL・ツインムーンルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・5MT・GXL・スカイライトルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・4AT・GXL・スカイライトルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・4AT・FXV・ツインムーンルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・4AT・FXV・スカイライトルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・4AT・FXVリミテッド・ツインムーンルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.2D・2WD・4ドア・4AT・FXVリミテッド・スカイライトルーフ KD-CR22G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2.0・4WD・4ドア・4AT・GXL・ハイルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.0・4WD・4ドア・4AT・GXL・ツインムーンルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.0・4WD・4ドア・4AT・GXL・スカイライトルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.0・4WD・4ドア・4AT・FXV・ツインムーンルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.0・4WD・4ドア・4AT・FXV・スカイライトルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.0・4WD・4ドア・4AT・FXVリミテッド・ツインムーンルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.0・4WD・4ドア・4AT・FXVリミテッド・スカイライトルーフ E-YR30G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・5MT・SW・ハイルーフ KD-CR38G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・5ドア・5MT・SW・ハイルーフ KD-CR38G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・5ドア・4AT・SW・ハイルーフ KD-CR38G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・5MT・SWエクストラ・ハイルーフ KD-CR38G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・5ドア・5MT・SWエクストラ・ハイルーフ KD-CR38G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・5ドア・4AT・SWエクストラ・ハイルーフ KD-CR38G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・5MT・LD・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・5MT・AXL・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・4AT・AVL・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・5MT・GXL・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・4AT・GVL・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・5MT・GXL・ツインムーンルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・4AT・GVL・ツインムーンルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・5MT・GXL・スカイライトルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・4AT・GVL・スカイライトルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・5MT・GXLフィールドツアラー・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・4AT・GVLフィールドツアラー・ハイルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・5MT・FXV・ツインムーンルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・4AT・FXV・ツインムーンルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・5MT・FXV・スカイライトルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・4AT・FXV・スカイライトルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・4AT・FXVリミテッド・ツインムーンルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -
2.2D・4WD・4ドア・4AT・FXVリミテッド・スカイライトルーフ KD-CR31G 5.5J x 14 +35 5.5J x 14 +35 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼1993年08月〜1994年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・2.0・4ドア・5MT・LD・ミドルルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2WD・2.0・4ドア・5MT・GXL・ハイルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2WD・2.0・4ドア・4AT・GXL・ハイルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2WD・2.0・4ドア・5MT・GXL・ツインムーンルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2WD・2.0・4ドア・4AT・GXL・ツインムーンルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2WD・2.0・4ドア・5MT・GXL・スカイライトルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2WD・2.0・4ドア・4AT・GXL・スカイライトルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2WD・2.0・4ドア・4AT・FXV・ツインムーンルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
2WD・2.0・4ドア・4AT・FXV・スカイライトルーフ E-YR21G 5.5J x 14 +27 5.5J x 14 +27 114.3 4穴 -
