2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のタイヤサイズ
このページは、2019年式(平成31/令和元年式)の ダイハツ ハイゼット カーゴ のタイヤサイズのページです。 2019年式(平成31/令和元年式) ダイハツ ハイゼット カーゴ のタイヤサイズ(純正標準)のグレード別詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード名のリンクから、標準設定とオプション設定の ハイゼット カーゴ のタイヤの タイヤ幅、タイヤ外径サイズ、リム幅、リム径、偏平率、適合(互換)タイヤサイズなど の情報を公開。 2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のタイヤに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のグレードリストのリンクからタイヤサイズ詳細ページへ移動します。
2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のグレード・仕様別 タイヤサイズ 一覧
下記一覧が2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ の グレード・仕様別 標準設定のタイヤサイズです。 タイヤサイズの詳細な情報(規格サイズ、外径サイズ、タイヤ幅、扁平率、互換タイヤサイズ、オプション設定タイヤサイズ) については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別タイヤサイズページを ご覧ください。タイヤサイズ・ホイールサイズのインチアップ、インチダウンに伴うサイズ変更時の 互換適合する参考タイヤサイズを提供しています。
▼2019年10月〜2020年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
標準ルーフ・2WD・スペシャルクリーン SAV・4AT | HBD-S321V | ||||
標準ルーフ・2WD・2シータークリーン SAV・4AT | HBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・2シーター(セパレート)・5MT | EBD-S321V改 | ||||
ハイルーフ・4WD・スペシャル・5MT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・4WD・2シーター・5MT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・4WD・2シーター(ブラインド仕様)・5MT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・2WD・スペシャル SAV・4AT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・2シーター SAV・4AT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・2シーター(ブラインド仕様) SAV・4AT | EBD-S321V | ||||
標準ルーフ・4WD・スペシャル・5MT | EBD-S331V | ||||
標準ルーフ・4WD・2シーター・5MT | EBD-S331V | ||||
標準ルーフ・2WD・スペシャル SAV・4AT | EBD-S321V | ||||
標準ルーフ・2WD・2シーター SAV・4AT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・デラックス・5MT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・スペシャルクリーン・4AT | HBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・2シータークリーン・4AT | HBD-S321V | ||||
標準ルーフ・2WD・スペシャルクリーン・4AT | HBD-S321V | ||||
標準ルーフ・2WD・2シータークリーン・4AT | HBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・スペシャル・4AT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・スペシャル SAV・5MT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・2シーター・4AT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・2シーター SAV・5MT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・2シーター(ブラインド仕様)・4AT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・2シーター(ブラインド仕様) SAV・5MT | EBD-S321V | ||||
標準ルーフ・2WD・スペシャル・4AT | EBD-S321V | ||||
標準ルーフ・2WD・スペシャル SAV・5MT | EBD-S321V | ||||
標準ルーフ・2WD・2シーター・4AT | EBD-S321V | ||||
標準ルーフ・2WD・2シーター SAV・5MT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・スペシャル・5MT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・2シーター・5MT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・2シーター(ブラインド仕様)・5MT | EBD-S321V | ||||
標準ルーフ・2WD・スペシャル・5MT | EBD-S321V | ||||
標準ルーフ・2WD・2シーター・5MT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・4WD・クルーズターボ SAV・4AT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・4WD・クルーズターボ SAV・5MT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・4WD・クルーズ SAV・4AT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・2WD・クルーズターボ SAV・4AT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・4WD・2シーター(セパレート) SAV・4AT | EBD-S331V改 | ||||
ハイルーフ・4WD・クルーズ SAV・5MT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・2WD・クルーズターボ SAV・5MT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・4WD・デラックス SAV・4AT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・4WD・2シーター(セパレート)・4AT | EBD-S331V改 | ||||
ハイルーフ・4WD・2シーター(セパレート) SAV・5MT | EBD-S331V改 | ||||
ハイルーフ・2WD・クルーズ SAV・4AT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・4WD・デラックス・4AT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・4WD・デラックス SAV・5MT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・4WD・スペシャルクリーン SAV・4AT | HBD-S331V | ||||
ハイルーフ・4WD・2シータークリーン SAV・4AT | HBD-S331V | ||||
標準ルーフ・4WD・スペシャルクリーン SAV・4AT | HBD-S331V | ||||
標準ルーフ・4WD・2シータークリーン SAV・4AT | HBD-S331V | ||||
ハイルーフ・4WD・2シーター(セパレート)・5MT | EBD-S331V改 | ||||
ハイルーフ・2WD・2シーター(セパレート) SAV・4AT | EBD-S321V改 | ||||
ハイルーフ・4WD・スペシャル SAV・4AT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・4WD・2シーター SAV・4AT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・4WD・2シーター(ブラインド仕様) SAV・4AT | EBD-S331V | ||||
標準ルーフ・4WD・スペシャル SAV・4AT | EBD-S331V | ||||
標準ルーフ・4WD・2シーター SAV・4AT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・2WD・クルーズ SAV・5MT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・4WD・デラックス・5MT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・2WD・デラックス SAV・4AT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・4WD・スペシャルクリーン・4AT | HBD-S331V | ||||
ハイルーフ・4WD・2シータークリーン・4AT | HBD-S331V | ||||
標準ルーフ・4WD・スペシャルクリーン・4AT | HBD-S331V | ||||
標準ルーフ・4WD・2シータークリーン・4AT | HBD-S331V | ||||
ハイルーフ・2WD・2シーター(セパレート)・4AT | EBD-S321V改 | ||||
ハイルーフ・2WD・2シーター(セパレート) SAV・5MT | EBD-S321V改 | ||||
ハイルーフ・4WD・スペシャル・4AT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・4WD・スペシャル SAV・5MT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・4WD・2シーター・4AT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・4WD・2シーター SAV・5MT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・4WD・2シーター(ブラインド仕様)・4AT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・4WD・2シーター(ブラインド仕様) SAV・5MT | EBD-S331V | ||||
標準ルーフ・4WD・スペシャル・4AT | EBD-S331V | ||||
標準ルーフ・4WD・スペシャル SAV・5MT | EBD-S331V | ||||
標準ルーフ・4WD・2シーター・4AT | EBD-S331V | ||||
標準ルーフ・4WD・2シーター SAV・5MT | EBD-S331V | ||||
ハイルーフ・2WD・デラックス・4AT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・デラックス SAV・5MT | EBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・スペシャルクリーン SAV・4AT | HBD-S321V | ||||
ハイルーフ・2WD・2シータークリーン SAV・4AT | HBD-S321V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2018年12月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・スペシャルクリーン SAV・標準ルーフ・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・2シータークリーン SAV・標準ルーフ・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・2シーター(セパレート)・ハイルーフ・5MT | EBD-S321V改 | ||||
4WD・スペシャル・ハイルーフ・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・2シーター・ハイルーフ・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・2シーター(ブラインド仕様)・ハイルーフ・5MT | EBD-S331V | ||||
2WD・スペシャル SAV・ハイルーフ・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・2シーター SAV・ハイルーフ・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・2シーター(ブラインド仕様) SAV・ハイルーフ・4AT | EBD-S321V | ||||
4WD・スペシャル・標準ルーフ・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・2シーター・標準ルーフ・5MT | EBD-S331V | ||||
2WD・スペシャル SAV・標準ルーフ・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・2シーター SAV・標準ルーフ・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・デラックス・ハイルーフ・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・スペシャルクリーン・ハイルーフ・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・2シータークリーン・ハイルーフ・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・スペシャルクリーン・標準ルーフ・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・2シータークリーン・標準ルーフ・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・スペシャル・ハイルーフ・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・スペシャル SAV・ハイルーフ・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・2シーター・ハイルーフ・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・2シーター SAV・ハイルーフ・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・2シーター(ブラインド仕様)・ハイルーフ・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・2シーター(ブラインド仕様) SAV・ハイルーフ・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・スペシャル・標準ルーフ・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・スペシャル SAV・標準ルーフ・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・2シーター・標準ルーフ・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・2シーター SAV・標準ルーフ・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・2シーター・ハイルーフ・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・2シーター(ブラインド仕様)・ハイルーフ・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・スペシャル・ハイルーフ・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・スペシャル・標準ルーフ・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・2シーター・標準ルーフ・5MT | EBD-S321V | ||||
4WD・クルーズターボ SAV・ハイルーフ・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・クルーズターボ SAV・ハイルーフ・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・クルーズ SAV・ハイルーフ・4AT | EBD-S331V | ||||
2WD・クルーズターボ SAV・ハイルーフ・4AT | EBD-S321V | ||||
4WD・2シーター(セパレート) SAV・ハイルーフ・4AT | EBD-S331V改 | ||||
4WD・クルーズ SAV・ハイルーフ・5MT | EBD-S331V | ||||
2WD・クルーズターボ SAV・ハイルーフ・5MT | EBD-S321V | ||||
4WD・デラックス SAV・ハイルーフ・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・2シーター(セパレート)・ハイルーフ・4AT | EBD-S331V改 | ||||
4WD・2シーター(セパレート) SAV・ハイルーフ・5MT | EBD-S331V改 | ||||
2WD・クルーズ SAV・ハイルーフ・4AT | EBD-S321V | ||||
4WD・デラックス・ハイルーフ・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・デラックス SAV・ハイルーフ・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・スペシャルクリーン SAV・ハイルーフ・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・2シータークリーン SAV・ハイルーフ・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・スペシャルクリーン SAV・標準ルーフ・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・2シータークリーン SAV・標準ルーフ・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・2シーター(セパレート)・ハイルーフ・5MT | EBD-S331V改 | ||||
2WD・2シーター(セパレート) SAV・ハイルーフ・4AT | EBD-S321V改 | ||||
4WD・スペシャル SAV・ハイルーフ・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・2シーター SAV・ハイルーフ・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・2シーター(ブラインド仕様) SAV・ハイルーフ・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・スペシャル SAV・標準ルーフ・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・2シーター SAV・標準ルーフ・4AT | EBD-S331V | ||||
2WD・クルーズ SAV・ハイルーフ・5MT | EBD-S321V | ||||
4WD・デラックス・ハイルーフ・5MT | EBD-S331V | ||||
2WD・デラックス SAV・ハイルーフ・4AT | EBD-S321V | ||||
4WD・スペシャルクリーン・ハイルーフ・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・2シータークリーン・ハイルーフ・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・スペシャルクリーン・標準ルーフ・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・2シータークリーン・標準ルーフ・4AT | HBD-S331V | ||||
2WD・2シーター(セパレート)・ハイルーフ・4AT | EBD-S321V改 | ||||
2WD・2シーター(セパレート) SAV・ハイルーフ・5MT | EBD-S321V改 | ||||
4WD・スペシャル・ハイルーフ・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・スペシャル SAV・ハイルーフ・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・2シーター・ハイルーフ・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・2シーター SAV・ハイルーフ・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・2シーター(ブラインド仕様)・ハイルーフ・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・2シーター(ブラインド仕様) SAV・ハイルーフ・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・スペシャル・標準ルーフ・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・スペシャル SAV・標準ルーフ・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・2シーター・標準ルーフ・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・2シーター SAV・標準ルーフ・5MT | EBD-S331V | ||||
2WD・デラックス・ハイルーフ・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・デラックス SAV・ハイルーフ・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・スペシャルクリーン SAV・ハイルーフ・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・2シータークリーン SAV・ハイルーフ・4AT | HBD-S321V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。