2017(平成29)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のタイヤサイズ
このページは、2017年式(平成29年式)の ダイハツ ハイゼット カーゴ のタイヤサイズのページです。 2017年式(平成29年式) ダイハツ ハイゼット カーゴ のタイヤサイズ(純正標準)のグレード別詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード名のリンクから、標準設定とオプション設定の ハイゼット カーゴ のタイヤの タイヤ幅、タイヤ外径サイズ、リム幅、リム径、偏平率、適合(互換)タイヤサイズなど の情報を公開。 2017(平成29)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のタイヤに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2017(平成29)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のグレードリストのリンクからタイヤサイズ詳細ページへ移動します。
2017(平成29)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のグレード・仕様別 タイヤサイズ 一覧
下記一覧が2017(平成29)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ の グレード・仕様別 標準設定のタイヤサイズです。 タイヤサイズの詳細な情報(規格サイズ、外径サイズ、タイヤ幅、扁平率、互換タイヤサイズ、オプション設定タイヤサイズ) については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別タイヤサイズページを ご覧ください。タイヤサイズ・ホイールサイズのインチアップ、インチダウンに伴うサイズ変更時の 互換適合する参考タイヤサイズを提供しています。
▼2017年11月〜2018年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・標準ルーフ スペシャル・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・標準ルーフ スペシャル・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・標準ルーフ スペシャルSAV・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・標準ルーフ スペシャルクリーン・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・標準ルーフ スペシャルクリーンSAV・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・標準ルーフ 2シーター・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・標準ルーフ 2シーター・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・標準ルーフ 2シーターSAV・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・標準ルーフ 2シータークリーン・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・標準ルーフ 2シータークリーンSAV・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ スペシャル・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ スペシャル・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ スペシャルSAV・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ スペシャルクリーン・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ スペシャルクリーンSAV・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ 2シーター・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ 2シーター・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ 2シーターSAV・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ 2シータークリーン・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ 2シータークリーンSAV・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ 2シーター(ブラインド仕様)・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ 2シーター(ブラインド仕様)・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ 2シーターSAV(ブラインド仕様)・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ 2シーター(セパレート)・5MT | EBD-S321V改 | ||||
2WD・ハイルーフ 2シーター(セパレート)・4AT | EBD-S321V改 | ||||
2WD・ハイルーフ 2シーターSAV(セパレート)・4AT | EBD-S321V改 | ||||
2WD・ハイルーフ デラックス・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ デラックス・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ デラックスSAV・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ クルーズ・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ クルーズSAV・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ クルーズターボ・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ クルーズターボSAV・4AT | EBD-S321V | ||||
4WD・標準ルーフ スペシャル・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・標準ルーフ スペシャル・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・標準ルーフ スペシャルSAV・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・標準ルーフ スペシャルクリーン・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・標準ルーフ スペシャルクリーンSAV・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・標準ルーフ 2シーター・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・標準ルーフ 2シーター・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・標準ルーフ 2シーターSAV・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・標準ルーフ 2シータークリーン・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・標準ルーフ 2シータークリーンSAV・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ スペシャル・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ スペシャル・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ スペシャルSAV・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ スペシャルクリーン・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ スペシャルクリーンSAV・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ 2シーター・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ 2シーター・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ 2シーターSAV・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ 2シータークリーン・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ 2シータークリーンSAV・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ 2シーター(ブラインド仕様)・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ 2シーター(ブラインド仕様)・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ 2シーターSAV(ブラインド仕様)・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ 2シーター(セパレート)・5MT | EBD-S331V改 | ||||
4WD・ハイルーフ 2シーター(セパレート)・4AT | EBD-S331V改 | ||||
4WD・ハイルーフ 2シーターSAV(セパレート)・4AT | EBD-S331V改 | ||||
4WD・ハイルーフ デラックス・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ デラックス・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ デラックスSAV・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ クルーズ・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ クルーズSAV・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ クルーズターボ・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ クルーズターボ・4AT | EBD-S331V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2015年10月〜2017年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・ハイルーフ・クルーズターボ・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・クルーズターボ・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・クルーズ・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・クルーズ・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・デラックス・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・デラックス・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・スペシャルクリーン・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・スペシャル・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・スペシャル・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・2シーター・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・2シーター・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・2シータークリーン・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・2シーター(セパレート)・5MT | EBD-S321V改 | ||||
2WD・ハイルーフ・2シーター(セパレート)・4AT | EBD-S321V改 | ||||
2WD・ハイルーフ・2シーター(ブラインド仕様)・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・2シーター(ブラインド仕様)・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・クルーズターボ 55thアニバーサリーゴールドエディション・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・クルーズターボ 55thアニバーサリーゴールドエディション・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・クルーズ 55thアニバーサリーゴールドエディション・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・クルーズ 55thアニバーサリーゴールドエディション・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・デラックス 55thアニバーサリーゴールドエディション・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・ハイルーフ・デラックス 55thアニバーサリーゴールドエディション・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・標準ルーフ・スペシャルクリーン・4AT | HBD-S321V | ||||
2WD・標準ルーフ・スペシャル・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・標準ルーフ・スペシャル・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・標準ルーフ・2シーター・5MT | EBD-S321V | ||||
2WD・標準ルーフ・2シーター・4AT | EBD-S321V | ||||
2WD・標準ルーフ・2シータークリーン・4AT | HBD-S321V | ||||
4WD・ハイルーフ・クルーズターボ・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・クルーズターボ・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・クルーズ・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・クルーズ・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・デラックス・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・デラックス・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・スペシャルクリーン・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・スペシャル・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・スペシャル・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・2シーター・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・2シーター・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・2シータークリーン・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・2シーター(セパレート)・5MT | EBD-S331V改 | ||||
4WD・ハイルーフ・2シーター(セパレート)・4AT | EBD-S331V改 | ||||
4WD・ハイルーフ・2シーター(ブラインド仕様)・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・2シーター(ブラインド仕様)・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・クルーズターボ 55thアニバーサリーゴールドエディション・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・クルーズターボ 55thアニバーサリーゴールドエディション・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・クルーズ 55thアニバーサリーゴールドエディション・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・クルーズ 55thアニバーサリーゴールドエディション・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・デラックス 55thアニバーサリーゴールドエディション・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・ハイルーフ・デラックス 55thアニバーサリーゴールドエディション・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・標準ルーフ・スペシャルクリーン・4AT | HBD-S331V | ||||
4WD・標準ルーフ・スペシャル・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・標準ルーフ・スペシャル・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・標準ルーフ・2シーター・5MT | EBD-S331V | ||||
4WD・標準ルーフ・2シーター・4AT | EBD-S331V | ||||
4WD・標準ルーフ・2シータークリーン・4AT | HBD-S331V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。