1995(平成7)年式 三菱 パジェロ のタイヤサイズ
このページは、1995年式(平成7年式)の 三菱 パジェロ のタイヤサイズのページです。 1995年式(平成7年式) 三菱 パジェロ のタイヤサイズ(純正標準)のグレード別詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード名のリンクから、標準設定とオプション設定の パジェロ のタイヤの タイヤ幅、タイヤ外径サイズ、リム幅、リム径、偏平率、適合(互換)タイヤサイズなど の情報を公開。 1995(平成7)年式 三菱 パジェロ のタイヤに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 1995(平成7)年式 三菱 パジェロ のグレードリストのリンクからタイヤサイズ詳細ページへ移動します。
1995(平成7)年式 三菱 パジェロ のグレード・仕様別 タイヤサイズ 一覧
下記一覧が1995(平成7)年式 三菱 パジェロ の グレード・仕様別 標準設定のタイヤサイズです。 タイヤサイズの詳細な情報(規格サイズ、外径サイズ、タイヤ幅、扁平率、互換タイヤサイズ、オプション設定タイヤサイズ) については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別タイヤサイズページを ご覧ください。タイヤサイズ・ホイールサイズのインチアップ、インチダウンに伴うサイズ変更時の 互換適合する参考タイヤサイズを提供しています。
▼1995年11月〜1995年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・2.8D・5ドア・4AT・スノーアスリート | KD-V46WG |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼1995年08月〜1996年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・2.5D・5MT・2ドア・Jトップ・XS | KD-V24C | ||||
4WD・2.5D・5MT・3ドア・メタルトップ・XG | KD-V24W | ||||
4WD・2.5D・5MT・3ドア・メタルトップ・XJ | KD-V24W | ||||
4WD・2.5D・4AT・3ドア・メタルトップ・XJ | KD-V24W | ||||
4WD・2.5D・5MT・5ドア・ミッドルーフワイド・G-T | KD-V47WG | ||||
4WD・2.5D・4AT・5ドア・ミッドルーフワイド・G-T | KD-V47WG | ||||
4WD・2.5D・5MT・5ドア・ミッドルーフワイド・G-U | KD-V47WG | ||||
4WD・2.5D・4AT・5ドア・ミッドルーフワイド・G-U | KD-V47WG | ||||
4WD・2.8D・5MT・3ドア・メタルトップワイド・XR-T | KD-V26WG | ||||
4WD・2.8D・4AT・3ドア・メタルトップワイド・XR-T | KD-V26WG | ||||
4WD・2.8D・5MT・3ドア・メタルトップワイド・XR-U | KD-V26WG | ||||
4WD・2.8D・4AT・3ドア・メタルトップワイド・XR-U | KD-V26WG | ||||
4WD・2.8D・5MT・5ドア・キックアップルーフ・XEバン | KC-V46V | ||||
4WD・2.8D・4AT・5ドア・キックアップルーフ・XEバン | KC-V46V | ||||
4WD・2.8D・5MT・5ドア・キックアップルーフワイド・XR-T | KD-V46WG | ||||
4WD・2.8D・4AT・5ドア・キックアップルーフワイド・XR-T | KD-V46WG | ||||
4WD・2.8D・5MT・5ドア・キックアップルーフワイド・XR-U | KD-V46WG | ||||
4WD・2.8D・4AT・5ドア・キックアップルーフワイド・XR-U | KD-V46WG | ||||
4WD・2.8D・5MT・5ドア・ミッドルーフ・XF | KD-V46W | ||||
4WD・2.8D・4AT・5ドア・ミッドルーフ・XF | KD-V46W | ||||
4WD・2.8D・5MT・5ドア・ミッドルーフ・XJ | KD-V46W | ||||
4WD・2.8D・4AT・5ドア・ミッドルーフ・XJ | KD-V46W | ||||
4WD・2.8D・5MT・5ドア・ミッドルーフワイド・XR-T | KD-V46WG | ||||
4WD・2.8D・4AT・5ドア・ミッドルーフワイド・XR-T | KD-V46WG | ||||
4WD・2.8D・5MT・5ドア・ミッドルーフワイド・XR-U | KD-V46WG | ||||
4WD・2.8D・4AT・5ドア・ミッドルーフワイド・XR-U | KD-V46WG | ||||
4WD・2.8D・4AT・5ドア・ミッドルーフワイド・エクシード | KD-V46WG | ||||
4WD・2.8D・4AT・5ドア・ミッドルーフワイド・スーパーエクシード | KD-V46WG | ||||
4WD・3.0・5MT・3ドア・メタルトップワイド・VR | E-V23W | ||||
4WD・3.0・4AT・3ドア・メタルトップワイド・VR | E-V23W | ||||
4WD・3.0・4AT・5ドア・ミッドルーフワイド・VR | E-V43W | ||||
4WD・3.0・4AT・5ドア・ミッドルーフワイド・エクシード | E-V43W | ||||
4WD・3.5・5MT・2ドア・Jトップワイド・ZS | E-V25C | ||||
4WD・3.5・4AT・2ドア・Jトップワイド・ZS | E-V25C | ||||
4WD・3.5・5MT・3ドア・メタルトップワイド・ZR-T | E-V25W | ||||
4WD・3.5・4AT・3ドア・メタルトップワイド・ZR-T | E-V25W | ||||
4WD・3.5・4AT・3ドア・メタルトップワイド・ZR-U | E-V25W | ||||
4WD・3.5・5MT・5ドア・ミッドルーフワイド・エクシード-Z | E-V45W | ||||
4WD・3.5・4AT・5ドア・ミッドルーフワイド・エクシード-Z | E-V45W | ||||
4WD・3.5・4AT・5ドア・ミッドルーフワイド・スーパーエクシード-Z | E-V45W |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼1995年05月〜1995年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・2.8D・5MT・3ドア・グリーンフィールド | Y-V26WG | ||||
4WD・2.8D・4AT・3ドア・グリーンフィールド | Y-V26WG | ||||
4WD・2.8D・5MT・5ドア・グリーンフィールド | Y-V46WG | ||||
4WD・2.8D・4AT・5ドア・グリーンフィールド | Y-V46WG | ||||
4WD・2.8D・4AT・5ドア・スーパーグリーンフィールド | Y-V46WG |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼1995年02月〜1995年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・2.8D・5MT・3ドア・メタルトップワイド・XRリミテッドエディション | Y-V26WG | ||||
4WD・2.8D・4AT・3ドア・メタルトップワイド・XRリミテッドエディション | Y-V26WG | ||||
4WD・2.8D・5MT・5ドア・ミッドルーフワイド・XRリミテッドエディション | Y-V46WG | ||||
4WD・2.8D・4AT・5ドア・ミッドルーフワイド・XRリミテッドエディション | Y-V46WG |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼1994年11月〜1995年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・2.5D・5MT・3ドア・XJリミテッドエディション | Y-V24W | ||||
4WD・2.5D・4AT・3ドア・XJリミテッドエディション | Y-V24W | ||||
4WD・2.8D・5MT・3ドア・ブルームーン | Y-V26WG | ||||
4WD・2.8D・4AT・3ドア・ブルームーン | Y-V26WG |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼1994年11月〜1995年02月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・2.8D・5MT・5ドア・XRリミテッドエディション | Y-V46WG | ||||
4WD・2.8D・4AT・5ドア・XRリミテッドエディション | Y-V46WG |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼1994年08月〜1995年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2.5D・Jトップ・5MT・2ドア・XS | Y-V24C | ||||
2.5D・メタルトップ・5MT・3ドア・XG | Y-V24W | ||||
2.5D・メタルトップ・5MT・3ドア・XJ | Y-V24W | ||||
2.5D・メタルトップ・4AT・3ドア・XJ | Y-V24W | ||||
2.8D・キックアップルーフ・5MT・5ドア・XEバン | U-V46V | ||||
2.8D・キックアップルーフ・4AT・5ドア・XEバン | U-V46V | ||||
2.8D・キックアップルーフワイド・5MT・5ドア・XR-T | Y-V46WG | ||||
2.8D・キックアップルーフワイド・4AT・5ドア・XR-T | Y-V46WG | ||||
2.8D・キックアップルーフワイド・5MT・5ドア・XR-U | Y-V46WG | ||||
2.8D・キックアップルーフワイド・4AT・5ドア・XR-U | Y-V46WG | ||||
2.8D・メタルトップワイド・5MT・3ドア・XR-T | Y-V26WG | ||||
2.8D・メタルトップワイド・4AT・3ドア・XR-T | Y-V26WG | ||||
2.8D・メタルトップワイド・5MT・3ドア・XR-U | Y-V26WG | ||||
2.8D・メタルトップワイド・4AT・3ドア・XR-U | Y-V26WG | ||||
2.8D・ミッドルーフ・5MT・5ドア・XF | Y-V46W | ||||
2.8D・ミッドルーフ・4AT・5ドア・XF | Y-V46W | ||||
2.8D・ミッドルーフ・5MT・5ドア・XJ | Y-V46W | ||||
2.8D・ミッドルーフ・4AT・5ドア・XJ | Y-V46W | ||||
2.8D・ミッドルーフワイド・5MT・5ドア・XR-T | Y-V46WG | ||||
2.8D・ミッドルーフワイド・4AT・5ドア・XR-T | Y-V46WG | ||||
2.8D・ミッドルーフワイド・5MT・5ドア・XR-U | Y-V46WG | ||||
2.8D・ミッドルーフワイド・4AT・5ドア・XR-U | Y-V46WG | ||||
2.8D・ミッドルーフワイド・4AT・5ドア・エクシード | Y-V46WG | ||||
2.8D・ミッドルーフワイド・4AT・5ドア・スーパーエクシード | Y-V46WG | ||||
3.0・メタルトップワイド・5MT・3ドア・VR | E-V23W | ||||
3.0・メタルトップワイド・4AT・3ドア・VR | E-V23W | ||||
3.0・ミッドルーフワイド・5MT・5ドア・VR | E-V43W | ||||
3.0・ミッドルーフワイド・4AT・5ドア・エクシード | E-V43W | ||||
3.5・Jトップワイド・5MT・2ドア・ZS | E-V25C | ||||
3.5・Jトップワイド・4AT・2ドア・ZS | E-V25C | ||||
3.5・メタルトップワイド・5MT・3ドア・ZR-T | E-V25W | ||||
3.5・メタルトップワイド・4AT・3ドア・ZR-T | E-V25W | ||||
3.5・メタルトップワイド・4AT・3ドア・ZR-U | E-V25W | ||||
3.5・ミッドルーフワイド・5MT・5ドア・エクシード-Z | E-V45W | ||||
3.5・ミッドルーフワイド・4AT・5ドア・エクシード-Z | E-V45W | ||||
3.5・ミッドルーフワイド・4AT・5ドア・スーパーエクシード-Z | E-V45W |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。