1995(平成7)年式 日産 ブルーバード のタイヤサイズ
このページは、1995年式(平成7年式)の 日産 ブルーバード のタイヤサイズのページです。 1995年式(平成7年式) 日産 ブルーバード のタイヤサイズ(純正標準)のグレード別詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード名のリンクから、標準設定とオプション設定の ブルーバード のタイヤの タイヤ幅、タイヤ外径サイズ、リム幅、リム径、偏平率、適合(互換)タイヤサイズなど の情報を公開。 1995(平成7)年式 日産 ブルーバード のタイヤに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 1995(平成7)年式 日産 ブルーバード のグレードリストのリンクからタイヤサイズ詳細ページへ移動します。
1995(平成7)年式 日産 ブルーバード のグレード・仕様別 タイヤサイズ 一覧
下記一覧が1995(平成7)年式 日産 ブルーバード の グレード・仕様別 標準設定のタイヤサイズです。 タイヤサイズの詳細な情報(規格サイズ、外径サイズ、タイヤ幅、扁平率、互換タイヤサイズ、オプション設定タイヤサイズ) については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別タイヤサイズページを ご覧ください。タイヤサイズ・ホイールサイズのインチアップ、インチダウンに伴うサイズ変更時の 互換適合する参考タイヤサイズを提供しています。
▼1995年01月〜1996年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・ハードトップ・5MT・1800 タイプツーリング アテーサ | E-EU13 | ||||
2WD・セダン・5MT・1600 EEX | E-U13 | ||||
2WD・セダン・4AT・1600 EEX | E-U13 | ||||
2WD・セダン・5MT・1800 ビジネス | E-EU13 | ||||
2WD・セダン・4AT・1800 ビジネス | E-EU13 | ||||
2WD・セダン・5MT・1800 SSS | E-EU13 | ||||
2WD・セダン・4AT・1800 SSS | E-EU13 | ||||
2WD・セダン・5MT・1800 SSS-V | E-EU13 | ||||
2WD・セダン・4AT・1800 SSS-V | E-EU13 | ||||
4WD・セダン・5MT・1800 SSS アテーサ | E-ENU13 | ||||
4WD・セダン・4AT・1800 SSS アテーサ | E-ENU13 | ||||
2WD・セダン・5MT・2000D EEX-L | KD-SU13 | ||||
2WD・セダン・4AT・2000D EEX-L | KD-SU13 | ||||
4WD・セダン・5MT・2000D EEX-L アテーサ | KD-SU13 | ||||
2WD・セダン・5MT・2000 SSS-G | E-HU13 | ||||
2WD・セダン・4AT・2000 SSS-G | E-HU13 | ||||
4WD・セダン・5MT・2000 SSS-G アテーサ | E-HNU13 | ||||
4WD・セダン・4AT・2000 SSS-G アテーサ | E-HNU13 | ||||
4WD・セダン・5MT・2000 SSS リミテッド アテーサ | E-HNU13 | ||||
4WD・セダン・4AT・2000 SSS リミテッド アテーサ | E-HNU13 | ||||
2WD・ハードトップ・5MT・1800 ARX | E-EU13 | ||||
2WD・ハードトップ・4AT・1800 ARX | E-EU13 | ||||
2WD・ハードトップ・5MT・1800 ARX-L SV | E-EU13 | ||||
2WD・ハードトップ・4AT・1800 ARX-L SV | E-EU13 | ||||
2WD・ハードトップ・5MT・1800 タイプツーリング SV | E-EU13 | ||||
2WD・ハードトップ・4AT・1800 タイプツーリング SV | E-EU13 | ||||
2WD・ハードトップ・5MT・1800 ARX-V | E-EU13 | ||||
2WD・ハードトップ・4AT・1800 ARX-V | E-EU13 | ||||
2WD・ハードトップ・5MT・1800 スーパーツーリング | E-EU13 | ||||
2WD・ハードトップ・4AT・1800 スーパーツーリング | E-EU13 | ||||
4WD・ハードトップ・5MT・1800 ARX-L アテーサ | E-EU13 | ||||
4WD・ハードトップ・4AT・1800 ARX-L アテーサ | E-EU13 | ||||
4WD・ハードトップ・4AT・1800 タイプツーリング アテーサ | E-EU13 | ||||
2WD・ハードトップ・5MT・2000D ARX-L | KD-SU13 | ||||
2WD・ハードトップ・4AT・2000D ARX-L | KD-SU13 | ||||
2WD・ハードトップ・5MT・2000D ARX-G | KD-SU13 | ||||
2WD・ハードトップ・4AT・2000D ARX-G | KD-SU13 | ||||
2WD・ハードトップ・5MT・2000 ARX-G | E-HU13 | ||||
2WD・ハードトップ・4AT・2000 ARX-G | E-HU13 | ||||
2WD・ハードトップ・5MT・2000 スーパーツーリング | E-HU13 | ||||
2WD・ハードトップ・4AT・2000 スーパーツーリング | E-HU13 | ||||
4WD・ハードトップ・5MT・2000 ARX-G アテーサ | E-HNU13 | ||||
4WD・ハードトップ・4AT・2000 ARX-G アテーサ | E-HNU13 | ||||
2WD・ハードトップ・4AT・2400 スーパーツーリングZ | E-PU13 |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼1994年05月〜1995年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
ハードトップ・2WD・1800 ARX-L タイプツーリング リミテッドエディション・5MT | E-EU13 | ||||
ハードトップ・2WD・1800 ARX-L タイプツーリング リミテッドエディション・4AT | E-EU13 | ||||
ハードトップ・4WD・1800 ARX-L アテーサ タイプツーリング リミテッドエディション・5MT | E-EU13 | ||||
ハードトップ・4WD・1800 ARX-L アテーサ タイプツーリング リミテッドエディション・4AT | E-EU13 |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼1994年01月〜1995年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
ハードトップ・2WD・1800 ARX-L タイプツーリング CDセレクション・5MT | E-EU13 | ||||
ハードトップ・2WD・1800 ARX-L タイプツーリング CDセレクション・4AT | E-EU13 |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼1993年08月〜1995年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
セダン・2WD・1600 EEX・5MT | E-U13 | ||||
セダン・2WD・1600 EEX・4AT | E-U13 | ||||
セダン・2WD・1800 ビジネス・5MT | E-EU13 | ||||
セダン・2WD・1800 ビジネス・4AT | E-EU13 | ||||
セダン・2WD・1800 SSS・5MT | E-EU13 | ||||
セダン・2WD・1800 SSS・4AT | E-EU13 | ||||
セダン・2WD・1800 SSS-V・5MT | E-EU13 | ||||
セダン・2WD・1800 SSS-V・4AT | E-EU13 | ||||
セダン・4WD・1800 SSS アテーサ・5MT | E-ENU13 | ||||
セダン・4WD・1800 SSS アテーサ・4AT | E-ENU13 | ||||
セダン・2WD・2000D EEX-L・5MT | X-SU13 | ||||
セダン・2WD・2000D EEX-L・4AT | X-SU13 | ||||
セダン・4WD・2000D EEX-L アテーサ・5MT | X-SU13 | ||||
セダン・2WD・2000 SSS-G・5MT | E-HU13 | ||||
セダン・2WD・2000 SSS-G・4AT | E-HU13 | ||||
セダン・4WD・2000 SSS-G アテーサ・5MT | E-HNU13 | ||||
セダン・4WD・2000 SSS-G アテーサ・4AT | E-HNU13 | ||||
セダン・4WD・2000 SSS リミテッド アテーサ・5MT | E-HNU13 | ||||
セダン・4WD・2000 SSS リミテッド アテーサ・4AT | E-HNU13 | ||||
セダン・2WD・2400 SSS-Z・4AT | E-PU13 | ||||
ハードトップ・2WD・1800 ARX・5MT | E-EU13 | ||||
ハードトップ・2WD・1800 ARX・4AT | E-EU13 | ||||
ハードトップ・2WD・1800 ARX-L・5MT | E-EU13 | ||||
ハードトップ・2WD・1800 ARX-L・4AT | E-EU13 | ||||
ハードトップ・2WD・1800 ARX-V・5MT | E-EU13 | ||||
ハードトップ・2WD・1800 ARX-V・4AT | E-EU13 | ||||
ハードトップ・2WD・1800 スーパーツーリング・5MT | E-EU13 | ||||
ハードトップ・2WD・1800 スーパーツーリング・4AT | E-EU13 | ||||
ハードトップ・4WD・1800 ARX-L アテーサ・5MT | E-EU13 | ||||
ハードトップ・4WD・1800 ARX-L アテーサ・4AT | E-EU13 | ||||
ハードトップ・2WD・2000D ARX-L・5MT | X-SU13 | ||||
ハードトップ・2WD・2000D ARX-L・4AT | X-SU13 | ||||
ハードトップ・2WD・2000D ARX-G・5MT | X-SU13 | ||||
ハードトップ・2WD・2000D ARX-G・4AT | X-SU13 | ||||
ハードトップ・2WD・2000 ARX-G・5MT | E-HU13 | ||||
ハードトップ・2WD・2000 ARX-G・4AT | E-HU13 | ||||
ハードトップ・2WD・2000 スーパーツーリング・5MT | E-HU13 | ||||
ハードトップ・2WD・2000 スーパーツーリング・4AT | E-HU13 | ||||
ハードトップ・4WD・2000 ARX-G アテーサ・5MT | E-HNU13 | ||||
ハードトップ・4WD・2000 ARX-G アテーサ・4AT | E-HNU13 | ||||
ハードトップ・2WD・2400 スーパーツーリングZ・4AT | E-PU13 |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。