2018(平成30)年式 日産 エルグランド のタイヤサイズ
このページは、2018年式(平成30年式)の 日産 エルグランド のタイヤサイズのページです。 2018年式(平成30年式) 日産 エルグランド のタイヤサイズ(純正標準)のグレード別詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード名のリンクから、標準設定とオプション設定の エルグランド のタイヤの タイヤ幅、タイヤ外径サイズ、リム幅、リム径、偏平率、適合(互換)タイヤサイズなど の情報を公開。 2018(平成30)年式 日産 エルグランド のタイヤに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2018(平成30)年式 日産 エルグランド のグレードリストのリンクからタイヤサイズ詳細ページへ移動します。
2018(平成30)年式 日産 エルグランド のグレード・仕様別 タイヤサイズ 一覧
下記一覧が2018(平成30)年式 日産 エルグランド の グレード・仕様別 標準設定のタイヤサイズです。 タイヤサイズの詳細な情報(規格サイズ、外径サイズ、タイヤ幅、扁平率、互換タイヤサイズ、オプション設定タイヤサイズ) については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別タイヤサイズページを ご覧ください。タイヤサイズ・ホイールサイズのインチアップ、インチダウンに伴うサイズ変更時の 互換適合する参考タイヤサイズを提供しています。
▼2018年12月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・2.5・8人乗・250XG | DBA-TE52 | ||||
2WD・2.5・7人乗・250ハイウェイスターS | DBA-TE52 | ||||
2WD・2.5・8人乗・250ハイウェイスターS | DBA-TE52 | ||||
2WD・2.5・7人乗・250ハイウェイスターS アーバンクロム | DBA-TE52 | ||||
2WD・2.5・8人乗・250ハイウェイスターS アーバンクロム | DBA-TE52 | ||||
2WD・2.5・7人乗・250ハイウェイスター プレミアム | DBA-TE52 | ||||
2WD・2.5・7人乗・250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | DBA-TE52 | ||||
2WD・2.5・8人乗・250ライダー | DBA-TE52 | ||||
2WD・2.5・7人乗・250ライダー | DBA-TE52 | ||||
2WD・2.5・7人乗・250ライダーブラックライン | DBA-TE52 | ||||
4WD・2.5・8人乗・250XG | DBA-TNE52 | ||||
4WD・2.5・7人乗・250ハイウェイスターS | DBA-TNE52 | ||||
4WD・2.5・8人乗・250ハイウェイスターS | DBA-TNE52 | ||||
4WD・2.5・7人乗・250ハイウェイスターS アーバンクロム | DBA-TNE52 | ||||
4WD・2.5・8人乗・250ハイウェイスターS アーバンクロム | DBA-TNE52 | ||||
4WD・2.5・7人乗・250ハイウェイスター プレミアム | DBA-TNE52 | ||||
4WD・2.5・7人乗・250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | DBA-TNE52 | ||||
4WD・2.5・8人乗・250ライダー | DBA-TNE52 | ||||
4WD・2.5・7人乗・250ライダー | DBA-TNE52 | ||||
4WD・2.5・7人乗・250ライダーブラックライン | DBA-TNE52 | ||||
2WD・3.5・7人乗・350ハイウェイスター | DBA-PE52 | ||||
2WD・3.5・8人乗・350ハイウェイスター | DBA-PE52 | ||||
2WD・3.5・7人乗・350ハイウェイスター アーバンクロム | DBA-PE52 | ||||
2WD・3.5・8人乗・350ハイウェイスター アーバンクロム | DBA-PE52 | ||||
2WD・3.5・7人乗・350ハイウェイスター プレミアム | DBA-PE52 | ||||
2WD・3.5・7人乗・350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | DBA-PE52 | ||||
2WD・3.5・7人乗・350ライダー | DBA-PE52 | ||||
2WD・3.5・7人乗・350ライダーブラックライン | DBA-PE52 | ||||
2WD・3.5・7人乗・350VIP | DBA-PE52 | ||||
2WD・3.5・4人乗・350VIP パワーシートパッケージ | DBA-PE52 | ||||
4WD・3.5・7人乗・350ハイウェイスター | DBA-PNE52 | ||||
4WD・3.5・8人乗・350ハイウェイスター | DBA-PNE52 | ||||
4WD・3.5・7人乗・350ハイウェイスター アーバンクロム | DBA-PNE52 | ||||
4WD・3.5・8人乗・350ハイウェイスター アーバンクロム | DBA-PNE52 | ||||
4WD・3.5・7人乗・350ハイウェイスター プレミアム | DBA-PNE52 | ||||
4WD・3.5・7人乗・350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | DBA-PNE52 | ||||
4WD・3.5・7人乗・350ライダー | DBA-PNE52 | ||||
4WD・3.5・7人乗・350ライダー ブラックライン | DBA-PNE52 | ||||
4WD・3.5・7人乗・350VIP | DBA-PNE52 | ||||
4WD・3.5・4人乗・350VIP パワーシートパッケージ | DBA-PNE52 |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2018年02月〜2018年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・7人乗・250Highway Star S JetBlack アーバンクロム | DBA-TE52 | ||||
4WD・7人乗・250Highway Star S JetBlack アーバンクロム | DBA-TNE52 | ||||
2WD・7人乗・350Highway Star JetBlack アーバンクロム | DBA-PE52 | ||||
4WD・7人乗・350Highway Star JetBlack アーバンクロム | DBA-PNE52 |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2016年12月〜2018年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・7人乗・250Highway Star S ホワイトレザー アーバンクロム | DBA-TE52 | ||||
4WD・7人乗・250Highway Star S ホワイトレザー アーバンクロム | DBA-TNE52 | ||||
2WD・7人乗・350Highway Star ホワイトレザー アーバンクロム | DBA-PE52 | ||||
4WD・7人乗・350Highway Star ホワイトレザー アーバンクロム | DBA-PNE52 |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2016年08月〜2018年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・7人乗・250ライダー オーテック30thアニバーサリー | DBA-TE52 | ||||
4WD・7人乗・250ライダー オーテック30thアニバーサリー | DBA-TNE52 | ||||
2WD・7人乗・350ライダー オーテック30thアニバーサリー | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350ライダー ハイパフォーマンススペック オーテック30thアニバーサリー | DBA-PE52 | ||||
4WD・7人乗・350ライダー オーテック30thアニバーサリー | DBA-PNE52 |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2016年04月〜[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・7人乗・250Highway Star プレミアム | DBA-TE52 | ||||
2WD・7人乗・250Highway Star プレミアム アーバンクロム | DBA-TE52 | ||||
4WD・7人乗・250Highway Star プレミアム | DBA-TNE52 | ||||
4WD・7人乗・250Highway Star プレミアム アーバンクロム | DBA-TNE52 |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2015年04月〜2018年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・8人乗・250XG | DBA-TE52 | ||||
2WD・7人乗・250Highway Star S | DBA-TE52 | ||||
2WD・8人乗・250Highway Star S | DBA-TE52 | ||||
2WD・7人乗・250Highway Star S アーバンクロム | DBA-TE52 | ||||
2WD・8人乗・250Highway Star S アーバンクロム | DBA-TE52 | ||||
2WD・8人乗・250ライダー 黒クロスシート | DBA-TE52 | ||||
2WD・7人乗・250ライダー 黒本革シート | DBA-TE52 | ||||
2WD・7人乗・250ライダーブラックライン 黒本革シート | DBA-TE52 | ||||
4WD・8人乗・250XG | DBA-TNE52 | ||||
4WD・7人乗・250Highway Star S | DBA-TNE52 | ||||
4WD・8人乗・250Highway Star S | DBA-TNE52 | ||||
4WD・7人乗・250Highway Star S アーバンクロム | DBA-TNE52 | ||||
4WD・8人乗・250Highway Star S アーバンクロム | DBA-TNE52 | ||||
4WD・8人乗・250ライダー 黒クロスシート | DBA-TNE52 | ||||
4WD・7人乗・250ライダー 黒本革シート | DBA-TNE52 | ||||
4WD・7人乗・250ライダーブラックライン 黒本革シート | DBA-TNE52 | ||||
2WD・7人乗・350Highway Star | DBA-PE52 | ||||
2WD・8人乗・350Highway Star | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350Highway Star アーバンクロム | DBA-PE52 | ||||
2WD・8人乗・350Highway Star アーバンクロム | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350Highway Star プレミアム | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350Highway Star プレミアム アーバンクロム | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350ライダー 黒本革シート | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350ライダーブラックライン 黒本革シート | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350VIP | DBA-PE52 | ||||
2WD・4人乗・350VIP パワーシートパッケージ | DBA-PE52 | ||||
4WD・7人乗・350Highway Star | DBA-PNE52 | ||||
4WD・8人乗・350Highway Star | DBA-PNE52 | ||||
4WD・7人乗・350Highway Star アーバンクロム | DBA-PNE52 | ||||
4WD・8人乗・350Highway Star アーバンクロム | DBA-PNE52 | ||||
4WD・7人乗・350Highway Star プレミアム | DBA-PNE52 | ||||
4WD・7人乗・350Highway Star プレミアム アーバンクロム | DBA-PNE52 | ||||
4WD・7人乗・350ライダー 黒本革シート | DBA-PNE52 | ||||
4WD・7人乗・350ライダー ブラックライン 黒本革シート | DBA-PNE52 | ||||
4WD・7人乗・350VIP | DBA-PNE52 | ||||
4WD・4人乗・350VIP パワーシートパッケージ | DBA-PNE52 |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。