2011(平成23)年式 日産 エルグランド のタイヤサイズ

このページは、2011年式(平成23年式)の 日産 エルグランド のタイヤサイズのページです。 2011年式(平成23年式) 日産 エルグランド のタイヤサイズ(純正標準)のグレード別詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード名のリンクから、標準設定とオプション設定の エルグランド のタイヤの タイヤ幅、タイヤ外径サイズ、リム幅、リム径、偏平率、適合(互換)タイヤサイズなど の情報を公開。 2011(平成23)年式 日産 エルグランド のタイヤに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2011(平成23)年式 日産 エルグランド のグレードリストのリンクからタイヤサイズ詳細ページへ移動します。
2011(平成23)年式 日産 エルグランド のグレード・仕様別 タイヤサイズ 一覧
下記一覧が2011(平成23)年式 日産 エルグランド の グレード・仕様別 標準設定のタイヤサイズです。 タイヤサイズの詳細な情報(規格サイズ、外径サイズ、タイヤ幅、扁平率、互換タイヤサイズ、オプション設定タイヤサイズ) については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別タイヤサイズページを ご覧ください。タイヤサイズ・ホイールサイズのインチアップ、インチダウンに伴うサイズ変更時の 互換適合する参考タイヤサイズを提供しています。
▼2011年11月〜2012年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・8人乗・250XG | DBA-TE52 | ||||
2WD・7人乗・250Highway Star | DBA-TE52 | ||||
2WD・8人乗・250Highway Star | DBA-TE52 | ||||
2WD・7人乗・250Highway Star アーバンクロム | DBA-TE52 | ||||
2WD・8人乗・250Highway Star アーバンクロム | DBA-TE52 | ||||
2WD・8人乗・250ライダー(黒クロスマニュアルシート) | DBA-TE52 | ||||
2WD・7人乗・250ライダー(白本革マニュアルシート) | DBA-TE52 | ||||
2WD・7人乗・250ライダー(黒本革マニュアルシート) | DBA-TE52 | ||||
2WD・7人乗・250ライダーブラックライン(黒本革マニュアルシート) | DBA-TE52 | ||||
4WD・8人乗・250XG | DBA-TNE52 | ||||
4WD・7人乗・250Highway Star | DBA-TNE52 | ||||
4WD・8人乗・250Highway Star | DBA-TNE52 | ||||
4WD・7人乗・250Highway Star アーバンクロム | DBA-TNE52 | ||||
4WD・8人乗・250Highway Star アーバンクロム | DBA-TNE52 | ||||
4WD・8人乗・250ライダー(黒クロスマニュアルシート) | DBA-TNE52 | ||||
4WD・7人乗・250ライダー(白本革マニュアルシート) | DBA-TNE52 | ||||
4WD・7人乗・250ライダー(黒本革マニュアルシート) | DBA-TNE52 | ||||
4WD・7人乗・250ライダーブラックライン(黒本革マニュアルシート) | DBA-TNE52 | ||||
2WD・7人乗・350Highway Star | DBA-PE52 | ||||
2WD・8人乗・350Highway Star | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350Highway Star アーバンクロム | DBA-PE52 | ||||
2WD・8人乗・350Highway Star アーバンクロム | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350Highway Star Premium | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350ライダー(白本革マニュアルシート) | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350ライダー(黒本革マニュアルシート) | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350ライダー(白本革パワーシート) | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350ライダー(黒本革パワーシート) | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350ライダーブラックライン(黒本革パワーシート) | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350ライダー ハイパフォーマンススペック(白本革パワーシート) | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350ライダー ハイパフォーマンススペック(黒本革パワーシート) | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | DBA-PE52 | ||||
2WD・7人乗・350VIP | DBA-PE52 | ||||
2WD・4人乗・350VIP | DBA-PE52 | ||||
2WD・4人乗・350VIP(パワーシートパッケージ) | DBA-PE52 | ||||
4WD・7人乗・350Highway Star | DBA-PNE52 | ||||
4WD・8人乗・350Highway Star | DBA-PNE52 | ||||
4WD・7人乗・350Highway Star アーバンクロム | DBA-PNE52 | ||||
4WD・8人乗・350Highway Star アーバンクロム | DBA-PNE52 | ||||
4WD・7人乗・350Highway Star Premium | DBA-PNE52 | ||||
4WD・7人乗・350ライダー(白本革マニュアルシート) | DBA-PNE52 | ||||
4WD・7人乗・350ライダー(黒本革マニュアルシート) | DBA-PNE52 | ||||
4WD・7人乗・350ライダー(白本革パワーシート) | DBA-PNE52 | ||||
4WD・7人乗・350ライダー(黒本革パワーシート) | DBA-PNE52 | ||||
4WD・7人乗・350ライダー ブラックライン(黒本革パワーシート) | DBA-PNE52 | ||||
4WD・7人乗・350VIP | DBA-PNE52 | ||||
4WD・4人乗・350VIP | DBA-PNE52 | ||||
4WD・4人乗・350VIP(パワーシートパッケージ) | DBA-PNE52 |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2011年09月〜2011年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・VIP・4人乗 | DBA-PE52 | ||||
4WD・VIP・4人乗 | DBA-PNE52 | ||||
2WD・VIP・4人乗(パワーシートパッケージ) | DBA-PE52 | ||||
4WD・VIP・4人乗(パワーシートパッケージ) | DBA-PNE52 |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2010年11月〜2011年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・VIP・7人乗 | DBA-PE52 | ||||
4WD・VIP・7人乗 | DBA-PNE52 |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2010年08月〜2011年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・350Highway STAR Premium・7人乗 | DBA-PE52 | ||||
2WD・350Highway STAR・7人乗 | DBA-PE52 | ||||
2WD・350Highway STAR・8人乗 | DBA-PE52 | ||||
2WD・250Highway STAR・7人乗 | DBA-TE52 | ||||
2WD・250Highway STAR・8人乗 | DBA-TE52 | ||||
2WD・250XG・8人乗 | DBA-TE52 | ||||
4WD・350Highway STAR Premium・7人乗 | DBA-PNE52 | ||||
4WD・350Highway STAR・7人乗 | DBA-PNE52 | ||||
4WD・350Highway STAR・8人乗 | DBA-PNE52 | ||||
4WD・250Highway STAR・7人乗 | DBA-TNE52 | ||||
4WD・250Highway STAR・8人乗 | DBA-TNE52 | ||||
4WD・250XG・8人乗 | DBA-TNE52 | ||||
2WD・3.5・ライダー(白本革マニュアルシート)・7人乗 | DBA-PE52 | ||||
2WD・2.5・ライダー(白本革マニュアルシート)・7人乗 | DBA-TE52 | ||||
2WD・2.5・ライダー(黒クロスマニュアルシート)・8人乗 | DBA-TE52 | ||||
4WD・3.5・ライダー(白本革マニュアルシート)・7人乗 | DBA-PNE52 | ||||
4WD・2.5・ライダー(白本革マニュアルシート)・7人乗 | DBA-TNE52 | ||||
4WD・2.5・ライダー(黒クロスマニュアルシート)・8人乗 | DBA-TNE52 | ||||
2WD・2.5・ライダー(黒本革マニュアルシート)・7人乗 | DBA-TE52 | ||||
4WD・2.5・ライダー(黒本革マニュアルシート)・7人乗 | DBA-TNE52 | ||||
2WD・3.5・ライダー(黒本革マニュアルシート)・7人乗 | DBA-PE52 | ||||
4WD・3.5・ライダー(黒本革マニュアルシート)・7人乗 | DBA-PNE52 | ||||
2WD・3.5・ライダー(白本革パワーシート)・7人乗 | DBA-PE52 | ||||
4WD・3.5・ライダー(白本革パワーシート)・7人乗 | DBA-PNE52 | ||||
2WD・3.5・ライダー(黒本革パワーシート)・7人乗 | DBA-PE52 | ||||
4WD・3.5・ライダー(黒本革パワーシート)・7人乗 | DBA-PNE52 |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。