タイヤサイズ > 1999(平成11)年式 トヨタ スターレット (STARLET) - Cars Japan

スポンサーリンク»

1999(平成11)年式 トヨタ スターレット のタイヤサイズ

スターレット

このページは、1999年式(平成11年式)の トヨタ スターレット のタイヤサイズのページです。 1999年式(平成11年式) トヨタ スターレット のタイヤサイズ(純正標準)のグレード別詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード名のリンクから、標準設定とオプション設定の スターレット のタイヤの タイヤ幅、タイヤ外径サイズ、リム幅、リム径、偏平率、適合(互換)タイヤサイズなど の情報を公開。 1999(平成11)年式 トヨタ スターレット のタイヤに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 1999(平成11)年式 トヨタ スターレット のグレードリストのリンクからタイヤサイズ詳細ページへ移動します。

1999(平成11)年式 トヨタ スターレット のグレード・仕様別 タイヤサイズ 一覧

下記一覧が1999(平成11)年式 トヨタ スターレット の グレード・仕様別 標準設定のタイヤサイズです。 タイヤサイズの詳細な情報(規格サイズ、外径サイズ、タイヤ幅、扁平率、互換タイヤサイズ、オプション設定タイヤサイズ) については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別タイヤサイズページを ご覧ください。タイヤサイズ・ホイールサイズのインチアップ、インチダウンに伴うサイズ変更時の 互換適合する参考タイヤサイズを提供しています。

▼1998年10月〜1999年07月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 タイヤサイズ
フロント
標準設定
タイヤサイズ
リヤ
標準設定
タイヤサイズ
フロント
オプション
タイヤサイズ
リヤ
オプション
2WD・5ドア・1.3・リミックス・4MT E-EP91 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・5ドア・1.3・リミックス・3AT E-EP91 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・5ドア・1.3・リミックス・5MT E-EP95 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・5ドア・1.3・リミックス・4AT E-EP95 165/70R13 165/70R13 - -

注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。

注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。


▼1998年04月〜1999年07月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 タイヤサイズ
フロント
標準設定
タイヤサイズ
リヤ
標準設定
タイヤサイズ
フロント
オプション
タイヤサイズ
リヤ
オプション
2WD・3ドア・1.3・カラット リミテッド・4MT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・3ドア・1.3・カラット リミテッド・3AT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・5ドア・1.3・カラット リミテッド・4MT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・5ドア・1.3・カラット リミテッド・3AT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・3ドア・1.3・カラット リミテッド・5MT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・3ドア・1.3・カラット リミテッド・4AT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・5ドア・1.3・カラット リミテッド・5MT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・5ドア・1.3・カラット リミテッド・4AT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -

注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。

注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。


▼1997年12月〜1999年07月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 タイヤサイズ
フロント
標準設定
タイヤサイズ
リヤ
標準設定
タイヤサイズ
フロント
オプション
タイヤサイズ
リヤ
オプション
2WD・3ドア・1.3・ルフレ・4MT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・3ドア・1.3・ルフレ・3AT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・3ドア・1.3・ルフレf・4MT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・3ドア・1.3・ルフレf・3AT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・3ドア・1.3・ルフレfリミテッド・4MT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・3ドア・1.3・ルフレfリミテッド・3AT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・3ドア・1.3・ルフレfエクストラパッケージ・4MT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・3ドア・1.3・ルフレfエクストラパッケージ・3AT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・3ドア・1.3・カラット・4MT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・3ドア・1.3・カラット・3AT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・3ドア・1.3・グランツァS・5MT E-EP91 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・3ドア・1.3・グランツァS・4AT E-EP91 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・3ドア・1.3・グランツァS エクセレントパッケージ・5MT E-EP91 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・3ドア・1.3・グランツァS エクセレントパッケージ・4AT E-EP91 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・3ドア・1.3・ルフレx・5MT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・3ドア・1.3・ルフレx・4AT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・3ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・5MT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・3ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・4AT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・3ドア・1.3・グランツァS リミテッド・5MT E-EP91 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・3ドア・1.3・グランツァS リミテッド・4AT E-EP91 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・3ドア・1.3・グランツァV・5MT E-EP91 185/55R14 185/55R14 - -
2WD・3ドア・1.3・グランツァV・4AT E-EP91 185/55R14 185/55R14 - -
2WD・3ドア・1.3・グランツァV エクセレントパッケージ・5MT E-EP91 185/55R14 185/55R14 - -
2WD・3ドア・1.3・グランツァV エクセレントパッケージ・4AT E-EP91 185/55R14 185/55R14 - -
2WD・3ドア・1.5D・ルフレ・4MT KD-NP90 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・3ドア・1.5D・ルフレ・3AT KD-NP90 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・5ドア・1.3・ルフレ・4MT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・5ドア・1.3・ルフレ・3AT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・5ドア・1.3・ルフレf・4MT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・5ドア・1.3・ルフレf・3AT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・5ドア・1.3・ルフレf リミテッド・4MT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・5ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・4MT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・5ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・3AT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・5ドア・1.3・カラット・4MT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・5ドア・1.3・カラット・3AT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・5ドア・1.3・ルフレx・5MT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・5ドア・1.3・ルフレx・4AT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・5ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・5MT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・5ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・4AT E-EP91 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・5ドア・1.5D・ルフレ・4MT KD-NP90 155/80R13 155/80R13 - -
2WD・5ドア・1.5D・ルフレ・3AT KD-NP90 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・3ドア・1.3・ルフレf・5MT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・3ドア・1.3・ルフレf・4AT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・3ドア・1.3・ルフレf リミテッド・5MT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・3ドア・1.3・ルフレf リミテッド・4AT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・3ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・5MT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・3ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・4AT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・3ドア・1.3・カラット・5MT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・3ドア・1.3・カラット・4AT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・3ドア・1.3・ルフレx・5MT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・3ドア・1.3・ルフレx・4AT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・3ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・5MT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・3ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・4AT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・5ドア・1.3・ルフレf・5MT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・5ドア・1.3・ルフレf・4AT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・5ドア・1.3・ルフレf リミテッド・5MT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・5ドア・1.3・ルフレf リミテッド・4AT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・5ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・5MT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・5ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・4AT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・5ドア・1.3・カラット・5MT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・5ドア・1.3・カラット・4AT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・5ドア・1.3・ルフレx・5MT E-EP95 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・5ドア・1.3・ルフレx・4AT E-EP95 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・5ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・5MT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -
4WD・5ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・4AT E-EP95 155/80R13 155/80R13 - -

注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。

注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク