車種情報
| 車両形式 | :HBD-DG17V | 
|---|---|
| メーカー | :マツダ | 
| 車種名 | :スクラム バン | 
| 仕様・グレード等 | :4WD・PCスペシャル ハイルーフ・4AT | 
| 販売時期 | :2017年04月〜2017年12月 | 
| 総排気量 | :658 cc | 
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン | 
| 乗車定員 | :2/4 名 | 
マツダスクラム バン4WD・PCスペシャル ハイルーフ・4AT[HBD-DG17V]の純正タイヤサイズ
 
タイヤサイズは?
マツダ スクラム バン [HBD-DG17V] 4WD・PCスペシャル ハイルーフ・4AT (2017年04月〜2017年12月) の純正標準設定タイヤサイズは、フロント、リヤ共に 145/80R12です。
タイヤ幅、扁平率、リム径、タイヤ外径サイズについては、下記の一覧をご覧下さい。
| 標準 | オプション | |||
|---|---|---|---|---|
| フロント | リヤ | フロント | リヤ | |
| タイヤサイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | ||
| タイヤ幅 | 145 mm | 145 mm | mm | mm | 
| 扁平率 | 80 % | 80 % | % | % | 
| リム径 | 12 インチ | 12 インチ | インチ | インチ | 
| タイヤ外径 | 536 mm | 536 mm | mm | mm | 
※表示しているタイヤの外径サイズについては、計算上の数値でありタイヤのメーカー、ブランド、組み合わせるホイールによって異なります。
※ホイールサイズについては、ホイールサイズ > マツダ スクラム バン 4WD・PCスペシャル ハイルーフ・4AT [HBD-DG17V]をご覧下さい。

マツダスクラム バン4WD・PCスペシャル ハイルーフ・4AT[HBD-DG17V]の互換適合タイヤサイズ
マツダ スクラム バン 4WD・PCスペシャル ハイルーフ・4AT の標準設定タイヤサイズ(145/80R12)に外径サイズとタイヤ幅の近いタイヤサイズを互換適合サイズとして一覧表示しています。
注意】下記に表示のタイヤサイズは、タイヤ幅と外径が近いものを表示しております。適合を保障するものではありません。サイズ変更される場合はご注意下さい。
下記の互換(適合)サイズは、標準設定タイヤのタイヤ幅 -50mm〜+50mm、外径 -30mm〜+30mm の範囲に収まるサイズを表示しています。
タイヤの外径がメーター誤差の範囲内でもタイヤ幅やホイールのオフセットによって、インナー側の干渉やフェンダーからはみ出す場合は不適合となります。
また、ロードインデックス(LI値)が低い場合も同じく不適合となりますのでご注意下さい。
タイヤの幅は、ホイールサイズ > マツダ スクラム バン 4WD・PCスペシャル ハイルーフ・4AT のページでホイールオフセットと共に検討下さい。
フロント・リヤ共通 [ 145/80R12 ]の互換適合タイヤサイズ
| ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | タイヤ外径 | 40km/h表示 時の実速度 | メーター誤差 | リム径 | 対応リム幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイール リム径 インチアップ | 165/35R17 | 165 mm | +20 mm | 547 mm | +11 mm | 40.8 km/h | 2 % | 17 インチ | 5.5〜5.5 | 
| 185/35R17 | 185 mm | +40 mm | 561 mm | +25 mm | 41.8 km/h | 4.6 % | 17 インチ | 6.5〜6.5 | |
| 165/40R17 | 165 mm | +20 mm | 564 mm | +28 mm | 42 km/h | 5.2 % | 17 インチ | 6〜6 | |
| 165/40R16 | 165 mm | +20 mm | 538 mm | +2 mm | 40.1 km/h | 0.3 % | 16 インチ | 5.5〜5.5 | |
| 165/45R16 | 165 mm | +20 mm | 554 mm | +18 mm | 41.3 km/h | 3.3 % | 16 インチ | 5.5〜5.5 | |
| 165/45R15 | 165 mm | +20 mm | 530 mm | -6 mm | 39.5 km/h | -1.1 % | 15 インチ | 5〜6 | |
| 185/45R15 | 185 mm | +40 mm | 548 mm | +12 mm | 40.8 km/h | 2.2 % | 15 インチ | 5.5〜6.5 | |
| 195/45R15 | 195 mm | +50 mm | 556 mm | +20 mm | 41.4 km/h | 3.7 % | 15 インチ | 6〜7.5 | |
| 165/50R15 | 165 mm | +20 mm | 546 mm | +10 mm | 40.7 km/h | 1.8 % | 15 インチ | 4.5〜6 | |
| 165/55R15 | 165 mm | +20 mm | 562 mm | +26 mm | 41.9 km/h | 4.8 % | 15 インチ | 4.5〜6 | |
| 155/55R14 | 155 mm | +10 mm | 526 mm | -10 mm | 39.2 km/h | -1.8 % | 14 インチ | 4.5〜5.5 | |
| 165/55R14 | 165 mm | +20 mm | 537 mm | +1 mm | 40 km/h | 0.1 % | 14 インチ | 4.5〜6 | |
| 185/55R14 | 185 mm | +40 mm | 559 mm | +23 mm | 41.7 km/h | 4.2 % | 14 インチ | 5〜6.5 | |
| 165/60R14 | 165 mm | +20 mm | 553 mm | +17 mm | 41.2 km/h | 3.1 % | 14 インチ | 4.5〜6 | |
| 175/60R14 | 175 mm | +30 mm | 565 mm | +29 mm | 42.1 km/h | 5.4 % | 14 インチ | 5〜6 | |
| 155/65R14 | 155 mm | +10 mm | 557 mm | +21 mm | 41.5 km/h | 3.9 % | 14 インチ | 4.5〜5.5 | |
| 155/60R13 | 155 mm | +10 mm | 516 mm | -20 mm | 38.5 km/h | -3.7 % | 13 インチ | 4〜5.5 | |
| 165/60R13 | 165 mm | +20 mm | 528 mm | -8 mm | 39.4 km/h | -1.4 % | 13 インチ | 4.5〜6 | |
| 175/60R13 | 175 mm | +30 mm | 540 mm | +4 mm | 40.2 km/h | 0.7 % | 13 インチ | 5〜6 | |
| 185/60R13 | 185 mm | +40 mm | 552 mm | +16 mm | 41.1 km/h | 2.9 % | 13 インチ | 5〜6.5 | |
| 145/65R13 | 145 mm | 0 mm | 518 mm | -18 mm | 38.6 km/h | -3.3 % | 13 インチ | 4〜5 | |
| 155/65R13 | 155 mm | +10 mm | 531 mm | -5 mm | 39.6 km/h | -0.9 % | 13 インチ | 4〜5.5 | |
| 165/65R13 | 165 mm | +20 mm | 544 mm | +8 mm | 40.5 km/h | 1.4 % | 13 インチ | 4.5〜6 | |
| 175/65R13 | 175 mm | +30 mm | 557 mm | +21 mm | 41.5 km/h | 3.9 % | 13 インチ | 5〜6 | |
| 155/70R13 | 155 mm | +10 mm | 547 mm | +11 mm | 40.8 km/h | 2 % | 13 インチ | 4〜5 | |
| 165/70R13 | 165 mm | +20 mm | 561 mm | +25 mm | 41.8 km/h | 4.6 % | 13 インチ | 4〜5.5 | |
| 135/80R13 | 135 mm | -10 mm | 546 mm | +10 mm | 40.7 km/h | 1.8 % | 13 インチ | 3.5〜4.5 | |
| 145/80R13 | 145 mm | 0 mm | 562 mm | +26 mm | 41.9 km/h | 4.8 % | 13 インチ | 4〜5 | |
| ホイール リム径 変更なし | 155/65R12 | 155 mm | +10 mm | 506 mm | -30 mm | 37.7 km/h | -5.5 % | 12 インチ | 4〜5.5 | 
| 145/70R12 | 145 mm | 0 mm | 507 mm | -29 mm | 37.8 km/h | -5.4 % | 12 インチ | 3.5〜5 | |
| 155/70R12 | 155 mm | +10 mm | 521 mm | -15 mm | 38.8 km/h | -2.7 % | 12 インチ | 4〜5 | |
| 165/70R12 | 165 mm | +20 mm | 535 mm | -1 mm | 39.9 km/h | -0.1 % | 12 インチ | 4〜5.5 | |
| 135/80R12 | 135 mm | -10 mm | 520 mm | -16 mm | 38.8 km/h | -2.9 % | 12 インチ | 3.5〜4.5 | |
| 145/80R12 | 145 mm | 0 mm | 536 mm | 0 mm | 40 km/h | -0 % | 12 インチ | 3.5〜5 | |
| 155/80R12 | 155 mm | +10 mm | 552 mm | +16 mm | 41.1 km/h | 2.9 % | 12 インチ | 4〜5 | |
| 145R12 | 145 mm | 0 mm | 542 mm | +6 mm | 40.4 km/h | 1.1 % | 12 インチ | 3.5〜4 | |
| 155R12 | 155 mm | +10 mm | 558 mm | +22 mm | 41.6 km/h | 4.1 % | 12 インチ | 4〜4.5 | |
注)「ホイール変更なし」の表示は、リム径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
 
	