| 車両形式 | :Q-L144GW | 
|---|---|
| メーカー | :三菱 | 
| 車種名 | :パジェロ | 
| 仕様・グレード等 | :4WD・3ドア・5MT・2.5D・メタルトップワゴン XL | 
| 販売時期 | :1989年06月〜1991年01月 | 
| 総排気量 | :2476 cc | 
| 使用燃料 | :軽油 | 
| 乗車定員 | :4 名 | 
三菱パジェロ4WD・3ドア・5MT・2.5D・メタルトップワゴン XL[Q-L144GW]の純正タイヤサイズ
 
タイヤサイズは?
三菱 パジェロ [Q-L144GW] 4WD・3ドア・5MT・2.5D・メタルトップワゴン XL (1989年06月〜1991年01月) の純正標準設定タイヤサイズは、フロント、リヤ共に 215SR15です。
タイヤ幅、扁平率、リム径、タイヤ外径サイズについては、下記の一覧をご覧下さい。
| 標準 | オプション | |||
|---|---|---|---|---|
| フロント | リヤ | フロント | リヤ | |
| タイヤサイズ | 215SR15 | 215SR15 | ||
| タイヤ幅 | 215 mm | 215 mm | mm | mm | 
| 扁平率 | % | % | % | % | 
| リム径 | 15 インチ | 15 インチ | インチ | インチ | 
| タイヤ外径 | 733 mm | 733 mm | mm | mm | 

三菱パジェロ4WD・3ドア・5MT・2.5D・メタルトップワゴン XL[Q-L144GW]の互換適合タイヤサイズ
三菱 パジェロ 4WD・3ドア・5MT・2.5D・メタルトップワゴン XL の標準設定タイヤサイズ(215SR15)に外径サイズとタイヤ幅の近いタイヤサイズを互換適合サイズとして一覧表示しています。
フロント・リヤ共通 [ 215SR15 ]の互換適合タイヤサイズ
| ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | タイヤ外径 | 40km/h表示 時の実速度 | メーター誤差 | リム径 | 対応リム幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイール リム径 インチアップ | 245/30R22 | 245 mm | +30 mm | 706 mm | -27 mm | 38.5 km/h | -3.6 % | 22 インチ | 8〜9 | 
| 255/30R22 | 255 mm | +40 mm | 712 mm | -21 mm | 38.8 km/h | -2.8 % | 22 インチ | 8.5〜9.5 | |
| 265/30R22 | 265 mm | +50 mm | 717 mm | -16 mm | 39.1 km/h | -2.1 % | 22 インチ | 9〜10 | |
| 255/35R22 | 255 mm | +40 mm | 737 mm | +4 mm | 40.2 km/h | 0.5 % | 22 インチ | 8.5〜10 | |
| 265/35R22 | 265 mm | +50 mm | 744 mm | +11 mm | 40.6 km/h | 1.5 % | 22 インチ | 9〜10 | |
| 265/35R21 | 265 mm | +50 mm | 719 mm | -14 mm | 39.2 km/h | -1.9 % | 21 インチ | 8〜10 | |
| 245/35R21 | 245 mm | +30 mm | 705 mm | -28 mm | 38.4 km/h | -3.8 % | 21 インチ | 8〜9.5 | |
| 245/40R21 | 245 mm | +30 mm | 729 mm | -4 mm | 39.7 km/h | -0.5 % | 21 インチ | 8〜9 | |
| 265/40R21 | 265 mm | +50 mm | 745 mm | +12 mm | 40.6 km/h | 1.6 % | 21 インチ | 9〜10.5 | |
| 225/45R21 | 225 mm | +10 mm | 735 mm | +2 mm | 40.1 km/h | 0.2 % | 21 インチ | 7〜8.5 | |
| 235/45R21 | 235 mm | +20 mm | 744 mm | +11 mm | 40.6 km/h | 1.5 % | 21 インチ | 7.5〜9 | |
| 245/40R20 | 245 mm | +30 mm | 704 mm | -29 mm | 38.4 km/h | -3.9 % | 20 インチ | 8〜9.5 | |
| 255/40R20 | 255 mm | +40 mm | 712 mm | -21 mm | 38.8 km/h | -2.8 % | 20 インチ | 8.5〜10 | |
| 265/40R20 | 265 mm | +50 mm | 720 mm | -13 mm | 39.2 km/h | -1.7 % | 20 インチ | 8.5〜10.5 | |
| 235/45R20 | 235 mm | +20 mm | 720 mm | -13 mm | 39.2 km/h | -1.7 % | 20 インチ | 7.5〜9.5 | |
| 245/45R20 | 245 mm | +30 mm | 728 mm | -5 mm | 39.7 km/h | -0.6 % | 20 インチ | 8〜9.5 | |
| 255/45R20 | 255 mm | +40 mm | 737 mm | +4 mm | 40.2 km/h | 0.5 % | 20 インチ | 8.5〜10 | |
| 265/45R20 | 265 mm | +50 mm | 747 mm | +14 mm | 40.7 km/h | 1.9 % | 20 インチ | 9〜10 | |
| 235/50R20 | 235 mm | +20 mm | 743 mm | +10 mm | 40.5 km/h | 1.3 % | 20 インチ | 7〜9 | |
| 245/50R20 | 245 mm | +30 mm | 753 mm | +20 mm | 41 km/h | 2.7 % | 20 インチ | 8〜9.5 | |
| 255/50R20 | 255 mm | +40 mm | 763 mm | +30 mm | 41.6 km/h | 4 % | 20 インチ | 8〜9.5 | |
| 245/45R19 | 245 mm | +30 mm | 703 mm | -30 mm | 38.3 km/h | -4 % | 19 インチ | 7.5〜9 | |
| 255/45R19 | 255 mm | +40 mm | 712 mm | -21 mm | 38.8 km/h | -2.8 % | 19 インチ | 7.5〜9 | |
| 265/45R19 | 265 mm | +50 mm | 721 mm | -12 mm | 39.3 km/h | -1.6 % | 19 インチ | 9〜10.5 | |
| 235/50R19 | 235 mm | +20 mm | 717 mm | -16 mm | 39.1 km/h | -2.1 % | 19 インチ | 7.5〜9 | |
| 245/50R19 | 245 mm | +30 mm | 727 mm | -6 mm | 39.6 km/h | -0.8 % | 19 インチ | 7〜9 | |
| 255/50R19 | 255 mm | +40 mm | 738 mm | +5 mm | 40.2 km/h | 0.6 % | 19 インチ | 7〜9 | |
| 265/50R19 | 265 mm | +50 mm | 748 mm | +15 mm | 40.8 km/h | 2 % | 19 インチ | 7.5〜9.5 | |
| 225/55R19 | 225 mm | +10 mm | 730 mm | -3 mm | 39.8 km/h | -0.4 % | 19 インチ | 6〜8 | |
| 235/55R19 | 235 mm | +20 mm | 741 mm | +8 mm | 40.4 km/h | 1 % | 19 インチ | 6.5〜8 | |
| 255/55R19 | 255 mm | +40 mm | 763 mm | +30 mm | 41.6 km/h | 4 % | 19 インチ | 7〜9 | |
| 225/55R18 | 225 mm | +10 mm | 704 mm | -29 mm | 38.4 km/h | -3.9 % | 18 インチ | 6〜8 | |
| 235/55R18 | 235 mm | +20 mm | 715 mm | -18 mm | 39 km/h | -2.4 % | 18 インチ | 6.5〜8.5 | |
| 255/55R18 | 255 mm | +40 mm | 737 mm | +4 mm | 40.2 km/h | 0.5 % | 18 インチ | 7〜9 | |
| 225/60R18 | 225 mm | +10 mm | 727 mm | -6 mm | 39.6 km/h | -0.8 % | 18 インチ | 6.5〜8 | |
| 235/60R18 | 235 mm | +20 mm | 739 mm | +6 mm | 40.3 km/h | 0.8 % | 18 インチ | 6.5〜8.5 | |
| 245/60R18 | 245 mm | +30 mm | 751 mm | +18 mm | 40.9 km/h | 2.4 % | 18 インチ | 7〜9 | |
| 255/60R18 | 255 mm | +40 mm | 763 mm | +30 mm | 41.6 km/h | 4 % | 18 インチ | 7〜9 | |
| 225/65R18 | 225 mm | +10 mm | 749 mm | +16 mm | 40.8 km/h | 2.1 % | 18 インチ | 6〜8 | |
| 235/65R18 | 235 mm | +20 mm | 762 mm | +29 mm | 41.5 km/h | 3.9 % | 18 インチ | 6.5〜8.5 | |
| 215/70R17.5 | 215 mm | 0 mm | 745 mm | +12 mm | 40.6 km/h | 1.6 % | 17.5 インチ | 6〜6 | |
| 235/60R17 | 235 mm | +20 mm | 713 mm | -20 mm | 38.9 km/h | -2.7 % | 17 インチ | 6.5〜8.5 | |
| 255/60R17 | 255 mm | +40 mm | 738 mm | +5 mm | 40.2 km/h | 0.6 % | 17 インチ | 8〜10 | |
| 225/65R17 | 225 mm | +10 mm | 724 mm | -9 mm | 39.5 km/h | -1.2 % | 17 インチ | 6〜8 | |
| 215/70R17 | 215 mm | 0 mm | 733 mm | 0 mm | 40 km/h | -0 % | 17 インチ | 6〜7.5 | |
| 255/65R16 | 255 mm | +40 mm | 737 mm | +4 mm | 40.2 km/h | 0.5 % | 16 インチ | 7〜9 | |
| 215/70R16 | 215 mm | 0 mm | 707 mm | -26 mm | 38.5 km/h | -3.5 % | 16 インチ | 5.5〜7 | |
| 225/70R16 | 225 mm | +10 mm | 721 mm | -12 mm | 39.3 km/h | -1.6 % | 16 インチ | 6〜7 | |
| 235/70R16 | 235 mm | +20 mm | 735 mm | +2 mm | 40.1 km/h | 0.2 % | 16 インチ | 6〜8 | |
| 245/70R16 | 245 mm | +30 mm | 749 mm | +16 mm | 40.8 km/h | 2.1 % | 16 インチ | 6.5〜8 | |
| 225/75R16 | 225 mm | +10 mm | 743 mm | +10 mm | 40.5 km/h | 1.3 % | 16 インチ | 6〜7 | |
| 205/80R16 | 205 mm | -10 mm | 734 mm | +1 mm | 40 km/h | 0.1 % | 16 インチ | 5〜7 | |
| 215/80R16 | 215 mm | 0 mm | 750 mm | +17 mm | 40.9 km/h | 2.3 % | 16 インチ | 5.5〜7 | |
| 185/85R16 | 185 mm | -30 mm | 721 mm | -12 mm | 39.3 km/h | -1.6 % | 16 インチ | 4.5〜6 | |
| 6.00R16 | 170 mm | -45 mm | 729 mm | -4 mm | 39.7 km/h | -0.5 % | 16 インチ | 4.5〜5.5 | |
| 6.50R16 | 185 mm | -30 mm | 757 mm | +24 mm | 41.3 km/h | 3.2 % | 16 インチ | 5.5〜5.5 | |
| LT225/75R16 | 225 mm | +10 mm | 743 mm | +10 mm | 40.5 km/h | 1.3 % | 16 インチ | 6〜7 | |
| ホイール リム径 変更なし | 235/70R15 | 235 mm | +20 mm | 710 mm | -23 mm | 38.7 km/h | -3.1 % | 15 インチ | 6〜8 | 
| 255/70R15 | 255 mm | +40 mm | 738 mm | +5 mm | 40.2 km/h | 0.6 % | 15 インチ | 6.5〜8.5 | |
| 265/70R15 | 265 mm | +50 mm | 752 mm | +19 mm | 41 km/h | 2.5 % | 15 インチ | 7〜9 | |
| 215/80R15 | 215 mm | 0 mm | 725 mm | -8 mm | 39.5 km/h | -1 % | 15 インチ | 5.5〜7 | |
| 225/80R15 | 225 mm | +10 mm | 741 mm | +8 mm | 40.4 km/h | 1 % | 15 インチ | 6〜7.5 | |
| 7.00R15 | 200 mm | -15 mm | 761 mm | +28 mm | 41.5 km/h | 3.8 % | 15=: インチ | 5.5〜6.5 | |
| 30X9.50R15 | 241 mm | +26 mm | 762 mm | +29 mm | 41.5 km/h | 3.9 % | 15 インチ | 6.5〜8.5 | |
| LT215/75R15 | 215 mm | 0 mm | 703 mm | -30 mm | 38.3 km/h | -4 % | 15 インチ | 5.5〜7 | |
| LT235/75R15 | 235 mm | +20 mm | 733 mm | 0 mm | 40 km/h | -0 % | 15 インチ | 6〜7 | |
 
	