| 車両形式 | :ABF-SK82TN | 
|---|---|
| メーカー | :日産 | 
| 車種名 | :バネット トラック | 
| 仕様・グレード等 | :2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT | 
| 販売時期 | :2008年10月〜2010年07月 | 
| 総排気量 | :1789 cc | 
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン | 
| 乗車定員 | :3 名 | 
日産バネット トラック2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT[ABF-SK82TN]の純正タイヤサイズ
 
タイヤサイズは?
日産 バネット トラック [ABF-SK82TN] 2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT (2008年10月〜2010年07月) の純正標準設定タイヤサイズは、フロント 165R14-6PR、リヤ 145R12-6PRです。
タイヤ幅、扁平率、リム径、タイヤ外径サイズについては、下記の一覧をご覧下さい。
| 標準 | オプション | |||
|---|---|---|---|---|
| フロント | リヤ | フロント | リヤ | |
| タイヤサイズ | 165R14-6PR | 145R12-6PR | ||
| タイヤ幅 | 165 mm | 145 mm | mm | mm | 
| 扁平率 | % | % | % | % | 
| リム径 | 14 インチ | 12 インチ | インチ | インチ | 
| タイヤ外径 | 626 mm | 542 mm | mm | mm | 

日産バネット トラック2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT[ABF-SK82TN]の互換適合タイヤサイズ
日産 バネット トラック 2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT の標準設定タイヤサイズ(165R14-6PR、145R12-6PR)に外径サイズとタイヤ幅の近いタイヤサイズを互換適合サイズとして一覧表示しています。
フロント用 [ 165R14-6PR ]の互換適合タイヤサイズ
| ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | タイヤ外径 | 40km/h表示 時の実速度 | メーター誤差 | リム径 | 対応リム幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイール リム径 インチアップ | 215/30R20 | 215 mm | +50 mm | 637 mm | +11 mm | 40.7 km/h | 1.7 % | 20 インチ | 7〜8 | 
| 215/35R19 | 215 mm | +50 mm | 633 mm | +7 mm | 40.4 km/h | 1.1 % | 19 インチ | 7〜7.5 | |
| 215/40R19 | 215 mm | +50 mm | 654 mm | +28 mm | 41.7 km/h | 4.4 % | 19 インチ | 7〜8.5 | |
| 205/35R18 | 205 mm | +40 mm | 601 mm | -25 mm | 38.4 km/h | -3.9 % | 18 インチ | 7.5〜7.5 | |
| 215/35R18 | 215 mm | +50 mm | 607 mm | -19 mm | 38.7 km/h | -3 % | 18 インチ | 7〜8.5 | |
| 205/40R18 | 205 mm | +40 mm | 621 mm | -5 mm | 39.6 km/h | -0.7 % | 18 インチ | 7.5〜7.5 | |
| 215/40R18 | 215 mm | +50 mm | 629 mm | +3 mm | 40.1 km/h | 0.4 % | 18 インチ | 7〜8.5 | |
| 215/45R18 | 215 mm | +50 mm | 650 mm | +24 mm | 41.5 km/h | 3.8 % | 18 インチ | 7〜8 | |
| 215/40R17 | 215 mm | +50 mm | 603 mm | -23 mm | 38.5 km/h | -3.6 % | 17 インチ | 7〜8.5 | |
| 195/45R17 | 195 mm | +30 mm | 607 mm | -19 mm | 38.7 km/h | -3 % | 17 インチ | 6〜7.5 | |
| 205/45R17 | 205 mm | +40 mm | 616 mm | -10 mm | 39.3 km/h | -1.5 % | 17 インチ | 6.5〜7.5 | |
| 215/45R17 | 215 mm | +50 mm | 625 mm | -1 mm | 39.9 km/h | -0.1 % | 17 インチ | 7〜8 | |
| 205/50R17 | 205 mm | +40 mm | 636 mm | +10 mm | 40.6 km/h | 1.5 % | 17 インチ | 5.5〜7.5 | |
| 215/50R17 | 215 mm | +50 mm | 646 mm | +20 mm | 41.2 km/h | 3.1 % | 17 インチ | 6〜7.5 | |
| 215/45R16 | 215 mm | +50 mm | 599 mm | -27 mm | 38.2 km/h | -4.3 % | 16 インチ | 7〜8 | |
| 195/50R16 | 195 mm | +30 mm | 601 mm | -25 mm | 38.4 km/h | -3.9 % | 16 インチ | 5.5〜7 | |
| 205/50R16 | 205 mm | +40 mm | 611 mm | -15 mm | 39 km/h | -2.3 % | 16 インチ | 5.5〜7.5 | |
| 215/50R16 | 215 mm | +50 mm | 621 mm | -5 mm | 39.6 km/h | -0.7 % | 16 インチ | 6〜7.5 | |
| 185/55R16 | 185 mm | +20 mm | 609 mm | -17 mm | 38.9 km/h | -2.7 % | 16 インチ | 5〜6.5 | |
| 195/55R16 | 195 mm | +30 mm | 620 mm | -6 mm | 39.6 km/h | -0.9 % | 16 インチ | 5.5〜7 | |
| 205/55R16 | 205 mm | +40 mm | 631 mm | +5 mm | 40.3 km/h | 0.7 % | 16 インチ | 5.5〜7.5 | |
| 215/55R16 | 215 mm | +50 mm | 642 mm | +16 mm | 41 km/h | 2.5 % | 16 インチ | 6〜7.5 | |
| 175/60R16 | 175 mm | +10 mm | 616 mm | -10 mm | 39.3 km/h | -1.5 % | 16 インチ | 5〜6 | |
| 185/60R16 | 185 mm | +20 mm | 628 mm | +2 mm | 40.1 km/h | 0.3 % | 16 インチ | 5〜6.5 | |
| 195/60R16 | 195 mm | +30 mm | 640 mm | +14 mm | 40.8 km/h | 2.2 % | 16 インチ | 5.5〜7 | |
| 205/60R16 | 205 mm | +40 mm | 652 mm | +26 mm | 41.6 km/h | 4.1 % | 16 インチ | 5.5〜7.5 | |
| 215/50R15 | 215 mm | +50 mm | 596 mm | -30 mm | 38 km/h | -4.7 % | 15 インチ | 6〜7.5 | |
| 205/55R15 | 205 mm | +40 mm | 606 mm | -20 mm | 38.7 km/h | -3.1 % | 15 インチ | 5.5〜7.5 | |
| 185/60R15 | 185 mm | +20 mm | 603 mm | -23 mm | 38.5 km/h | -3.6 % | 15 インチ | 5〜6.5 | |
| 195/60R15 | 195 mm | +30 mm | 615 mm | -11 mm | 39.2 km/h | -1.7 % | 15 インチ | 5.5〜7 | |
| 205/60R15 | 205 mm | +40 mm | 627 mm | +1 mm | 40 km/h | 0.1 % | 15 インチ | 5.5〜7.5 | |
| 215/60R15 | 215 mm | +50 mm | 639 mm | +13 mm | 40.8 km/h | 2 % | 15 インチ | 6〜7.5 | |
| 175/65R15 | 175 mm | +10 mm | 608 mm | -18 mm | 38.8 km/h | -2.8 % | 15 インチ | 5〜6 | |
| 185/65R15 | 185 mm | +20 mm | 621 mm | -5 mm | 39.6 km/h | -0.7 % | 15 インチ | 5〜6.5 | |
| 195/65R15 | 195 mm | +30 mm | 634 mm | +8 mm | 40.5 km/h | 1.2 % | 15 インチ | 5.5〜7 | |
| 205/65R15 | 205 mm | +40 mm | 647 mm | +21 mm | 41.3 km/h | 3.3 % | 15 インチ | 5.5〜7.5 | |
| 195/70R15 | 195 mm | +30 mm | 654 mm | +28 mm | 41.7 km/h | 4.4 % | 15 インチ | 5〜6.5 | |
| 165/80R15 | 165 mm | 0 mm | 645 mm | +19 mm | 41.2 km/h | 3 % | 15 インチ | 4〜5.5 | |
| ホイール リム径 変更なし | 185/65R14 | 185 mm | +20 mm | 596 mm | -30 mm | 38 km/h | -4.7 % | 14 インチ | 5〜6.5 | 
| 195/65R14 | 195 mm | +30 mm | 609 mm | -17 mm | 38.9 km/h | -2.7 % | 14 インチ | 5.5〜7 | |
| 205/65R14 | 205 mm | +40 mm | 622 mm | -4 mm | 39.7 km/h | -0.6 % | 14 インチ | 5.5〜7.5 | |
| 215/65R14 | 215 mm | +50 mm | 635 mm | +9 mm | 40.5 km/h | 1.4 % | 14 インチ | 6〜7.5 | |
| 175/70R14 | 175 mm | +10 mm | 600 mm | -26 mm | 38.3 km/h | -4.1 % | 14 インチ | 4.5〜6 | |
| 185/70R14 | 185 mm | +20 mm | 614 mm | -12 mm | 39.2 km/h | -1.9 % | 14 インチ | 4.5〜6 | |
| 195/70R14 | 195 mm | +30 mm | 628 mm | +2 mm | 40.1 km/h | 0.3 % | 14 インチ | 5〜6.5 | |
| 205/70R14 | 205 mm | +40 mm | 642 mm | +16 mm | 41 km/h | 2.5 % | 14 インチ | 5〜7 | |
| 155/80R14 | 155 mm | -10 mm | 603 mm | -23 mm | 38.5 km/h | -3.6 % | 14 インチ | 4〜5.5 | |
| 165/80R14 | 165 mm | 0 mm | 619 mm | -7 mm | 39.5 km/h | -1.1 % | 14 インチ | 4〜5.5 | |
| 175/80R14 | 175 mm | +10 mm | 635 mm | +9 mm | 40.5 km/h | 1.4 % | 14 インチ | 4.5〜6 | |
| 185/80R14 | 185 mm | +20 mm | 651 mm | +25 mm | 41.5 km/h | 3.9 % | 14 インチ | 4.5〜6 | |
| 165R14 | 165 mm | 0 mm | 626 mm | 0 mm | 40 km/h | -0 % | 14 インチ | 4〜5 | |
| ホイール リム径 インチダウン | 175/80R13 | 175 mm | +10 mm | 610 mm | -16 mm | 38.9 km/h | -2.5 % | 13 インチ | 4.5〜6 | 
| 165R13 | 165 mm | 0 mm | 600 mm | -26 mm | 38.3 km/h | -4.1 % | 13 インチ | 4〜5 | |
| 175R13 | 175 mm | +10 mm | 610 mm | -16 mm | 38.9 km/h | -2.5 % | 13 インチ | 4.5〜5.5 | |
リヤ用 [ 145R12-6PR ]の互換適合タイヤサイズ
| ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | タイヤ外径 | 40km/h表示 時の実速度 | メーター誤差 | リム径 | 対応リム幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイール リム径 インチアップ | 165/35R18 | 165 mm | +20 mm | 572 mm | +30 mm | 36.5 km/h | -8.6 % | 18 インチ | 5.5〜5.5 | 
| 165/35R17 | 165 mm | +20 mm | 547 mm | +5 mm | 34.9 km/h | -12.6 % | 17 インチ | 5.5〜5.5 | |
| 185/35R17 | 185 mm | +40 mm | 561 mm | +19 mm | 35.8 km/h | -10.3 % | 17 インチ | 6.5〜6.5 | |
| 165/40R17 | 165 mm | +20 mm | 564 mm | +22 mm | 36 km/h | -9.9 % | 17 インチ | 6〜6 | |
| 165/40R16 | 165 mm | +20 mm | 538 mm | -4 mm | 34.3 km/h | -14 % | 16 インチ | 5.5〜5.5 | |
| 165/45R16 | 165 mm | +20 mm | 554 mm | +12 mm | 35.3 km/h | -11.5 % | 16 インチ | 5.5〜5.5 | |
| 165/50R16 | 165 mm | +20 mm | 571 mm | +29 mm | 36.4 km/h | -8.7 % | 16 インチ | 4.5〜6 | |
| 165/45R15 | 165 mm | +20 mm | 530 mm | -12 mm | 33.8 km/h | -15.3 % | 15 インチ | 5〜6 | |
| 185/45R15 | 185 mm | +40 mm | 548 mm | +6 mm | 35 km/h | -12.4 % | 15 インチ | 5.5〜6.5 | |
| 195/45R15 | 195 mm | +50 mm | 556 mm | +14 mm | 35.5 km/h | -11.1 % | 15 インチ | 6〜7.5 | |
| 165/50R15 | 165 mm | +20 mm | 546 mm | +4 mm | 34.8 km/h | -12.7 % | 15 インチ | 4.5〜6 | |
| 165/55R15 | 165 mm | +20 mm | 562 mm | +20 mm | 35.9 km/h | -10.2 % | 15 インチ | 4.5〜6 | |
| 155/60R15 | 155 mm | +10 mm | 567 mm | +25 mm | 36.2 km/h | -9.4 % | 15 インチ | 4.5〜5.5 | |
| 145/65R15 | 145 mm | 0 mm | 569 mm | +27 mm | 36.3 km/h | -9.1 % | 15 インチ | 4〜5 | |
| 155/55R14 | 155 mm | +10 mm | 526 mm | -16 mm | 33.6 km/h | -15.9 % | 14 インチ | 4.5〜5.5 | |
| 165/55R14 | 165 mm | +20 mm | 537 mm | -5 mm | 34.3 km/h | -14.2 % | 14 インチ | 4.5〜6 | |
| 185/55R14 | 185 mm | +40 mm | 559 mm | +17 mm | 35.7 km/h | -10.7 % | 14 インチ | 5〜6.5 | |
| 165/60R14 | 165 mm | +20 mm | 553 mm | +11 mm | 35.3 km/h | -11.6 % | 14 インチ | 4.5〜6 | |
| 175/60R14 | 175 mm | +30 mm | 565 mm | +23 mm | 36.1 km/h | -9.7 % | 14 インチ | 5〜6 | |
| 155/65R14 | 155 mm | +10 mm | 557 mm | +15 mm | 35.5 km/h | -11 % | 14 インチ | 4.5〜5.5 | |
| 165/65R14 | 165 mm | +20 mm | 570 mm | +28 mm | 36.4 km/h | -8.9 % | 14 インチ | 4.5〜6 | |
| 155/60R13 | 155 mm | +10 mm | 516 mm | -26 mm | 32.9 km/h | -17.5 % | 13 インチ | 4〜5.5 | |
| 165/60R13 | 165 mm | +20 mm | 528 mm | -14 mm | 33.7 km/h | -15.6 % | 13 インチ | 4.5〜6 | |
| 175/60R13 | 175 mm | +30 mm | 540 mm | -2 mm | 34.5 km/h | -13.7 % | 13 インチ | 5〜6 | |
| 185/60R13 | 185 mm | +40 mm | 552 mm | +10 mm | 35.2 km/h | -11.8 % | 13 インチ | 5〜6.5 | |
| 145/65R13 | 145 mm | 0 mm | 518 mm | -24 mm | 33 km/h | -17.2 % | 13 インチ | 4〜5 | |
| 155/65R13 | 155 mm | +10 mm | 531 mm | -11 mm | 33.9 km/h | -15.1 % | 13 インチ | 4〜5.5 | |
| 165/65R13 | 165 mm | +20 mm | 544 mm | +2 mm | 34.7 km/h | -13 % | 13 インチ | 4.5〜6 | |
| 175/65R13 | 175 mm | +30 mm | 557 mm | +15 mm | 35.5 km/h | -11 % | 13 インチ | 5〜6 | |
| 185/65R13 | 185 mm | +40 mm | 570 mm | +28 mm | 36.4 km/h | -8.9 % | 13 インチ | 5〜6.5 | |
| 155/70R13 | 155 mm | +10 mm | 547 mm | +5 mm | 34.9 km/h | -12.6 % | 13 インチ | 4〜5 | |
| 165/70R13 | 165 mm | +20 mm | 561 mm | +19 mm | 35.8 km/h | -10.3 % | 13 インチ | 4〜5.5 | |
| 135/80R13 | 135 mm | -10 mm | 546 mm | +4 mm | 34.8 km/h | -12.7 % | 13 インチ | 3.5〜4.5 | |
| 145/80R13 | 145 mm | 0 mm | 562 mm | +20 mm | 35.9 km/h | -10.2 % | 13 インチ | 4〜5 | |
| 145R13 | 145 mm | 0 mm | 567 mm | +25 mm | 36.2 km/h | -9.4 % | 13 インチ | 3.5〜4.5 | |
| ホイール リム径 変更なし | 155/70R12 | 155 mm | +10 mm | 521 mm | -21 mm | 33.2 km/h | -16.7 % | 12 インチ | 4〜5 | 
| 165/70R12 | 165 mm | +20 mm | 535 mm | -7 mm | 34.1 km/h | -14.5 % | 12 インチ | 4〜5.5 | |
| 135/80R12 | 135 mm | -10 mm | 520 mm | -22 mm | 33.2 km/h | -16.9 % | 12 インチ | 3.5〜4.5 | |
| 145/80R12 | 145 mm | 0 mm | 536 mm | -6 mm | 34.2 km/h | -14.3 % | 12 インチ | 3.5〜5 | |
| 155/80R12 | 155 mm | +10 mm | 552 mm | +10 mm | 35.2 km/h | -11.8 % | 12 インチ | 4〜5 | |
| 145R12 | 145 mm | 0 mm | 542 mm | 0 mm | 34.6 km/h | -13.4 % | 12 インチ | 3.5〜4 | |
| 155R12 | 155 mm | +10 mm | 558 mm | +16 mm | 35.6 km/h | -10.8 % | 12 インチ | 4〜4.5 | |
 
	