| 車両形式 | :TA-ACA21W | 
|---|---|
| メーカー | :トヨタ | 
| 車種名 | :RAV4 | 
| 仕様・グレード等 | :4WD・5ドア・X・5MT | 
| 販売時期 | :2001年07月〜2003年08月 | 
| 総排気量 | :1998 cc | 
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン | 
| 乗車定員 | :5 名 | 
トヨタRAV44WD・5ドア・X・5MT[TA-ACA21W]の純正タイヤサイズ
 
タイヤサイズは?
トヨタ RAV4 [TA-ACA21W] 4WD・5ドア・X・5MT (2001年07月〜2003年08月) の純正標準設定タイヤサイズは、フロント、リヤ共に 215/70R16です。
純正オプションのタイヤサイズは?
純正オプション設定のタイヤサイズは、フロント、リヤ共に、215/70R16です。
タイヤ幅、扁平率、リム径、タイヤ外径サイズについては、下記の一覧をご覧下さい。
| 標準 | オプション | |||
|---|---|---|---|---|
| フロント | リヤ | フロント | リヤ | |
| タイヤサイズ | 215/70R16 | 215/70R16 | 215/70R16 | 215/70R16 | 
| タイヤ幅 | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 
| 扁平率 | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 
| リム径 | 16 インチ | 16 インチ | 16 インチ | 16 インチ | 
| タイヤ外径 | 707 mm | 707 mm | 707 mm | 707 mm | 

トヨタRAV44WD・5ドア・X・5MT[TA-ACA21W]の互換適合タイヤサイズ
トヨタ RAV4 4WD・5ドア・X・5MT の標準設定タイヤサイズ(215/70R16)に外径サイズとタイヤ幅の近いタイヤサイズを互換適合サイズとして一覧表示しています。
フロント・リヤ共通 [ 215/70R16 ]の互換適合タイヤサイズ
| ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | タイヤ外径 | 40km/h表示 時の実速度 | メーター誤差 | リム径 | 対応リム幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイール リム径 インチアップ | 225/30R22 | 225 mm | +10 mm | 693 mm | -14 mm | 39.2 km/h | -1.9 % | 22 インチ | 7.5〜8.5 | 
| 235/30R22 | 235 mm | +20 mm | 699 mm | -8 mm | 39.5 km/h | -1.1 % | 22 インチ | 8〜9 | |
| 245/30R22 | 245 mm | +30 mm | 706 mm | -1 mm | 39.9 km/h | -0.1 % | 22 インチ | 8〜9 | |
| 255/30R22 | 255 mm | +40 mm | 712 mm | +5 mm | 40.2 km/h | 0.7 % | 22 インチ | 8.5〜9.5 | |
| 265/30R22 | 265 mm | +50 mm | 717 mm | +10 mm | 40.5 km/h | 1.4 % | 22 インチ | 9〜10 | |
| 255/35R22 | 255 mm | +40 mm | 737 mm | +30 mm | 41.6 km/h | 4.2 % | 22 インチ | 8.5〜10 | |
| 255/30R21 | 255 mm | +40 mm | 686 mm | -21 mm | 38.8 km/h | -2.9 % | 21 インチ | 8.5〜9.5 | |
| 265/35R21 | 265 mm | +50 mm | 719 mm | +12 mm | 40.6 km/h | 1.6 % | 21 インチ | 8〜10 | |
| 245/35R21 | 245 mm | +30 mm | 705 mm | -2 mm | 39.8 km/h | -0.2 % | 21 インチ | 8〜9.5 | |
| 245/40R21 | 245 mm | +30 mm | 729 mm | +22 mm | 41.2 km/h | 3.1 % | 21 インチ | 8〜9 | |
| 225/45R21 | 225 mm | +10 mm | 735 mm | +28 mm | 41.5 km/h | 3.9 % | 21 インチ | 7〜8.5 | |
| 245/35R20 | 245 mm | +30 mm | 679 mm | -28 mm | 38.4 km/h | -3.9 % | 20 インチ | 8〜9.5 | |
| 255/35R20 | 255 mm | +40 mm | 686 mm | -21 mm | 38.8 km/h | -2.9 % | 20 インチ | 8.5〜10 | |
| 265/35R20 | 265 mm | +50 mm | 693 mm | -14 mm | 39.2 km/h | -1.9 % | 20 インチ | 8.5〜10 | |
| 245/40R20 | 245 mm | +30 mm | 704 mm | -3 mm | 39.8 km/h | -0.4 % | 20 インチ | 8〜9.5 | |
| 255/40R20 | 255 mm | +40 mm | 712 mm | +5 mm | 40.2 km/h | 0.7 % | 20 インチ | 8.5〜10 | |
| 265/40R20 | 265 mm | +50 mm | 720 mm | +13 mm | 40.7 km/h | 1.8 % | 20 インチ | 8.5〜10.5 | |
| 235/45R20 | 235 mm | +20 mm | 720 mm | +13 mm | 40.7 km/h | 1.8 % | 20 インチ | 7.5〜9.5 | |
| 245/45R20 | 245 mm | +30 mm | 728 mm | +21 mm | 41.1 km/h | 2.9 % | 20 インチ | 8〜9.5 | |
| 255/45R20 | 255 mm | +40 mm | 737 mm | +30 mm | 41.6 km/h | 4.2 % | 20 インチ | 8.5〜10 | |
| 175/55R20 | 175 mm | -40 mm | 700 mm | -7 mm | 39.6 km/h | -0.9 % | 20 インチ | 5〜6 | |
| 245/40R19 | 245 mm | +30 mm | 678 mm | -29 mm | 38.3 km/h | -4.1 % | 19 インチ | 8〜9.5 | |
| 255/40R19 | 255 mm | +40 mm | 686 mm | -21 mm | 38.8 km/h | -2.9 % | 19 インチ | 8.5〜10 | |
| 265/40R19 | 265 mm | +50 mm | 694 mm | -13 mm | 39.2 km/h | -1.8 % | 19 インチ | 9〜10.5 | |
| 225/45R19 | 225 mm | +10 mm | 685 mm | -22 mm | 38.7 km/h | -3.1 % | 19 インチ | 7〜8.5 | |
| 235/45R19 | 235 mm | +20 mm | 694 mm | -13 mm | 39.2 km/h | -1.8 % | 19 インチ | 7.5〜9 | |
| 245/45R19 | 245 mm | +30 mm | 703 mm | -4 mm | 39.7 km/h | -0.5 % | 19 インチ | 7.5〜9 | |
| 255/45R19 | 255 mm | +40 mm | 712 mm | +5 mm | 40.2 km/h | 0.7 % | 19 インチ | 7.5〜9 | |
| 265/45R19 | 265 mm | +50 mm | 721 mm | +14 mm | 40.7 km/h | 1.9 % | 19 インチ | 9〜10.5 | |
| 195/50R19 | 195 mm | -20 mm | 677 mm | -30 mm | 38.3 km/h | -4.2 % | 19 インチ | 6〜7 | |
| 235/50R19 | 235 mm | +20 mm | 717 mm | +10 mm | 40.5 km/h | 1.4 % | 19 インチ | 7.5〜9 | |
| 245/50R19 | 245 mm | +30 mm | 727 mm | +20 mm | 41.1 km/h | 2.8 % | 19 インチ | 7〜9 | |
| 225/55R19 | 225 mm | +10 mm | 730 mm | +23 mm | 41.3 km/h | 3.2 % | 19 インチ | 6〜8 | |
| 175/60R19 | 175 mm | -40 mm | 692 mm | -15 mm | 39.1 km/h | -2.1 % | 19 インチ | 5〜6 | |
| 245/45R18 | 245 mm | +30 mm | 677 mm | -30 mm | 38.3 km/h | -4.2 % | 18 インチ | 7.5〜9 | |
| 255/45R18 | 255 mm | +40 mm | 686 mm | -21 mm | 38.8 km/h | -2.9 % | 18 インチ | 8〜9.5 | |
| 225/50R18 | 225 mm | +10 mm | 682 mm | -25 mm | 38.5 km/h | -3.5 % | 18 インチ | 6〜8 | |
| 235/50R18 | 235 mm | +20 mm | 692 mm | -15 mm | 39.1 km/h | -2.1 % | 18 インチ | 6.5〜8.5 | |
| 245/50R18 | 245 mm | +30 mm | 702 mm | -5 mm | 39.7 km/h | -0.7 % | 18 インチ | 7〜8.5 | |
| 215/55R18 | 215 mm | 0 mm | 693 mm | -14 mm | 39.2 km/h | -1.9 % | 18 インチ | 6〜7.5 | |
| 225/55R18 | 225 mm | +10 mm | 704 mm | -3 mm | 39.8 km/h | -0.4 % | 18 インチ | 6〜8 | |
| 235/55R18 | 235 mm | +20 mm | 715 mm | +8 mm | 40.4 km/h | 1.1 % | 18 インチ | 6.5〜8.5 | |
| 255/55R18 | 255 mm | +40 mm | 737 mm | +30 mm | 41.6 km/h | 4.2 % | 18 インチ | 7〜9 | |
| 225/60R18 | 225 mm | +10 mm | 727 mm | +20 mm | 41.1 km/h | 2.8 % | 18 インチ | 6.5〜8 | |
| 225/55R17 | 225 mm | +10 mm | 679 mm | -28 mm | 38.4 km/h | -3.9 % | 17 インチ | 6〜8 | |
| 235/55R17 | 235 mm | +20 mm | 690 mm | -17 mm | 39 km/h | -2.4 % | 17 インチ | 6〜8.5 | |
| 245/55R17 | 245 mm | +30 mm | 701 mm | -6 mm | 39.6 km/h | -0.8 % | 17 インチ | 7〜8.5 | |
| 215/60R17 | 215 mm | 0 mm | 689 mm | -18 mm | 38.9 km/h | -2.5 % | 17 インチ | 6〜7.5 | |
| 225/60R17 | 225 mm | +10 mm | 701 mm | -6 mm | 39.6 km/h | -0.8 % | 17 インチ | 6〜8 | |
| 235/60R17 | 235 mm | +20 mm | 713 mm | +6 mm | 40.3 km/h | 0.8 % | 17 インチ | 6.5〜8.5 | |
| 195/65R17 | 195 mm | -20 mm | 685 mm | -22 mm | 38.7 km/h | -3.1 % | 17 インチ | 6〜7 | |
| 225/65R17 | 225 mm | +10 mm | 724 mm | +17 mm | 40.9 km/h | 2.4 % | 17 インチ | 6〜8 | |
| 215/70R17 | 215 mm | 0 mm | 733 mm | +26 mm | 41.4 km/h | 3.6 % | 17 インチ | 6〜7.5 | |
| ホイール リム径 変更なし | 235/60R16 | 235 mm | +20 mm | 688 mm | -19 mm | 38.9 km/h | -2.6 % | 16 インチ | 6.5〜8.5 | 
| 215/65R16 | 215 mm | 0 mm | 685 mm | -22 mm | 38.7 km/h | -3.1 % | 16 インチ | 6〜7.5 | |
| 225/65R16 | 225 mm | +10 mm | 698 mm | -9 mm | 39.4 km/h | -1.2 % | 16 インチ | 6.5〜7.5 | |
| 255/65R16 | 255 mm | +40 mm | 737 mm | +30 mm | 41.6 km/h | 4.2 % | 16 インチ | 7〜9 | |
| 205/70R16 | 205 mm | -10 mm | 693 mm | -14 mm | 39.2 km/h | -1.9 % | 16 インチ | 5〜7 | |
| 215/70R16 | 215 mm | 0 mm | 707 mm | 0 mm | 40 km/h | -0 % | 16 インチ | 5.5〜7 | |
| 225/70R16 | 225 mm | +10 mm | 721 mm | +14 mm | 40.7 km/h | 1.9 % | 16 インチ | 6〜7 | |
| 235/70R16 | 235 mm | +20 mm | 735 mm | +28 mm | 41.5 km/h | 3.9 % | 16 インチ | 6〜8 | |
| 175/80R16 | 175 mm | -40 mm | 686 mm | -21 mm | 38.8 km/h | -2.9 % | 16 インチ | 4.5〜6 | |
| 205/80R16 | 205 mm | -10 mm | 734 mm | +27 mm | 41.5 km/h | 3.8 % | 16 インチ | 5〜7 | |
| 185/85R16 | 185 mm | -30 mm | 721 mm | +14 mm | 40.7 km/h | 1.9 % | 16 インチ | 4.5〜6 | |
| 6.00R16 | 170 mm | -45 mm | 729 mm | +22 mm | 41.2 km/h | 3.1 % | 16 インチ | 4.5〜5.5 | |
| ホイール リム径 インチダウン | 215/70R15 | 215 mm | 0 mm | 682 mm | -25 mm | 38.5 km/h | -3.5 % | 15 インチ | 5.5〜7 | 
| 225/70R15 | 225 mm | +10 mm | 696 mm | -11 mm | 39.3 km/h | -1.5 % | 15 インチ | 5〜7 | |
| 235/70R15 | 235 mm | +20 mm | 710 mm | +3 mm | 40.1 km/h | 0.4 % | 15 インチ | 6〜8 | |
| 195/80R15 | 195 mm | -20 mm | 693 mm | -14 mm | 39.2 km/h | -1.9 % | 15 インチ | 5〜6.5 | |
| 215/80R15 | 215 mm | 0 mm | 725 mm | +18 mm | 41 km/h | 2.5 % | 15 インチ | 5.5〜7 | |
| LT215/75R15 | 215 mm | 0 mm | 703 mm | -4 mm | 39.7 km/h | -0.5 % | 15 インチ | 5.5〜7 | |
| LT235/75R15 | 235 mm | +20 mm | 733 mm | +26 mm | 41.4 km/h | 3.6 % | 15 インチ | 6〜7 | |
| 205/80R14 | 205 mm | -10 mm | 683 mm | -24 mm | 38.6 km/h | -3.3 % | 14 インチ | 5〜7 | |
 
	