マツダ CX-5 のタイヤサイズ
マツダ CX-5 のタイヤサイズページの一覧です。 仕様・グレード名のリンクから、標準設定とオプション設定のタイヤの 外径サイズやタイヤ幅、リム径サイズ、リム幅、偏平率などタイヤの詳細なサイズを公開しています。 更に、グレード・仕様別に適合する互換タイヤサイズの一覧など タイヤに関する情報を車種、グレード別に集めたページです。 マツダ CX-5のタイヤに関するさまざまな情報を年式、グレード別に確認できます。 マツダ CX-5のグレードリストのリンクからタイヤサイズ・適合互換サイズ詳細ページへ移動します。
年式別 マツダ CX-5 のタイヤサイズ
下記の マツダ CX-5 グレード別 タイヤサイズページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
マツダ CX-5 のグレード・仕様別タイヤサイズ 一覧
下記一覧がマツダ CX-5 のグレード・仕様別 標準設定のタイヤサイズです。 タイヤサイズの詳細な情報(規格サイズ、外径サイズ、タイヤ幅、扁平率、互換タイヤサイズ、オプション設定タイヤサイズ) については、グレード・仕様欄のリンク、[詳細]のリンクより、それぞれのグレード・仕様別タイヤサイズページを ご覧ください。タイヤサイズ・ホイールサイズのインチアップ、インチダウンに伴うサイズ変更時の 互換適合する参考タイヤサイズを提供しています。
▼2023年10月〜[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2.2D・4WD・XD エクスクルージブモード・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・4WD・XD スポーツアピアランス・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD エクスクルージブモード・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・4WD・XD レトロスポーツエディション・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD スポーツアピアランス・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・4WD・XD フィールドジャーニー・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.5・4WD・25S スポーツアピアランス・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2.2D・4WD・XD ブラックトーンエディション・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD レトロスポーツエディション・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.0・4WD・20S レトロスポーツエディション・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2.5・2WD・25S スポーツアピアランス・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2.2D・2WD・XD ブラックトーンエディション・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.0・4WD・20S フィールドジャーニー・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2.0・4WD・20S ブラックトーンエディション・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2.2D・4WD・XD スマートエディション・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.0・2WD・20S レトロスポーツエディション・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2.0・2WD・20S ブラックトーンエディション・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2.2D・2WD・XD スマートエディション・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.0・4WD・20S スマートエディション・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2.0・2WD・20S スマートエディション・6AT | 6BA-KFEP |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2022年11月〜2023年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2.2D・4WD・XD Exclusive Mode・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・4WD・XD Exclusive Mode・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD Exclusive Mode・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD Exclusive Mode・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・4WD・XD Sports Appearance・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.5・4WD・25S Exclusive Mode・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2.2D・4WD・XD L Package・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・4WD・XD L Package・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD Sports Appearance・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・4WD・XD Black Tone Edition・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.5・2WD・25S Exclusive Mode・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2.2D・2WD・XD L Package・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD L Package・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・4WD・XD Field Journey・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.5・4WD・25S Sports Appearance・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2.5・4WD・25S L Package・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2.2D・4WD・XD Proactive・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・4WD・XD Proactive・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD Black Tone Edition・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.5・2WD・25S Sports Appearance・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2.2D・4WD・XD Smart Edition・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・4WD・XD Smart Edition・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.0・4WD・20S Black Tone Edition・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2.5・2WD・25S L Package・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2.0・4WD・20S Field Journey・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2.2D・2WD・XD Proactive・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD Proactive・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.0・4WD・20S Proactive・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2.2D・2WD・XD Smart Edition・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD Smart Edition・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.0・2WD・20S Black Tone Edition・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2.0・4WD・20S Smart Edition・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2.0・2WD・20S Proactive・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2.0・2WD・20S Smart Edition・6AT | 6BA-KFEP |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2021年12月〜2022年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・XD Exclusive Mode・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・XD Exclusive Mode・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・XD Exclusive Mode・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・XD Exclusive Mode・6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・XD Sports Appearance・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・25S Exclusive Mode・6AT | 6BA-KF5P | ||||
4WD・XD L Package・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・XD L Package・6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・XD Black Tone Edition・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・XD Sports Appearance・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・XD Field Journey・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・25S Exclusive Mode・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2WD・XD L Package・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・XD L Package・6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・25S Sports Appearance・6AT | 6BA-KF5P | ||||
4WD・XD Proactive・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・XD Proactive・6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・25S L Package・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2WD・XD Black Tone Edition・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・25S Sports Appearance・6AT | 6BA-KF5P | ||||
4WD・20S Field Journey・6AT | 6BA-KFEP | ||||
4WD・20S Black Tone Edition・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2WD・XD Proactive・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・XD Proactive・6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・XD Smart Edition・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・XD Smart Edition・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・25S L Package・6AT | 6BA-KF5P | ||||
4WD・20S Proactive・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2WD・20S Black Tone Edition・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2WD・XD Smart Edition・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・XD Smart Edition・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・20S Proactive・6AT | 6BA-KFEP | ||||
4WD・20S Smart Edition・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2WD・20S Smart Edition・6AT | 6BA-KFEP |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2020年12月〜2021年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2.2D・4WD・XD 100周年特別記念車・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・4WD・XD 100周年特別記念車・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.5・4WD・25T 100周年特別記念車・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2.2D・4WD・XD エクスクルージブモード・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・4WD・XD エクスクルージブモード・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.5・4WD・25T エクスクルージブモード・6AT | 5BA-KF5P | ||||
2.2D・2WD・XD 100周年特別記念車・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD 100周年特別記念車・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.5・4WD・25S 100周年特別記念車・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2.2D・2WD・XD エクスクルージブモード・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD エクスクルージブモード・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・4WD・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・4WD・XD Lパッケージ・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.5・4WD・25T Lパッケージ・6AT | 5BA-KF5P | ||||
2.2D・4WD・XD ブラックトーンエディション・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.5・2WD・25S 100周年特別記念車・6AT | 5BA-KF5P | ||||
2.2D・2WD・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD Lパッケージ・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.5・2WD・25T Lパッケージ・6AT | 5BA-KF5P | ||||
2.2D・4WD・XD プロアクティブ・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・4WD・XD プロアクティブ・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.5・4WD・25S Lパッケージ・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2.2D・2WD・XD ブラックトーンエディション・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD シルクベージュセレクション・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.5・4WD・25S ブラックトーンエディション・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2.2D・4WD・XD スマートエディション・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・4WD・XD スマートエディション・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD プロアクティブ・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD プロアクティブ・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・4WD・XD・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.5・2WD・25S Lパッケージ・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2.5・4WD・25S プロアクティブ・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2.0・2WD・20S ブラックトーンエディション・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2.0・2WD・20S シルクベージュセレクション・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2.2D・2WD・XD スマートエディション・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD スマートエディション・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2.2D・2WD・XD・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2.5・4WD・25S スマートエディション・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2.0・2WD・20S プロアクティブ・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2.5・4WD・25S・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2.0・2WD・20S スマートエディション・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2.0・2WD・20S・6AT | 6BA-KFEP |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2020年07月〜2020年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・2.2D・XD 100周年特別記念車・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・2.2D・XD 100周年特別記念車・6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・2.5・25T 100周年特別記念車・6AT | 5BA-KF5P | ||||
2WD・2.2D・XD 100周年特別記念車・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・2.2D・XD 100周年特別記念車・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・2.5・25T 100周年特別記念車・6AT | 5BA-KF5P |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2020年05月〜2020年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・2.2D・XD スマートエディション・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・2.2D・XD スマートエディション・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・2.2D・XD スマートエディション・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・2.2D・XD スマートエディション・6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・2.5・25S スマートエディション・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2WD・2.0・20S スマートエディション・6AT | 6BA-KFEP |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2020年01月〜2020年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・2.2D・XD エクスクルージブモード・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・2.2D・XD エクスクルージブモード・6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・2.5・25T エクスクルージブモード・6AT | 5BA-KF5P | ||||
2WD・2.2D・XD エクスクルージブモード・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・2.2D・XD エクスクルージブモード・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・2.5・25T エクスクルージブモード・6AT | 5BA-KF5P | ||||
4WD・2.2D・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・2.2D・XD Lパッケージ・6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・2.5・25T Lパッケージ・6AT | 5BA-KF5P | ||||
4WD・2.2D・XD シルクベージュセレクション・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・2.2D・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・2.2D・XD Lパッケージ・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・2.5・25T Lパッケージ・6AT | 5BA-KF5P | ||||
4WD・2.2D・XD プロアクティブ・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・2.2D・XD プロアクティブ・6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・2.5・25S Lパッケージ・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2WD・2.2D・XD シルクベージュセレクション・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・2.5・25S シルクベージュセレクション・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2WD・2.2D・XD プロアクティブ・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・2.2D・XD プロアクティブ・6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・2.2D・XD・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・2.2D・XD・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・2.5・25S Lパッケージ・6AT | 6BA-KF5P | ||||
4WD・2.5・25S プロアクティブ・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2WD・2.0・20S シルクベージュセレクション・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2WD・2.2D・XD・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・2.2D・XD・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・2.0・20S プロアクティブ・6AT | 6BA-KFEP | ||||
4WD・2.5・25S・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2WD・2.0・20S・6AT | 6BA-KFEP |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2019年10月〜2020年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD XD エクスクルージブモード 6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD XD エクスクルージブモード 6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・25T エクスクルージブモード・6AT | 5BA-KF5P | ||||
2WD XD エクスクルージブモード 6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD XD エクスクルージブモード 6MT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・25T エクスクルージブモード・6AT | 5BA-KF5P | ||||
4WD XD Lパッケージ 6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD XD Lパッケージ 6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・25T Lパッケージ・6AT | 5BA-KF5P | ||||
4WD XD プロアクティブ 6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD XD プロアクティブ 6MT | 3DA-KF2P | ||||
2WD XD Lパッケージ 6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD XD Lパッケージ 6MT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・25T Lパッケージ・6AT | 5BA-KF5P | ||||
4WD・25S Lパッケージ・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2WD XD プロアクティブ 6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD XD プロアクティブ 6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD XD 6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD XD 6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・25S プロアクティブ・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2WD・25S Lパッケージ・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2WD XD 6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD XD 6MT | 3DA-KF2P | ||||
2WD 20S プロアクティブ 6AT | 6BA-KFEP | ||||
4WD・25S・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2WD 20S 6AT | 6BA-KFEP |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2018年11月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・20S・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2WD・20S プロアクティブ・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2WD・XD・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・XD・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・XD プロアクティブ・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・XD プロアクティブ・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・XD Lパッケージ・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・XD エクスクルージブモード・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・XD エクスクルージブモード・6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・XD・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・XD・6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・XD プロアクティブ・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・XD プロアクティブ・6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・XD Lパッケージ・6MT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・XD エクスクルージブモード・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・XD エクスクルージブモード・6MT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・25S Lパッケージ・6AT | 6BA-KF5P | ||||
2WD・25T Lパッケージ・6AT | 5BA-KF5P | ||||
2WD・25T エクスクルージブモード・6AT | 5BA-KF5P | ||||
4WD・25S・6AT | 6BA-KF5P | ||||
4WD・25S プロアクティブ・6AT | 6BA-KF5P | ||||
4WD・25S Lパッケージ・6AT | 6BA-KF5P | ||||
4WD・25T Lパッケージ・6AT | 5BA-KF5P | ||||
4WD・25T エクスクルージブモード・6AT | 5BA-KF5P |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2018年03月〜2018年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・20S・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2WD・2.0・20S プロアクティブ・6AT | 6BA-KFEP | ||||
2WD・2.2D・XD・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・2.2D・XD プロアクティブ・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・2.2D・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・2.2D・XD・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・2.2D・XD プロアクティブ・6AT | 3DA-KF2P | ||||
4WD・2.2D・XD Lパッケージ・6AT | 3DA-KF2P | ||||
2WD・2.5・25S Lパッケージ・6AT | 6BA-KF5P | ||||
4WD・2.5・25S・6AT | 6BA-KF5P | ||||
4WD・2.5・25S プロアクティブ・6AT | 6BA-KF5P | ||||
4WD・2.5・25S Lパッケージ・6AT | 6BA-KF5P |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2017年08月〜2018年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・6AT・20S | DBA-KFEP | ||||
2WD・2.0・6AT・20S プロアクティブ | DBA-KFEP | ||||
2WD・2.2D・6AT・XD | LDA-KF2P | ||||
2WD・2.2D・6AT・XD プロアクティブ | LDA-KF2P | ||||
2WD・2.2D・6AT・XD Lパッケージ | LDA-KF2P | ||||
4WD・2.2D・6AT・XD | LDA-KF2P | ||||
4WD・2.2D・6AT・XD プロアクティブ | LDA-KF2P | ||||
4WD・2.2D・6AT・XD Lパッケージ | LDA-KF2P | ||||
2WD・2.5・6AT・25S Lパッケージ | DBA-KF5P | ||||
4WD・2.5・6AT・25S | DBA-KF5P | ||||
4WD・2.5・6AT・25S プロアクティブ | DBA-KF5P | ||||
4WD・2.5・6AT・25S Lパッケージ | DBA-KF5P |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2017年02月〜2017年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・20S・6AT | DBA-KFEP | ||||
2WD・2.0・20S プロアクティブ・6AT | DBA-KFEP | ||||
2WD・2.2D・XD・6AT | LDA-KF2P | ||||
2WD・2.2D・XD プロアクティブ・6AT | LDA-KF2P | ||||
2WD・2.2D・XD Lパッケージ・6AT | LDA-KF2P | ||||
4WD・2.2D・XD・6AT | LDA-KF2P | ||||
4WD・2.2D・XD プロアクティブ・6AT | LDA-KF2P | ||||
4WD・2.2D・XD Lパッケージ・6AT | LDA-KF2P | ||||
2WD・2.5・25S Lパッケージ・6AT | DBA-KF5P | ||||
4WD・2.5・25S・6AT | DBA-KF5P | ||||
4WD・2.5・25S プロアクティブ・6AT | DBA-KF5P | ||||
4WD・2.5・25S Lパッケージ・6AT | DBA-KF5P |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2015年01月〜2017年02月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・20S・6AT | DBA-KEEFW | ||||
2WD・2.0・20S プロアクティブ・6AT | DBA-KEEFW | ||||
2WD・2.2D・XD・6AT | LDA-KE2FW | ||||
2WD・2.2D・XD プロアクティブ・6AT | LDA-KE2FW | ||||
2WD・2.2D・XD Lパッケージ・6AT | LDA-KE2FW | ||||
4WD・2.2D・XD・6AT | LDA-KE2AW | ||||
4WD・2.2D・XD プロアクティブ・6AT | LDA-KE2AW | ||||
4WD・2.2D・XD Lパッケージ・6AT | LDA-KE2AW | ||||
2WD・2.5・S Lパッケージ・6AT | DBA-KE5FW | ||||
4WD・2.5・S・6AT | DBA-KE5AW | ||||
4WD・2.5・S プロアクティブ・6AT | DBA-KE5AW | ||||
4WD・2.5・S Lパッケージ・6AT | DBA-KE5AW |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2014年04月〜2015年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・20C・6AT | DBA-KEEFW | ||||
2WD・2.0・20S・6AT | DBA-KEEFW | ||||
2WD・2.2D・XD・6AT | LDA-KE2FW | ||||
4WD・2.2D・XD・6AT | LDA-KE2AW | ||||
2WD・2.2D・XD Lパッケージ・6AT | LDA-KE2FW | ||||
4WD・2.2D・XD Lパッケージ・6AT | LDA-KE2AW | ||||
4WD・2.5・S・6AT | DBA-KE5AW | ||||
2WD・2.5・S Lパッケージ・6AT | DBA-KE5FW | ||||
4WD・2.5・S Lパッケージ・6AT | DBA-KE5AW |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2013年10月〜2014年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・20C・6AT | DBA-KEEFW | ||||
2WD・2.0・20S・6AT | DBA-KEEFW | ||||
2WD・2.2D・XD・6AT | LDA-KE2FW | ||||
4WD・2.2D・XD・6AT | LDA-KE2AW | ||||
2WD・2.2D・XD Lパッケージ・6AT | LDA-KE2FW | ||||
4WD・2.2D・XD Lパッケージ・6AT | LDA-KE2AW | ||||
2WD・2.2D・XD 2013アニバーサリー・6AT | LDA-KE2FW | ||||
4WD・2.2D・XD 2013アニバーサリー・6AT | LDA-KE2AW | ||||
4WD・2.5・S・6AT | DBA-KE5AW | ||||
2WD・2.5・S Lパッケージ・6AT | DBA-KE5FW | ||||
4WD・2.5・S Lパッケージ・6AT | DBA-KE5AW | ||||
2WD・2.5・S 2013アニバーサリー・6AT | DBA-KE5FW | ||||
4WD・2.5・S 2013アニバーサリー・6AT | DBA-KE5AW |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2012年12月〜2013年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
