マツダ ボンゴ バン のタイヤサイズ
マツダ ボンゴ バン のタイヤサイズページの一覧です。 仕様・グレード名のリンクから、標準設定とオプション設定のタイヤの 外径サイズやタイヤ幅、リム径サイズ、リム幅、偏平率などタイヤの詳細なサイズを公開しています。 更に、グレード・仕様別に適合する互換タイヤサイズの一覧など タイヤに関する情報を車種、グレード別に集めたページです。 マツダ ボンゴ バンのタイヤに関するさまざまな情報を年式、グレード別に確認できます。 マツダ ボンゴ バンのグレードリストのリンクからタイヤサイズ・適合互換サイズ詳細ページへ移動します。
年式別 マツダ ボンゴ バン のタイヤサイズ
下記の マツダ ボンゴ バン グレード別 タイヤサイズページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
マツダ ボンゴ バン のグレード・仕様別タイヤサイズ 一覧
下記一覧がマツダ ボンゴ バン のグレード・仕様別 標準設定のタイヤサイズです。 タイヤサイズの詳細な情報(規格サイズ、外径サイズ、タイヤ幅、扁平率、互換タイヤサイズ、オプション設定タイヤサイズ) については、グレード・仕様欄のリンク、[詳細]のリンクより、それぞれのグレード・仕様別タイヤサイズページを ご覧ください。タイヤサイズ・ホイールサイズのインチアップ、インチダウンに伴うサイズ変更時の 互換適合する参考タイヤサイズを提供しています。
▼2020年09月〜[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・1.5・DX・4AT | 5BF-S413Z | ||||
4WD・1.5・DX・5MT | 5BF-S413Z | ||||
4WD・1.5・STD・4AT | 5BF-S413Z | ||||
4WD・1.5・STD・5MT | 5BF-S413Z | ||||
2WD・1.5・DX・4AT | 5BF-S403Z | ||||
2WD・1.5・DX・5MT | 5BF-S403Z | ||||
2WD・1.5・STD・4AT | 5BF-S403Z | ||||
2WD・1.5・STD・5MT | 5BF-S403Z |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2019年10月〜2020年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・ハイルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・ハイルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・ハイルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2M | ||||
2WD・ハイルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | ||||
4WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2M | ||||
2WD・標準ルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | ||||
4WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2M | ||||
2WD・ハイルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・4ドア・DXルートバン(2人乗)・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・4ドア・DXルートバン(2人乗)・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2016年02月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・ハイルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M | ||||
4WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M | ||||
2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2V | ||||
4WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M | ||||
2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2V | ||||
4WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M | ||||
2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DXルートバン・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・5ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DXルートバン・5MT | DBF-SLP2V | ||||
2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2014年03月〜2016年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・ルートバンDX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・ルートバンDX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2010年07月〜2014年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・ルートバンDX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・ルートバンDX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | ||||
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | ||||
4WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2008年10月〜2010年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・5MT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・5MT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・5MT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・5MT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL スーパー・2/5人乗・4AT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・5MT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・5MT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・5MT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT | ADF-SK82V | ||||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | ||||
