タイヤサイズ > 三菱 ブラボー (BRAVO) - Cars Japan

スポンサーリンク»

三菱 ブラボー のタイヤサイズ

ブラボー

三菱 ブラボー のタイヤサイズページの一覧です。 仕様・グレード名のリンクから、標準設定とオプション設定のタイヤの 外径サイズやタイヤ幅、リム径サイズ、リム幅、偏平率などタイヤの詳細なサイズを公開しています。 更に、グレード・仕様別に適合する互換タイヤサイズの一覧など タイヤに関する情報を車種、グレード別に集めたページです。 三菱 ブラボーのタイヤに関するさまざまな情報を年式、グレード別に確認できます。 三菱 ブラボーのグレードリストのリンクからタイヤサイズ・適合互換サイズ詳細ページへ移動します。

年式別 三菱 ブラボー のタイヤサイズ

下記の 三菱 ブラボー グレード別 タイヤサイズページを年式別に絞り込むことができます。

注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。


三菱 ブラボー のグレード・仕様別タイヤサイズ 一覧

下記一覧が三菱 ブラボー のグレード・仕様別 標準設定のタイヤサイズです。 タイヤサイズの詳細な情報(規格サイズ、外径サイズ、タイヤ幅、扁平率、互換タイヤサイズ、オプション設定タイヤサイズ) については、グレード・仕様欄のリンク、[詳細]のリンクより、それぞれのグレード・仕様別タイヤサイズページを ご覧ください。タイヤサイズ・ホイールサイズのインチアップ、インチダウンに伴うサイズ変更時の 互換適合する参考タイヤサイズを提供しています。

▼1997年10月〜1999年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 タイヤサイズ
フロント
標準設定
タイヤサイズ
リヤ
標準設定
タイヤサイズ
フロント
オプション
タイヤサイズ
リヤ
オプション
2WD・ハイルーフ・5MT・エクシード V-U43V 155SR12 155SR12 - -
2WD・ハイルーフ・3AT・エクシード V-U43V 155SR12 155SR12 - -
2WD・ハイルーフ・5MT・スーパーエクシード V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・ハイルーフ・3AT・スーパーエクシード V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・スーパーエアロルーフ・5MT・スーパーエクシード V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・スーパーエアロルーフ・3AT・スーパーエクシード V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・ハイルーフ・5MT・GT V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・ハイルーフ・3AT・GT V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・5MT・エクシード V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・3AT・エクシード V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・5MT・スーパーエクシード V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・3AT・スーパーエクシード V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・スーパーエアロルーフ・5MT・スーパーエクシード V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・スーパーエアロルーフ・3AT・スーパーエクシード V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・5MT・GT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・3AT・GT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -

注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。

注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。


▼1997年08月〜1997年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 タイヤサイズ
フロント
標準設定
タイヤサイズ
リヤ
標準設定
タイヤサイズ
フロント
オプション
タイヤサイズ
リヤ
オプション
2WD・5MT・ルート66・ハイルーフ V-U43V 155SR12 155SR12 - -
2WD・3AT・ルート66・ハイルーフ V-U43V 155SR12 155SR12 - -
4WD・5MT・ルート66・ハイルーフ V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・3AT・ルート66・ハイルーフ V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -

注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。

注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。


▼1996年05月〜1996年11月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 タイヤサイズ
フロント
標準設定
タイヤサイズ
リヤ
標準設定
タイヤサイズ
フロント
オプション
タイヤサイズ
リヤ
オプション
2WD・5MT・サンバレースペシャルエディション・ハイルーフ V-U43V 155SR12 155SR12 - -
2WD・3AT・サンバレースペシャルエディション・ハイルーフ V-U43V 155SR12 155SR12 - -
4WD・5MT・サンバレースペシャルエディション・ハイルーフ V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・3AT・サンバレースペシャルエディション・ハイルーフ V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -

注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。

注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。


▼1996年01月〜1997年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 タイヤサイズ
フロント
標準設定
タイヤサイズ
リヤ
標準設定
タイヤサイズ
フロント
オプション
タイヤサイズ
リヤ
オプション
2WD・5MT・ハイルーフ・GLX V-U43V 155SR12 155SR12 - -
2WD・3AT・ハイルーフ・GLX V-U43V 155SR12 155SR12 - -
2WD・5MT・ハイルーフ・エクシード V-U43V 155SR12 155SR12 - -
2WD・3AT・ハイルーフ・エクシード V-U43V 155SR12 155SR12 - -
2WD・5MT・ハイルーフ・スーパーエクシード V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・3AT・ハイルーフ・スーパーエクシード V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・5MT・スーパーエアロルーフ・スーパーエクシード V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・3AT・スーパーエアロルーフ・スーパーエクシード V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・5MT・ハイルーフ・GT V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・3AT・ハイルーフ・GT V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・5MT・スーパーエアロルーフ・GT V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・3AT・スーパーエアロルーフ・GT V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・5MT・ハイルーフ・GLX V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・3AT・ハイルーフ・GLX V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・5MT・ハイルーフ・エクシード V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・3AT・ハイルーフ・エクシード V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・5MT・ハイルーフ・スーパーエクシード V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・3AT・ハイルーフ・スーパーエクシード V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・5MT・スーパーエアロルーフ・スーパーエクシード V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・3AT・スーパーエアロルーフ・スーパーエクシード V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -

注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。

注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。


▼1996年01月〜1997年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 タイヤサイズ
フロント
標準設定
タイヤサイズ
リヤ
標準設定
タイヤサイズ
フロント
オプション
タイヤサイズ
リヤ
オプション
4WD・5MT・ハイルーフ・GT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・3AT・ハイルーフ・GT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・5MT・スーパーエアロルーフ・GT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・3AT・スーパーエアロルーフ・GT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -

注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。

注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。


▼1994年05月〜1995年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 タイヤサイズ
フロント
標準設定
タイヤサイズ
リヤ
標準設定
タイヤサイズ
フロント
オプション
タイヤサイズ
リヤ
オプション
2WD・ハイルーフ・サンバレー・5MT V-U43V 155SR12 155SR12 - -
2WD・ハイルーフ・サンバレー・3AT V-U43V 155SR12 155SR12 - -
4WD・ハイルーフ・サンバレー・5MT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・サンバレー・3AT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・サンバレー・ハイルーフ・5MT V-U43V 155SR12 155SR12 - -
2WD・サンバレー・ハイルーフ・3AT V-U43V 155SR12 155SR12 - -
4WD・サンバレー・ハイルーフ・5MT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・サンバレー・ハイルーフ・3AT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -

注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。

注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。


▼1994年01月〜1996年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 タイヤサイズ
フロント
標準設定
タイヤサイズ
リヤ
標準設定
タイヤサイズ
フロント
オプション
タイヤサイズ
リヤ
オプション
2WD・ハイルーフ・GLX・5MT V-U43V 155SR12 155SR12 - -
2WD・ハイルーフ・GLX・3AT V-U43V 155SR12 155SR12 - -
2WD・ハイルーフ・エクシード・5MT V-U43V 155SR12 155SR12 - -
2WD・ハイルーフ・エクシード・3AT V-U43V 155SR12 155SR12 - -
2WD・ハイルーフ・スーパーエクシード・5MT V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・ハイルーフ・スーパーエクシード・3AT V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・スーパーエアロルーフ・スーパーエクシード・5MT V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・スーパーエアロルーフ・スーパーエクシード・3AT V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・ハイルーフ・GT・5MT V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・ハイルーフ・GT・3AT V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・スーパーエアロルーフ・GT・5MT V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・スーパーエアロルーフ・GT・3AT V-U43V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・GLX・5MT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・GLX・3AT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・エクシード・5MT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・エクシード・3AT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・スーパーエクシード・5MT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・スーパーエクシード・3AT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・スーパーエアロルーフ・スーパーエクシード・5MT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・スーパーエアロルーフ・スーパーエクシード・3AT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・GT・5MT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・GT・3AT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・スーパーエアロルーフ・GT・5MT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・スーパーエアロルーフ・GT・3AT V-U44V 165/70R13 165/70R13 - -

注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。

注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。


▼1992年10月〜1993年03月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 タイヤサイズ
フロント
標準設定
タイヤサイズ
リヤ
標準設定
タイヤサイズ
フロント
オプション
タイヤサイズ
リヤ
オプション
2WD・ハイルーフ・Mリミテッド・5MT V-U41V 155SR12 155SR12 - -
2WD・ハイルーフ・Mリミテッド・3AT V-U41V 155SR12 155SR12 - -
4WD・ハイルーフ・Mリミテッド・5MT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・Mリミテッド・3AT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -

注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。

注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。


▼1992年01月〜1994年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 タイヤサイズ
フロント
標準設定
タイヤサイズ
リヤ
標準設定
タイヤサイズ
フロント
オプション
タイヤサイズ
リヤ
オプション
2WD・ハイルーフ・MS・5MT V-U41V 155SR12 155SR12 - -
2WD・ハイルーフ・MX・5MT V-U41V 155SR12 155SR12 - -
2WD・ハイルーフ・MX・3AT V-U41V 155SR12 155SR12 - -
2WD・ハイルーフ・JX・5MT V-U41V 155SR12 155SR12 - -
2WD・ハイルーフ・JX・3AT V-U41V 155SR12 155SR12 - -
2WD・ハイルーフ・MG-i・5MT V-U41V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・ハイルーフ・MG-i・3AT V-U41V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・ハイルーフ・MZ-G・5MT V-U41V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・ハイルーフ・MZ-G・3AT V-U41V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・スーパーエアロルーフ・JX・5MT V-U41V 155SR12 155SR12 - -
2WD・スーパーエアロルーフ・JX・3AT V-U41V 155SR12 155SR12 - -
2WD・スーパーエアロルーフ・MG-i・5MT V-U41V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・スーパーエアロルーフ・MG-i・3AT V-U41V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・スーパーエアロルーフ・MZ-G・5MT V-U41V 165/70R13 165/70R13 - -
2WD・スーパーエアロルーフ・MZ-G・3AT V-U41V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・MS・5MT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・MX・5MT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・MX・3AT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・JX・5MT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・JX・3AT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・MG-i・5MT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・MG-i・3AT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・MZ-G・5MT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・ハイルーフ・MZ-G・3AT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・スーパーエアロルーフ・JX・5MT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・スーパーエアロルーフ・JX・3AT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・スーパーエアロルーフ・MG-i・5MT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・スーパーエアロルーフ・MG-i・3AT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・スーパーエアロルーフ・MZ-G・5MT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・スーパーエアロルーフ・MZ-G・3AT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・スーパーエアロルーフ・MZ-R・5MT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -
4WD・スーパーエアロルーフ・MZ-R・3AT V-U42V 165/70R13 165/70R13 - -

注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。

注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク