車種情報
| 車両形式 | :5LA-UB420XCP2 |
|---|---|
| メーカー | :ボルボ |
| 車種名 | :XC60 |
| 仕様・グレード等 | :4WD・リチャージ プラス T6 AWD PHEV・8AT |
| 販売時期 | :2022年07月〜2023年01月 |
| 総排気量 | :1968 cc |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :7,672,728円 | |
| :8,440,000円 |
[ボルボXC60 グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :5LA-UB420XCP2 |
|---|---|
| メーカー | :ボルボ |
| 車種名 | :XC60 |
| 仕様・グレード等 | :4WD・リチャージ プラス T6 AWD PHEV・8AT |
| 販売時期 | :2022年07月〜2023年01月 |
| 総排気量 | :1968 cc |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :7,672,728円 | |
| :8,440,000円 |
[ボルボXC60 グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。