車種情報
車両形式 | :ABA-42BUJF |
---|---|
メーカー | :アウディ |
車種名 | :R8 スパイダー |
仕様・グレード等 | :5.2・2ドア・ベースグレード・4WD・6AT |
販売時期 | :2011年07月〜2013年04月 |
総排気量 | :5204 cc |
使用燃料 | :プレミアムガソリン |
乗車定員 | :2 名 |
:20,895,239円 | |
:21,940,000円 |
[アウディR8 スパイダー グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
スポンサーリンク»
車両形式 | :ABA-42BUJF |
---|---|
メーカー | :アウディ |
車種名 | :R8 スパイダー |
仕様・グレード等 | :5.2・2ドア・ベースグレード・4WD・6AT |
販売時期 | :2011年07月〜2013年04月 |
総排気量 | :5204 cc |
使用燃料 | :プレミアムガソリン |
乗車定員 | :2 名 |
:20,895,239円 | |
:21,940,000円 |
[アウディR8 スパイダー グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。