車種情報
| 車両形式 | :ABA-4GCREC |
|---|---|
| メーカー | :アウディ |
| 車種名 | :A7 スポーツバック |
| 仕様・グレード等 | :5ドア・4WD・3.0 TFSI クワトロ・7AT |
| 販売時期 | :2016年01月〜2016年09月 |
| 総排気量 | :2994 cc |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :8,638,889円 | |
| :9,330,000円 |
[アウディA7 スポーツバック グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :ABA-4GCREC |
|---|---|
| メーカー | :アウディ |
| 車種名 | :A7 スポーツバック |
| 仕様・グレード等 | :5ドア・4WD・3.0 TFSI クワトロ・7AT |
| 販売時期 | :2016年01月〜2016年09月 |
| 総排気量 | :2994 cc |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :8,638,889円 | |
| :9,330,000円 |
[アウディA7 スポーツバック グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。