車種情報
| 車両形式 | :3BA-GBDKL |
|---|---|
| メーカー | :アウディ |
| 車種名 | :A1 スポーツバック |
| 仕様・グレード等 | :1.0・2WD・25TFSI・7AT |
| 販売時期 | :2023年10月〜2024年12月 |
| 総排気量 | :999 cc |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :2,763,637円 | |
| :3,040,000円 |
[アウディA1 スポーツバック グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :3BA-GBDKL |
|---|---|
| メーカー | :アウディ |
| 車種名 | :A1 スポーツバック |
| 仕様・グレード等 | :1.0・2WD・25TFSI・7AT |
| 販売時期 | :2023年10月〜2024年12月 |
| 総排気量 | :999 cc |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :2,763,637円 | |
| :3,040,000円 |
[アウディA1 スポーツバック グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。