車種情報
車両形式 | :GH-4BBESF |
---|---|
メーカー | :アウディ |
車種名 | :オールロード クワトロ |
仕様・グレード等 | :2.7T SV・5ドア・4WD・5AT |
販売時期 | :2002年09月〜2003年01月 |
総排気量 | :2671 cc |
使用燃料 | :プレミアムガソリン |
乗車定員 | :5 名 |
:5,990,000円 | |
:6,289,500円 |
[アウディオールロード クワトロ グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
スポンサーリンク»
車両形式 | :GH-4BBESF |
---|---|
メーカー | :アウディ |
車種名 | :オールロード クワトロ |
仕様・グレード等 | :2.7T SV・5ドア・4WD・5AT |
販売時期 | :2002年09月〜2003年01月 |
総排気量 | :2671 cc |
使用燃料 | :プレミアムガソリン |
乗車定員 | :5 名 |
:5,990,000円 | |
:6,289,500円 |
[アウディオールロード クワトロ グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。