車種情報
| 車両形式 | :DBA-156946 |
|---|---|
| メーカー | :メルセデス ベンツ |
| 車種名 | :GLAクラス |
| 仕様・グレード等 | :4WD・2.0・7AT・GLA250 4MATIC エディション1 |
| 販売時期 | :2014年05月〜2014年12月 |
| 総排気量 | :1991 cc |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :5,083,334円 | |
| :5,490,000円 |
[メルセデス ベンツGLAクラス グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :DBA-156946 |
|---|---|
| メーカー | :メルセデス ベンツ |
| 車種名 | :GLAクラス |
| 仕様・グレード等 | :4WD・2.0・7AT・GLA250 4MATIC エディション1 |
| 販売時期 | :2014年05月〜2014年12月 |
| 総排気量 | :1991 cc |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :5,083,334円 | |
| :5,490,000円 |
[メルセデス ベンツGLAクラス グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。