車種情報
| 車両形式 | :E-GC21W |
|---|---|
| メーカー | :スズキ |
| 車種名 | :カルタス クレセント ワゴン |
| 仕様・グレード等 | :2WD・1.5・Sツーリング・4AT |
| 販売時期 | :1997年06月〜1997年09月 |
| 総排気量 | :1493 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
[スズキカルタス クレセント ワゴン グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
スズキカルタス クレセント ワゴン2WD・1.5・Sツーリング・4AT[E-GC21W]のデータ
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :E-GC21W |
|---|---|
| メーカー | :スズキ |
| 車種名 | :カルタス クレセント ワゴン |
| 仕様・グレード等 | :2WD・1.5・Sツーリング・4AT |
| 販売時期 | :1997年06月〜1997年09月 |
| 総排気量 | :1493 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
[スズキカルタス クレセント ワゴン グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。